Coaxial Cables (RF)
10,000 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Cable Length
Cable Types
RoHS
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Factory Lead Time
Manufacturer
Brand
Product Category
Product Type
Subcategory
Ihs Manufacturer
Manufacturer Part Number
Part Life Cycle Code
Reach Compliance Code
Risk Rank
Impedance
Gender
Series
Length
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Package / Case | Brand | Cable Type | Cable Types | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency(Max) | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | Additional Feature | Subcategory | Style | Reach Compliance Code | Polarity | Connector Support Type | Impedance | Cable Length | Product Type | 1st Connector | 2nd Connector | Connector Type A | Connector Type B | Gender Type A | Gender Type B | Features | Product Category | Length | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol RF | 1+: $52.882995 10+: $49.88961 100+: $47.06568 500+: $44.401575 1000+: $41.88828 | 18 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 14 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 12.00 304.80mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $45.211845 10+: $42.65268 100+: $40.238385 500+: $37.96074 1000+: $35.81202 | 35 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .141 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 5.000 127.00mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $61.08228 10+: $57.62478 100+: $54.363 500+: $51.285855 1000+: $48.382875 | 39 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 7.000 177.80mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol SV Microwave | Min.: 1 Mult.: 1 | 11 Weeks | - | - | - | - | - | 0.047 Semi-Rigid Cable | - | - | 40GHz | - | - | - | - | - | - | -65°C~165°C | - | 2016 | - | Active | Not Applicable | - | - | - | Blue | Female to Male | - | - | SMP to 2.92mm | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMP Female Jack | 2.92mm Male Plug | - | - | - | - | Shielded | - | 12.00 304.80mm | - | ROHS3 Compliant | |||
| Amphenol RF | 1+: $44.85732 10+: $42.318225 100+: $39.92286 500+: $37.663065 1000+: $35.531205 | 19 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 8.000 203.20mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $50.06679 10+: $47.23281 100+: $44.559255 500+: $42.037035 1000+: $39.657585 | 14 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | White | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | 250mm | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 9.843 250.00mm | No SVHC | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $47.912745 10+: $45.200715 100+: $42.64218 500+: $40.22847 1000+: $37.95138 | 35 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 5.000 127.00mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $38.966685 10+: $36.761025 100+: $34.68021 500+: $32.717175 1000+: $30.86526 | 21 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 9.000 228.60mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $72.82413 10+: $68.70201 100+: $64.813215 500+: $61.144545 1000+: $57.683535 | 48 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .141 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 7.000 177.80mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $75.477585 10+: $71.20527 100+: $67.174785 500+: $63.372435 1000+: $59.78532 | 11 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .141 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 9.000 228.60mm | - | RoHS Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $63.522225 10+: $59.926635 100+: $56.534565 500+: $53.334495 1000+: $50.31555 | 19 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 10.000 254.00mm | - | RoHS Compliant | ||
| Hirose Electric Co Ltd | 1+: $45.32865 10+: $42.76287 100+: $40.342335 500+: $38.05881 1000+: $35.90454 | 106 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | SMA | - | Coaxial | 0.81mm OD Coaxial Cable | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | -40°C~90°C | Bulk | - | X.FL | Active | 1 (Unlimited) | - | 90°C | -40°C | White | Female to Female | - | - | SMA to X.FL | - | Normal | - | 50Ohms | - | - | SMA Female Jack | X.FL Plug, Female Socket, Right Angle | SMA | - | Female | Female | Shielded | - | 3.150 80.00mm | - | RoHS Compliant | ||
| Crystek Corporation | 1+: $497.30448 10+: $469.155165 100+: $442.59921 500+: $417.546435 1000+: $393.91173 | 2474 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | Gold | Cable | - | - | Coaxial | 3.10mm OD Coaxial Cable | Copper | - | 50GHz | - | - | - | - | - | - | -55°C~85°C | - | 2014 | 150 | Active | 1 (Unlimited) | - | 85°C | -55°C | Gray | Male to Male | - | - | 2.4mm to 2.4mm | - | Normal | - | 50Ohms | - | - | 2.4mm Male Plug | 2.4mm Male Plug | Plug | Plug | Male | Male | - | - | 48.0 1.2m 4.0' | - | ROHS3 Compliant | ||
| Amphenol RF | 1+: $43.581975 10+: $41.115075 100+: $38.787795 500+: $36.59226 1000+: $34.521 | 32 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | - | SMA | - | - | Hand Formable .085 | - | - | 18GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Gray | Male to Male | - | - | SMA to SMA | - | - | - | 50Ohms | - | - | SMA Male Plug | SMA Male Plug | Plug, SMA | Plug, SMA | - | - | - | - | 3.000 76.20mm | - | RoHS Compliant | ||
| Hirose Electric Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Cable | - | - | Coaxial | 0.81mm OD Coaxial Cable | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - | - | -40°C~90°C | - | - | X.FL | Active | Not Applicable | - | 90°C | -40°C | White | Female to Female | - | - | X.FL to X.FL | - | Normal | - | 50Ohms | - | - | X.FL Plug, Female Socket, Right Angle | X.FL Plug, Female Socket, Right Angle | - | - | Female | Female | Shielded | - | 16.14 410.00mm | - | RoHS Compliant | |||
| Crystek Corporation | 1+: $475.7259 10+: $448.79802 100+: $423.39435 500+: $399.42864 1000+: $376.81947 | 2094 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | Gold | Cable | - | - | Coaxial | 3.10mm OD Coaxial Cable | Copper | - | 50GHz | - | - | - | - | - | - | -55°C~85°C | - | - | 150 | Active | 1 (Unlimited) | - | 85°C | -55°C | Gray | Male to Male | - | - | 2.4mm to 2.4mm | - | Normal | - | 50Ohms | - | - | 2.4mm Male Plug | 2.4mm Male Plug | Plug | Plug | Male | Male | - | - | 39.4 1.0m 3.3' | - | ROHS3 Compliant | ||
| PulseLarsen Antennas | Min.: 1 Mult.: 1 | 7 Weeks | - | - | - | - | - | 1.13mm OD Coaxial Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | Black | Female to Female | AEINC826 | - | U.FL (UMCC) to SMA | - | - | - | - | - | - | SMA Female Jack | U.FL (UMCC) Plug, Female Socket, Right Angle | - | - | - | - | - | - | 6.000 152.40mm | - | ROHS3 Compliant | |||
| Amphenol | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Amphenol Cables on Demand | - | RG-59A/U | - | 1 | - | - | Amphenol | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | 50 ft | RF Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | RF Cable Assemblies | - | - | - | |||
| Amphenol | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Amphenol Cables on Demand | - | RG-142B/U | - | 1 | - | - | Amphenol | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | 3 ft | RF Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | RF Cable Assemblies | - | - | - | |||
| Amphenol | Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | - | - | - | Amphenol Cables on Demand | - | RG-174/U | - | 1 | - | AMPHENOL CORP | Amphenol | CO-174SMARSMA-000.6 | Active | 5.57 | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | unknown | - | CABLE ASSEMBLY | - | 6 in | RF Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | RF Cable Assemblies | - | - | - | |||
