Rectangular Cable Assemblies
1,806 Products Found Manufacturers: Panduit
FILTERS
Manufacturers RESET
Panduit(310)
RoHS
Cable Length
Mount
Connector Type
Radiation Hardening
Cable Type
Packaging
Gender
Connector Type A
Connector Type B
Series
Manufacturer
Mfr
Package
Product Status
Operating Temperature
Features
Mounting Type
Tolerance
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mount | Package / Case | Number of Pins | Brand | Cable Type | Case Code - in | Case Code - mm | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Part # Aliases | Resistor Values | RoHS | Type of control element | Unit Weight | Voltage, Rating | Packaging | Series | Tolerance | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Applications | Gender | Subcategory | Power Rating | Pitch | Technology | Termination Style | Lead Spacing | Note | Cable Length | Accessory Type | Number of Resistors | Circuit Type | Product Type | Connector Type A | Connector Type B | Product | Features | Product Category | Height | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | Royalohm | Patch Cord | 1206 | 3216 | 5000 | - | Royalohm | + 155 C | - 55 C | - | PCB Mount | 290-107-RC | - | Details | - | - | 200 V | Reel | General Purpose Thick Film | 1 % | 100 PPM / C | Duplex LC, Duplex SC | - | 107 Ohms | General Purpose | Male | Resistors | 125 mW (1/8 W) | - | Thick Film | SMD/SMT | - | - | 9 m | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | - | Wrap-Around Termination | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 1.55 mm | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | Royalohm | Patch Cord | 1210 | 3225 | 5000 | - | Royalohm | + 155 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | 0.000564 oz | 200 V | Reel | General Purpose Thick Film | 1 % | 100 PPM / C | Duplex LC | - | 3.3 MOhms | General Purpose | Male | Resistors | 500 mW (1/2 W) | - | Thick Film | SMD/SMT | - | - | 1 m | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | - | Wrap-Around Termination | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 3.1 mm | 2.6 mm | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | 2 mm x 1 mm x 0.45 mm | 8 | Royalohm | Patch Cord | - | - | 10000 | - | Royalohm | + 155 C | - 55 C | - | - | 301-TFRA4-1-240-RC | 240 Ohms | Details | - | 0.000027 oz | 50 V | Reel | Chip Resistor Array | 1 % | 200 PPM / C | Duplex LC, Duplex SC | Chip Resistor Array | - | - | Male | Resistors | - | - | - | SMD/SMT | 0.5 mm | - | 4 m | - | 4 | Jumper | Resistor Networks & Arrays | - | - | Arrays | - | Resistor Networks & Arrays | 0.45 mm | 2 mm | 1 mm | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | Royalohm | Fiber Optic | 0603 | 1608 | 5000 | - | Royalohm | + 155 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | 0.000074 oz | - | Reel | Current Sensing Thick Film (AEC-Q200 Compliant) | 1 % | 200 PPM / C | Simplex LC | - | 750 mOhms | Automotive Grade | Male | Resistors | 200 mW (1/5 W) | - | Thick Film | SMD/SMT | - | - | 3 m | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | Thick Film Resistors SMD | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | Royalohm | Fiber Optic | 0603 | 1608 | 5000 | - | Royalohm | + 155 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | 0.000074 oz | - | Reel | Current Sensing Thick Film (AEC-Q200 Compliant) | 1 % | 200 PPM / C | Duplex LC, Duplex SC | - | 120 mOhms | Automotive Grade | Male | Resistors | 200 mW (1/5 W) | - | Thick Film | SMD/SMT | - | - | 8 m | - | - | - | Thick Film Resistors | Duplex LC | Duplex SC | Thick Film Resistors SMD | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | Royalohm | Patch Cord | 0603 | 1608 | 5000 | - | Royalohm | + 155 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | 0.000077 oz | 75 V | Reel | High Quality Automotive Thick Film - HQ | 1 % | 100 PPM / C | Duplex LC | - | 1 kOhms | Automotive Grade | Male | Resistors | 100 mW (1/10 W) | - | Thick Film | SMD/SMT | - | - | 7 m | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | Thick Film Resistors SMD | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.45 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Duplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 4 m | - | - | - | - | Duplex LC | Duplex LC | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 7 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Bulk | - | - | - | Simplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC, Duplex SC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | PCB | - | - | - | Yes | - | - | - | - | Printed Circuit | - | - | MTP | - | - | - | Female | - | - | 3,5 mm | - | - | - | - | 72.8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC, Duplex SC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 8 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | Circuit Monitoring System, Pro M L Type | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC, Duplex SC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 8 m | Open Core Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC, Duplex SC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 6 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | Bulk | - | - | - | Duplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 4 m | - | - | - | - | Duplex LC | Duplex LC | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Panduit | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Turn button | - | - | Bulk | - | - | - | Simplex LC | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
