Between Series Adapters
98 Products Found Manufacturers: FLUKE Pomona
FILTERS
Manufacturers RESET
FLUKE Pomona(98)
Part Status
RoHS Status
Convert From (Adapter End)
Convert To (Adapter End)
Lead Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Contact Plating
Color
Connector Type
Contact Materials
Pbfree Code
Factory Lead Time
Voltage - Rated DC
Published
Current Rating
Orientation
Gender
REACH SVHC
Insulation Materials
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Number of Pins | Dielectric Material | Housing Material | Body Material | Contact Materials | Insulation Materials | RoHS | Voltage Rated | Packaging | Published | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | Additional Feature | HTS Code | Voltage - Rated DC | Orientation | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Voltage - Rated AC | Number of Contacts | Operating Supply Voltage | Max Voltage Rating (AC) | Max Current Rating | Number of Ports | Wire/Cable Gauge | Insulation | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Length | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomona Electronics | 1+: $85.07517 10+: $80.2596 100+: $75.716595 500+: $71.43075 1000+: $67.3875 | 35 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | yes | Active | Not Applicable | - | EAR99 | BNC | 50°C | - | Black | Male | - | 8535.90.80.40 | 500V | Straight | 22.35mm | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BNC Male | Binding Post, Miniature, Double | 49.02mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $9.84276 10+: $9.28563 100+: $8.76003 500+: $8.264175 1000+: $7.796385 | 15 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | 1 | Nylon | - | - | Brass | - | - | - | - | 2003 | yes | Active | Not Applicable | Screw | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | White | Male | - | - | 1.7kV | - | - | - | 25A | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/32 Threaded Screw | Banana Jack | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $12.858855 10+: $12.130995 100+: $11.44434 500+: $10.79655 1000+: $10.18542 | 351 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Tin, Nickel | - | 1 | - | - | - | Copper | PP | - | - | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | - | - | Lug | - | - | Black, Red | Female | POLYPROPYLENE | - | 5kV | - | - | - | 15A | - | - | - | - | - | - | - | - | Spade Lug | Banana Jack | 43.4mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $8.563755 10+: $8.079015 100+: $7.62171 500+: $7.190295 1000+: $6.7833 | 39 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | 1 | - | - | Brass, Copper, Tin | Brass | - | - | 5kV | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | - | - | Lug | - | - | Black | Male | POLYPROPYLENE | - | 5kV | Straight | - | - | 15A | - | - | 5kV | - | - | - | - | - | Spade Lug | Banana Jack | - | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $10.116915 10+: $9.54426 100+: $9.00402 500+: $8.49435 1000+: $8.01354 | 57 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | 1 | - | - | - | Brass, Nickel | Nylon | - | 1.6kV | - | 2002 | yes | Active | - | Screw | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Orange | Male | - | - | 1.6kV | - | - | - | 25A | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/32 Threaded Screw | Banana Jack | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $4.87314 10+: $4.59729 100+: $4.33707 500+: $4.09158 1000+: $3.85998 | 110 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | - | - | - | Polypropylene | Brass | PP | - | - | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | - | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Red | Male | - | - | 5kV | - | - | - | 15A | - | - | - | - | - | - | - | - | Spade Lug | Banana Jack | - | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $12.974505 10+: $12.240105 100+: $11.54727 500+: $10.893645 1000+: $10.277025 | 93 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | - | Nylon | - | - | Brass | - | - | 1kV | Bulk | 2002 | yes | Active | Not Applicable | Screw | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Red | Male | - | - | 1.1kV | - | - | - | 25A | - | - | - | - | - | - | - | Insulated | 6/32 Threaded Screw | Banana Jack | 26.416mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $10.115985 10+: $9.54339 100+: $9.003195 500+: $8.493585 1000+: $8.012805 | 236 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Gold | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | - | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Black | - | MALE-MALE, POLYVINYLCHLORIDE, 13A | - | 2.5kV | - | - | - | 13A | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin, 0.063 Dia | Banana Jack | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $5.95284 10+: $5.61588 100+: $5.298 500+: $4.99812 1000+: $4.715205 | 45 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | 1 | - | - | - | Copper | Nylon | - | - | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | - | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Black | Male | - | - | 1kV | Straight | - | - | 15A | 1kV | - | - | - | - | - | - | - | Spade Lug | Banana Jack | 47.24mm | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
| FLUKE Pomona | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FLUKE Pomona | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FLUKE Pomona | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pomona Electronics | 1+: $11.90112 10+: $11.22747 100+: $10.59195 500+: $9.992415 1000+: $9.42681 | 357 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Gold | Cable | - | - | Polyvinyl | - | Brass | PVC | - | 70V | - | 2003 | yes | Active | Not Applicable | - | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Black | Male | - | - | 2.5kV | Straight | - | - | 3A | - | 1 | - | - | 5A | - | 22 AWG | - | Pin, 0.030 Dia | Banana Jack | 69.9mm | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $12.994065 10+: $12.25854 100+: $11.56467 500+: $10.910055 1000+: $10.292505 | 499 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | - | Nylon | - | - | Brass, Nickel | - | - | 1.1kV | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | Screw | - | INTERCONNECTION DEVICE | 102°C | - | Black | Male | - | - | 1.1kV | Straight | 7.94mm | - | 25A | - | - | - | - | 25A | 1 | - | - | 6/32 Threaded Screw | Banana Jack | 26.42mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $11.91813 10+: $11.24352 100+: $10.6071 500+: $10.006695 1000+: $9.44028 | 165 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Gold | Cable | - | - | Polyvinyl | - | Brass | PVC | - | - | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | - | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Black | Male | - | - | 2.5kV | Straight | - | - | 24A | - | 1 | - | - | 24A | - | 12 AWG | - | Pin, 0.093 Dia | Banana Jack | 80.8mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | - | - | - | - | Brass | Nylon | - | - | - | 2003 | yes | Active | Not Applicable | - | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Orange | - | - | - | 1.7kV | Straight | - | - | 25A | - | 1 | - | - | 25A | - | - | - | 10/32 Threaded Screw | Banana Jack | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Pomona Electronics | Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | 1 | Nylon | - | - | Brass | - | - | - | - | 2003 | yes | Active | - | - | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Orange | Male | - | - | 1.1kV | - | - | - | 25A | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/32 Threaded Screw | Banana Jack | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Pomona Electronics | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Nickel, Unplated | - | - | - | Nylon | - | Brass | - | - | - | - | - | yes | Obsolete | Not Applicable | - | - | Plug | 125°C | -25°C | Red | Female | APPLICATIONS: TELE; DATA COMMUNICATION | - | 500V | Straight | - | - | - | - | - | - | 500V | - | 1 | - | Insulated | Phone Jack, Bantam, 0.250 (6.35mm) | Phone Plug, WE-310 | 83.058mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Pomona Electronics | 1+: $10.042485 10+: $9.474045 100+: $8.93778 500+: $8.43186 1000+: $7.95459 | 421 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Gold | - | - | - | Polyvinyl | - | Copper, Brass | PVC | - | 2.5kV | - | 1998 | yes | Active | Not Applicable | - | - | Socket | - | - | Black | Female | - | - | 2.5kV | Straight | - | - | 7.5A | - | - | - | - | 7.5A | 1 | 20 AWG | Insulated | Socket, 0.040 Dia | Banana Jack | 63.2mm | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Pomona Electronics | 1+: $11.585925 10+: $10.93011 100+: $10.311435 500+: $9.72777 1000+: $9.177135 | 82 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 2 Weeks | Nickel | - | - | Nylon | - | - | Brass | - | - | 1.6kV | - | 2002 | yes | Active | Not Applicable | Screw | - | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Red | Male | - | - | 1.6kV | - | - | - | 25A | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/32 Threaded Screw | Banana Jack | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
