Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
1,241 Products Found Manufacturers: GCT
FILTERS
Manufacturers RESET
GCT(2)
Connector Type
Contact Finish Mating
Contact Materials
Applications
Contact Finish - Post
Contact Finish Thickness - Mating
Contact Finish Thickness - Post
Contact Length - Post
Contact Shape
Contact Type
Current Rating (Amps)
Fastening Type
Features
Ingress Protection
Insulation Color
Insulation Height
Insulation Materials
Mated Stacking Heights
Mfr
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mounting Type | Contact Shape | Brand | Contact Finish Mating | Contact Length-Mating | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Insulation Materials | Manufacturer | Mated Stacking Heights | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Termination | Connector Type | Number of Positions | Applications | Number of Rows | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Current Rating (Amps) | Ingress Protection | Insulation Height | Style | Number of Positions Loaded | Pitch - Mating | Insulation Color | Row Spacing - Mating | Contact Length - Post | Shrouding | Contact Finish - Post | UL Flammability Code | Overall Contact Length | Product Type | Features | Product Category | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG030-20-A-0650-0300-N-G Board to Board & Mezzanine Connectors 20w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.256 (6.50mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BG030 | Solder | Header | 20 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.474 (12.04mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC032-36-A-2-0200-0200-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 36w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, Type B2, SIL, SMT, Vert, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Phosphor Bronze | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BC032 | Solder | Header | 36 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG050-22A-0-0450-0737-0350-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 22w, 2.54mm Pitch Pin Hdr,DIL, SMT,Vert,No Peg, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.177 (4.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BG050 | Solder | Header | 22 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | 0.100 (2.54mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BB080-44-A-0-0270-0150-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 44w, 0.8mmx1.2mm Pitch Pin Hdr, DIL, SMT, Vert, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.106 (2.70mm) | Phosphor Bronze | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BB080 | Solder | Header | 44 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 500mA | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.031 (0.80mm) | Black | 0.047 (1.20mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG050-50A-0-0650-0737-0350-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 50w, 2.54mm Pitch Pin Hdr,DIL, SMT,Vert,No Peg, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.256 (6.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BG050 | Solder | Header | 50 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | 0.100 (2.54mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC020-14-A-0380-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 14w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.150 (3.81mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BC020 | Solder | Header | 14 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.307 (7.80mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC035-30-A-0200-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 30w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BC035 | Solder | Header | 30 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.047 (1.20mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | 0.039 (1.00mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.244 (6.20mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG040-70-A-0450-0300-N-G Board to Board & Mezzanine Connectors 70w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.177 (4.50mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | - | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BG040 | Solder | Header | 70 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.395 (10.03mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG030-40-A-0450-0300-N-G Board to Board & Mezzanine Connectors 40w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.177 (4.50mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BG030 | Solder | Header | 40 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.395 (10.03mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC035-06-A-0200-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 6w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BC035 | Solder | Header | 6 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.047 (1.20mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | 0.039 (1.00mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.244 (6.20mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG055-14A-1-0650-0530-0350-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 14w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, SIL, SMT,Vert, R1, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.256 (6.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BG055 | Solder | Header | 14 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BD030-34-A-A-0200-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 34w, 1.27mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert , GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 30VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BD030 | Solder | Header | 34 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.059 (1.50mm) | Board to Board | All | 0.050 (1.27mm) | Black | 0.050 (1.27mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.256 (6.50mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG050-66A-0-0450-0737-0350-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 66w, 2.54mm Pitch Pin Hdr,DIL, SMT,Vert,No Peg, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.177 (4.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BG050 | Solder | Header | 66 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | 0.100 (2.54mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC035-12-A-0200-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 12w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BC035 | Solder | Header | 12 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.047 (1.20mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | 0.039 (1.00mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.244 (6.20mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC032-30-A-2-0200-0200-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 30w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, Type B2, SIL, SMT, Vert, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Phosphor Bronze | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BC032 | Solder | Header | 30 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BD020-50-A-J-0350-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 50w, 1.27mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert , GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.138 (3.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 30VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BD020 | Solder | Header | 50 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.055 (1.40mm) | Board to Board | All | 0.050 (1.27mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.311 (7.90mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC020-35-A-0200-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 35w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BC020 | Solder | Header | 35 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.236 (6.00mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BF050-80-A-B-0600-0300-N-D Board to Board & Mezzanine Connectors 80w,2mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.236 (6.00mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BF050 | Solder | Header | 80 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 2A per Contact | - | 0.079 (2.00mm) | Board to Board | All | 0.079 (2.00mm) | Black | 0.079 (2.00mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.433 (11.00mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BD020-46-A-J-0350-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 46w, 1.27mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert , GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.138 (3.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 30VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BD020 | Solder | Header | 46 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.055 (1.40mm) | Board to Board | All | 0.050 (1.27mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.311 (7.90mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BF040-37A-B2-0600-0260-0500-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 37w,2mm Pitch Pin Hdr, SIL, SMT, Vert, Type B2, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.236 (6.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BF040 | Solder | Header | 37 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 2A per Contact | - | 0.079 (2.00mm) | Board to Board | All | 0.079 (2.00mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
