Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
1,241 Products Found Manufacturers: GCT
FILTERS
Manufacturers RESET
GCT(2)
Connector Type
Contact Finish Mating
Contact Materials
Applications
Contact Finish - Post
Contact Finish Thickness - Mating
Contact Finish Thickness - Post
Contact Length - Post
Contact Shape
Contact Type
Current Rating (Amps)
Fastening Type
Features
Ingress Protection
Insulation Color
Insulation Height
Insulation Materials
Mated Stacking Heights
Mfr
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mounting Type | Contact Shape | Brand | Contact Finish Mating | Contact Length-Mating | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Insulation Materials | Manufacturer | Mated Stacking Heights | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Termination | Connector Type | Number of Positions | Applications | Number of Rows | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Current Rating (Amps) | Ingress Protection | Insulation Height | Style | Number of Positions Loaded | Pitch - Mating | Insulation Color | Row Spacing - Mating | Contact Length - Post | Shrouding | Contact Finish - Post | UL Flammability Code | Overall Contact Length | Product Type | Features | Product Category | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG055-32A-1-0650-0530-0350-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 32w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, SIL, SMT,Vert, R1, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.256 (6.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BG055 | Solder | Header | 32 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG055-35A-1-0450-0530-0350-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 35w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, SIL, SMT,Vert, R1, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.177 (4.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BG055 | Solder | Header | 35 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BF020-18-A-B-0600-0300-N-G Board to Board & Mezzanine Connectors 18w,2mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert , GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.236 (6.00mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BF020 | Solder | Header | 18 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 2A per Contact | - | 0.079 (2.00mm) | Board to Board | All | 0.079 (2.00mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.433 (11.00mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC032-33-A-2-0200-0200-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 33w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, Type B2, SIL, SMT, Vert, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Phosphor Bronze | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BC032 | Solder | Header | 33 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC050-76A-K0-0200-0160-0480-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 76w,1.0mm Pitch Elev Pin Hdr,DIL, SMT, Vert, No Peg, GF,Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BC050 | Solder | Header | 76 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | 0.039 (1.00mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC032-30-A-2-0200-0380-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 30w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, Type B2, SIL, SMT, Vert, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.150 (3.81mm) | Phosphor Bronze | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BC032 | Solder | Header | 30 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC032-34-A-2-0200-0380-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 34w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, Type B2, SIL, SMT, Vert, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.150 (3.81mm) | Phosphor Bronze | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BC032 | Solder | Header | 34 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG040-24-A-0450-0300-N-G Board to Board & Mezzanine Connectors 24w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.177 (4.50mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | - | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BG040 | Solder | Header | 24 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.395 (10.03mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG050-62A-0-0650-0737-0350-L-D Board to Board & Mezzanine Connectors 62w, 2.54mm Pitch Pin Hdr,DIL, SMT,Vert,No Peg, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.256 (6.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BG050 | Solder | Header | 62 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | 0.100 (2.54mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BD020-23-A-J-0350-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 23w, 1.27mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert , GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.138 (3.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 30VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BD020 | Solder | Header | 23 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.055 (1.40mm) | Board to Board | All | 0.050 (1.27mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.311 (7.90mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG030-23-A-0650-0300-N-G Board to Board & Mezzanine Connectors 23w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.256 (6.50mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BG030 | Solder | Header | 23 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.474 (12.04mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BD021-12A-A1-0350-0200-0550-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 12w, 1.27mm Pitch Pin Hdr, SIL, SMT, Vert, R1,GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.138 (3.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 30VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BD021 | Solder | Header | 12 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.059 (1.50mm) | Board to Board | All | 0.050 (1.27mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BD021-13A-A1-0350-0200-0550-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 13w, 1.27mm Pitch Pin Hdr, SIL, SMT, Vert, R1,GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.138 (3.50mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 30VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BD021 | Solder | Header | 13 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.059 (1.50mm) | Board to Board | All | 0.050 (1.27mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BF040-22A-B2-0400-0260-0483-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 22w,2mm Pitch Pin Hdr, SIL, SMT, Vert, Type B2, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.157 (4.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BF040 | Solder | Header | 22 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 2A per Contact | - | 0.079 (2.00mm) | Board to Board | All | 0.079 (2.00mm) | Black | - | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC035-22-A-0380-0300-L-G Board to Board & Mezzanine Connectors 22w, 1.0mm Pitch Pin Hdr, DIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.150 (3.81mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BC035 | Solder | Header | 22 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.047 (1.20mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | 0.039 (1.00mm) | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.315 (8.00mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BC050-80A-K0-0380-0160-0480-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 80w,1.0mm Pitch Elev Pin Hdr,DIL, SMT, Vert, No Peg, GF,Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.150 (3.81mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BC050 | Solder | Header | 80 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 1A per Contact | - | 0.039 (1.00mm) | Board to Board | All | 0.039 (1.00mm) | Black | 0.039 (1.00mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BF030-36A-B0-0400-0220-0600-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 36w,2mm Pitch Pin Hdr, DIL, SMT, Vert, No Peg, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.157 (4.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BF030 | Solder | Header | 36 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 2A per Contact | - | 0.079 (2.00mm) | Board to Board | All | 0.079 (2.00mm) | Black | 0.079 (2.00mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BF030-12A-B0-0600-0220-0600-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 12w,2mm Pitch Pin Hdr, DIL, SMT, Vert, No Peg, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.236 (6.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BF030 | Solder | Header | 12 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 2A per Contact | - | 0.079 (2.00mm) | Board to Board | All | 0.079 (2.00mm) | Black | 0.079 (2.00mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BG030-12-A-0650-0300-N-G Board to Board & Mezzanine Connectors 12w, 2.54mm Pitch Pin Hdr, SIL, TH, Vert, GF, Box | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Through Hole | Square | GCT | Gold | 0.256 (6.50mm) | Copper Alloy | 100 | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Box | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | Bulk | BG030 | Solder | Header | 12 | - | 1 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 3A per Contact | - | 0.100 (2.54mm) | Board to Board | All | 0.100 (2.54mm) | Black | - | 0.118 (3.00mm) | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | 0.474 (12.04mm) | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
BF030-14A-B0-0200-0277-0600-LD Board to Board & Mezzanine Connectors 14w,2mm Pitch Pin Hdr, DIL, SMT, Vert, No Peg, GF, Tube | GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | Square | GCT | Gold | 0.079 (2.00mm) | Copper Alloy | 100 | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Global Connector Technology (GCT) | - | GCT | Tube | Active | Details | 250VAC/DC | -40°C ~ 105°C | - | BF030 | Solder | Header | 14 | - | 2 | Push-Pull | Board to Board & Mezzanine Connectors | Male Pin | 2A per Contact | - | 0.079 (2.00mm) | Board to Board | All | 0.079 (2.00mm) | Black | 0.079 (2.00mm) | - | Unshrouded | Gold | UL94 V-0 | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | Flash | Flash | ||
