Terminal Blocks - Interface Modules
923 Products Found Manufacturers: Phoenix Contact
FILTERS
Manufacturers RESET
Phoenix Contact(923)
Width
Height
Series
Depth
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Number of Positions
Maximum Operating Temperature
Minimum Operating Temperature
Operating Temperature
Length
Connection Method
Unit Weight
Color
Control Side Connection
Factory Lead Time
Part Status
Process Side Connection
Published
RoHS Status
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Weight | Coil Voltage AC | Voltage Rated | Operating Temperature | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | HTS Code | Orientation | Depth | Current Rating | Voltage - Rated AC | Wire Gauge | Max Voltage Rating (AC) | Max Current Rating | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Wire/Cable Gauge | Throw Configuration | Contact Current Rating | Number of Decks | Terminal and Terminal Block Type | Number of Ways | Wire Cross Section | Fastening Method | Process Side Connection | Control Side Connection | Positions / Poles | Control Side Cable Retainer | Features | Current Rating (Per Contact) | Height | Length | Width | Radiation Hardening | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | - | - | 250VAC | -20°C~50°C | 2014 | VARIOFACE, UMKS | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | 2A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41612 Type F | 48 | - | - | - | - | 4.874 123.80mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | - | - | - | -20°C~55°C | 2011 | VARIOFACE, UMK | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Terminal Blocks - Screw Connection | 12 | - | Fuses, LED, Relay Sockets | - | - | 7.087 180.01mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | - | - | - | -20°C~55°C | 2014 | VARIOFACE, UMK | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Terminal Blocks - Screw Connection | 12 | - | Fuses, LED, Optocoupler Sockets | - | - | 7.087 180.01mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | - | - | - | -20°C~50°C | 2011 | VARIOFACE, UMK | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Terminal Blocks - Screw Connection | 20 | - | Fuses, LED, Optocoupler Sockets | - | - | 12.854 326.49mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | 85.048569g | - | 60VDC | -20°C~50°C | 2003 | VARIOFACE, FLK | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | 1A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | 16 | Latches | Test Connectors | - | - | 2.362 60.00mm | 1.969 50.00mm | - | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | - | - | - | -20°C~50°C | 2010 | VARIOFACE, UMK | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Terminal Blocks - Screw Connection | 12 | - | Fuses, LED, Relay Sockets | - | - | 7.087 180.01mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | - | Module | 195.500012g | - | 125V | -20°C~50°C | 2011 | VARIOFACE, FLKM | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Screw | - | - | 26 | 50°C | -20°C | Green | - | - | - | Straight | - | 1A | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | 1A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | 26 | Jackscrew Socket | - | 1A | - | 3.110 79.00mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 200.579992g | - | 30V | -20°C~40°C | 2010 | VARIOFACE, UMK | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | 2A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - ELCO, Left | 32 | - | Label Holder | - | - | 3.988 101.30mm | 3.031 76.99mm | - | Non-RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | - | - | 42.870007g | - | - | - | 2016 | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular, Male (2) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | DIN Rail | Module | 176.87001g | - | 60V | -20°C~50°C | 2011 | VARIOFACE, UM | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | Cable, Flat | - | - | - | - | 1 | Male | 8536.69.40.40 | - | 45mm | 1A | - | 14-24 AWG | - | - | 24 AWG | 14 AWG | 14 AWG | - | 1A | 1 | MODULAR TERMINAL BLOCK | 64 | 2.5 mm2 | SPRING LOADED | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | 64 | Latches | - | - | - | 7.323 186.00mm | 1.772 45.00mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | - | - | - | - | 2014 | VARIOFACE, FLKMS | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | 1+: $656.50785 10+: $619.34703 100+: $584.289645 500+: $551.21664 1000+: $520.01571 | 2300 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Module | 163.800001g | - | 60VDC | -20°C~50°C | 2010 | VARIOFACE, FLKMS | - | Active | - | Screw | - | - | 34 | 50°C | -20°C | - | - | - | - | - | - | 1A | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | 1A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | 34 | Latches | Label Holder | 1A | 72mm | 3.110 79.00mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Phoenix Contact | 1+: $123.37803 10+: $116.394375 100+: $109.806015 500+: $103.59057 1000+: $97.726965 | 87 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | DIN Rail | Module | - | - | 120V | - | 2000 | VARIOFACE, UMK | - | Active | 1 (Unlimited) | Screw | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | 1A | - | 14 AWG | - | - | 14 AWG | - | 14 AWG | - | 1A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | RJ45 Jack | 10 | - | - | - | - | 1.329 33.76mm | 3.031 76.99mm | No | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Phoenix Contact | 1+: $301.67619 10+: $284.600175 100+: $268.49073 500+: $253.29315 1000+: $238.955805 | 2452 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | Module | - | - | - | -20°C~80°C | 2014 | VARIOFACE, UM | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-24 AWG | - | - | 24 AWG | 10 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Spring Connection | - | - | - | Fuses, LED | - | - | 4.409 111.99mm | 1.575 40.01mm | - | RoHS Compliant | - | ||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | - | - | - | - | 100V | - | - | VARIOFACE, FLKM | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | 1A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | 20 | - | Label Holder | - | - | 4.429 112.50mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | 143.889989g | - | 24VDC | -20°C~50°C | 2010 | VARIOFACE, FLKM | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | - | - | 2.5A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Male | 15 | Jackscrew Socket | Label Holder, LED | - | - | 2.657 67.49mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | |||
| Phoenix Contact | 1+: $261.662655 10+: $246.851565 100+: $232.878825 500+: $219.697005 1000+: $207.26133 | 2290 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | - | Module | 69.070013g | - | 125V | -20°C~70°C | 2014 | VARIOFACE, FLKM | - | Active | 1 (Unlimited) | Screw | - | D-Sub | 15 | - | - | - | - | Female | - | Straight | 52mm | 2.5A | - | 12-24 AWG | - | - | 24 AWG | 12 AWG | 12 AWG | - | 2.5A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Female | - | Jackscrew Socket | Label Holder | - | 77mm | 1.772 45.00mm | 3.031 76.99mm | - | RoHS Compliant | - | ||
| Phoenix Contact | 1+: $236.63349 10+: $223.239135 100+: $210.602955 500+: $198.682035 1000+: $187.43589 | 2191 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | DIN Rail | 120 | - | 120V | - | - | 2012 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 65°C | -20°C | - | - | - | - | - | 111mm | - | 277V | - | 277V | 30A | - | - | - | DPST | 30A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111mm | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | - | - | 60VAC/DC | -20°C~50°C | 2016 | VARIOFACE, VIP | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-26 AWG | - | - | 26 AWG | 14 AWG | - | - | 1A | - | - | - | - | - | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | 10 | Latches | - | - | - | 1.449 36.80mm | 2.839 72.11mm | - | RoHS Compliant | - | |||
