USB Flash Drives
672 Products Found Manufacturers: Winbond
FILTERS
Manufacturers RESET
Winbond(672)
EU RoHS
Part Status
Chip Density (bit)
Interface Type
Maximum Operating Supply Voltage (V)
Minimum Operating Supply Voltage (V)
Typical Operating Supply Voltage (V)
Timing Type
Programmability
ECCN (US)
Command Compatible
Number of Bits/Word (bit)
Number of Words
Support of Page Mode
Maximum Operating Temperature (°C)
Minimum Operating Temperature (°C)
Architecture
Block Organization
Operating Current (mA)
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mounting Type | Address Bus Width (bit) | Automotive | Block Organization | Cell Type | Chip Density (bit) | Command Compatible | Dimensions | ECC Support | ECCN (US) | EU RoHS | HTS | Interface Type | Lead Shape | Location of Boot Block | Max. Access Time (ns) | Maximum Erase Time (S) | Maximum Operating Frequency (MHz) | Maximum Operating Supply Voltage | Maximum Operating Supply Voltage (V) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Page Access Time (ns) | Maximum Programming Time (ms) | Minimum Endurance (Cycles) | Minimum Operating Supply Voltage | Minimum Operating Supply Voltage (V) | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Number of Bits/Word (bit) | Number of Words | OE Access Time (ns) | Operating Current (mA) | Package Height | Package Length | Package Type | Package Width | Page Read Current (mA) | PCB changed | PPAP | Program Current (mA) | Programmability | Programmable | Programming Voltage (V) | RoHS | Standard Package Name | Supplier Package | Supplier Temperature Grade | Support of Page Mode | Timing Type | Typical Operating Supply Voltage (V) | Packaging | Series | Part Status | Pin Count | Memory Size | Architecture | Sector Size | Page Size | Boot Block | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 21 | No | Symmetrical | NOR | 32M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Parallel | Ball | - | 70 | 64/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | 30 | 56000/Chip | - | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8/16 | 4M/2M | 35 | 55 | 0.6(Min) | 13 | - | 11 | 25 | 64 | No | 30 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | BGA | LFBGA | Industrial | Yes | Asynchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 64 | - | Sectored | 64Kbyte x 64 | 8Words/16byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 8M | Yes | - | No | EAR99 | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | - | - | 6 | 10/Chip | - | - | 1.95 | - | 85 | - | 0.8/Page | 100000 | - | 1.65 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 1M | - | 20 | 0.73 | 5 | - | 6 | - | 8 | No | 20 | Yes | - | - | - | - | WSON EP | Industrial | No | Synchronous | 1.8 | - | - | Active | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 256 | 256byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 23 | - | Symmetrical | NOR | 128M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Parallel | - | Bottom|Top | 100 | 256/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | 35 | 224000/Chip | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | - | 1 | 128M | 35 | 55 | - | - | - | - | 25 | - | - | 30 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | - | - | Industrial | Yes | Asynchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | - | - | Sectored | 128Kbyte x 128 | 256byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 32 | No | Symmetrical | NOR | 256M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | - | - | 6 | 400/Chip | 133 | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 32M | - | 25 | 0.85(Max) | 8 | - | 6 | - | 24 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | - | TFBGA | Industrial | No | Synchronous | 3 | Tray | - | Active | 24 | - | Sectored | 4Kbyte x 8192 | 256byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 512K | Yes | - | No | EAR99 | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI) | - | Top|Bottom | 8 | 2/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 0.8/Page | - | - | 2.3 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 64K | - | 14 | 0.53 | 2 | - | 3 | - | 8 | No | 12 | Yes | - | 2.3 to 3.6 | - | SON | USON | Industrial | No | Synchronous | 3.3|2.5 | - | - | Active | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 16 | 256byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 32M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | Gull-wing | Bottom|Top | 8.5 | 50/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | - | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 4M | - | 20 | 1.8 | 5.28 | - | 5.28 | - | 8 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | SOP | SOIC | Industrial | No | Synchronous | 3|3.3 | Tray | - | Obsolete | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 1024 | 256byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 21 | No | Symmetrical | NOR | 32M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Parallel | Ball | - | 70 | 64/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | 30 | 56000/Chip | - | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8/16 | 4M/2M | 35 | 55 | 0.6(Min) | 13 | - | 11 | 25 | 64 | No | 30 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | BGA | LFBGA | Industrial | Yes | Asynchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 64 | - | Sectored | 64Kbyte x 64 | 8Words/16byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 32 | No | Symmetrical | NOR | 256M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | - | - | 7 | 400/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 32M | - | 20 | 0.73 | 6 | - | 8 | - | 8 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | - | WSON EP | Industrial | No | Synchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 8192 | 256byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 21 | No | Symmetrical | NOR | 32M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Parallel | Gull-wing | Top | 70 | 64/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | 30 | 56000/Chip | - | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8/16 | 4M/2M | 35 | 55 | 1 | 12 | - | 18.4 | 25 | 48 | No | 30 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | SOP | TSOP | Industrial | Yes | Asynchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 48 | - | Sectored | 64Kbyte x 64 | 8Words/16byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 22 | No | Symmetrical | NOR | 64M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Parallel | Ball | Bottom | 70 | 128/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | 35 | 112000/Chip | - | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8/16 | 8M/4M | 35 | 55 | 0.79 | 8 | - | 6 | 25 | 48 | No | 30 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | BGA | TFBGA | Industrial | Yes | Asynchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 48 | - | Sectored | 64Kbyte x 128 | 8Words/16byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 28 | No | Symmetrical | SLC NAND | 1G | No | - | Yes | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Parallel | Ball | - | 30 | 0.01/Block | - | - | 1.95 | - | 85 | - | 0.7/Page | 100000 | - | 1.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 128M | - | 25 | 0.6 | 8 | - | 6.5 | - | 48 | No | 25 | Yes | - | 1.65 to 1.95 | - | BGA | VFBGA | Industrial | Yes | Asynchronous | 1.8 | - | - | Obsolete | 48 | - | Sectored | 128Kbyte x 1024 | 2Kbyte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 4M | Yes | - | No | EAR99 | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI) | Gull-wing | Bottom|Top | 8 | 4/Chip | 104 | - | 3.6 | - | 85 | - | 0.8/Page | 100000 | - | 2.3 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 512K | - | 14 | 0.8 | 4.9 | - | 3.9 | - | 8 | No | 15 | Yes | - | 2.3 to 3.6 | - | SOP | SOIC | Industrial | No | Synchronous | 2.5|3|3.3 | - | - | Active | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 128 | 256byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 32M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | Gull-wing | - | 7 | 50/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 4M | - | 20 | 2.31 | 10.31 | - | 7.49 | - | 16 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | SOP | SOIC | Industrial | No | Synchronous | 3.3|3 | - | - | Obsolete | 16 | - | Sectored | 4Kbyte x 1024 | 256byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 16M | Yes | - | No | EAR99 | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | Gull-wing | - | 7 | 10/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 2M | - | 25 | 1.8 | 5.28 | - | 5.28 | - | 8 | No | 25 | Yes | - | - | - | SOP | SOIC W | Industrial | No | Synchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 512 | 256byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 32M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | Ball | - | 7 | 50/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 4M | - | 20 | 0.85 | 8 | - | 6 | - | 24 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | BGA | TFBGA | Industrial | No | Synchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 24 | - | Sectored | 4Kbyte x 1024 | 256byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 64M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | Gull-wing | Bottom|Top | 7 | 100/Chip | 104 | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 8M | - | 20 | 2.31 | 10.31 | - | 7.49 | - | 16 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | SOP | SOIC W | Industrial | No | Synchronous | 3|3.3 | Tube | - | Obsolete | 16 | - | Sectored | 4Kbyte x 2048 | 256byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 16M | Yes | - | No | EAR99 | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | - | - | 6 | 25/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 2M | - | 25 | 0.73 | 5 | - | 6 | - | 8 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | Non-Compliant | - | WSON EP | Industrial | No | Synchronous | 3|3.3 | Tube | - | Active | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 512 | 256byte | No | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | 24 | No | Symmetrical | NOR | 2M | Yes | 5 x 4 x 1.5mm | No | EAR99 | Compliant | 8542.32.00.71 | Serial (SPI, Dual SPI) | Gull-wing | Bottom|Top | 8 | 2/Chip | - | 3.6 V | 3.6 | +85 °C | 85 | - | 0.8/Page | - | 2.3 V | 2.3 | -40 °C | -40 | Surface Mount | 8 | 256K | - | 14 | 1.5(Max) | 5(Max) | SOIC | 4(Max) | - | 8 | No | 12 | Yes | - | 2.3 to 3.6 | - | SOP | SOIC | Industrial | No | Synchronous | 2.5|3|3.3 | - | W25X | Active | 8 | 2Mbit | Sectored | 4Kbyte x 64 | 256byte | Yes | 1.5mm | 5mm | 4mm | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 4M | Yes | - | No | EAR99 | Compliant | 8542.32.00.71 | Serial (SPI, Dual SPI) | Gull-wing | Bottom|Top | 8 | 4/Chip | 104 | - | 3.6 | - | 85 | - | 0.8/Page | 100000 | - | 2.3 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 512K | - | 14 | 1.5(Max) | 5(Max) | - | 4(Max) | - | 8 | No | 15 | Yes | Yes | 2.3 to 3.6 | - | SOP | SOIC | Industrial | No | Synchronous | 2.5|3|3.3 | Tube | - | Active | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 128 | 256byte | Yes | - | - | - | |||
| Winbond Electronics Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 24 | No | Symmetrical | NOR | 64M | Yes | - | No | 3A991.b.1.a | Compliant | - | Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) | Gull-wing | - | 8.5 | 30/Chip | - | - | 3.6 | - | 85 | - | 3/Page | 100000 | - | 2.7 | - | -40 | Surface Mount | 8 | 8M | - | 18 | 1.5(Max) | 5(Max) | - | 4(Max) | - | 8 | No | 25 | Yes | - | 2.7 to 3.6 | - | SOP | SOIC W | Industrial | No | Synchronous | 3|3.3 | - | - | Obsolete | 8 | - | Sectored | 4Kbyte x 2048 | 256byte | No | - | - | - | |||
