| Mfr. Part # | 24LC08BH-I/MS | 24AA08H-I/SN |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Description | IC EEPROM 8K I2C 400KHZ 8MSOP | IC EEPROM 8K I2C 400KHZ 8SOIC |
| Datasheet | ||
| RoHS | ||
| Specifications | ||
Factory Lead Time | 5 Weeks | 13 Weeks |
Contact Plating | Tin | Tin |
Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount |
Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
Number of Pins | 8 | 8 |
Memory Types | Non-Volatile | Non-Volatile |
Current - Supply (Nom) | 3mA | 3mA |
Operating Temperature | -40°C~85°C TA | -40°C~85°C TA |
Packaging | Tube | Tube |
Published | 2007 | 2007 |
JESD-609 Code | e3 | e3 |
Pbfree Code | yes | yes |
Part Status | Active | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 8 | 8 |
ECCN Code | EAR99 | EAR99 |
Voltage - Supply | 5V | 5V |
Terminal Position | DUAL | DUAL |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 |
Number of Functions | 1 | 1 |
Terminal Pitch | 0.65mm | 1.27mm |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | 40 |
Base Part Number | 24LC08BH | 24AA08H |
Interface | I2C, Serial | I2C, Serial |
Memory Size | 8Kb 256 x 8 x 4 | 8Kb 256 x 8 x 4 |
Clock Frequency | 400kHz | 400kHz |
Access Time | 900ns | 900ns |
Memory Format | EEPROM | EEPROM |
Memory Interface | I2C | I2C |
Memory Width | 8 | 8 |
Write Cycle Time - Word, Page | 5ms | 5ms |
Density | 8 kb | 8 kb |
Standby Current-Max | 0.000001A | 0.000001A |
Serial Bus Type | I2C | I2C |
Endurance | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles |
Write Cycle Time-Max (tWC) | 5ms | 5ms |
Data Retention Time-Min | 200 | 200 |
Write Protection | HARDWARE | HARDWARE |
I2C Control Byte | 1010XMMR | 1010XMMR |
Length | 3mm | 4.9mm |
Height Seated (Max) | 1.1mm | 1.75mm |
Width | 3mm | 3.9mm |
Radiation Hardening | No | No |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
Voltage - Supply (Min) | - | 1.7V |
| Pricing(USD) | ||
| Grads Price | Quantity Unit Price 1+ $4.2262 10+ $3.987 100+ $3.7613 500+ $3.5484 1000+ $3.3476 | Quantity Unit Price 1+ $5.2112 10+ $4.9162 100+ $4.6379 500+ $4.3754 1000+ $4.1278 |
| Availability | 23 | 905 |
| Price | $4.2262 | $5.2112 |
| Quantity |
In Stock : 23
