| Mfr. Part # | 25LC040XT/ST | 25C040T/SN |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Description | IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8TSSOP | IC EEPROM 4K SPI 3MHZ 8SOIC |
| Datasheet | ||
| RoHS | ||
| Specifications | ||
Factory Lead Time | 6 Weeks | 6 Weeks |
Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount |
Package / Case | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
Number of Pins | 8 | 8 |
Memory Types | Non-Volatile | Non-Volatile |
Current - Supply (Nom) | 5mA | 5mA |
Operating Temperature | 0°C~70°C TA | 0°C~70°C TA |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Published | 2003 | 2003 |
JESD-609 Code | e3 | e3 |
Pbfree Code | yes | yes |
Part Status | Active | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 8 | 8 |
ECCN Code | EAR99 | EAR99 |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
Additional Feature | DATA RETENTION > 200 YEARS; 1M ENDURANCE CYCLES | DATA RETENTION > 200 YEARS; 1M ENDURANCE CYCLES |
Voltage - Supply | 2.5V | 5V |
Terminal Position | DUAL | DUAL |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | 260 |
Number of Functions | 1 | 1 |
Terminal Pitch | 0.65mm | 1.27mm |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 | 40 |
Base Part Number | 25LC040 | 25C040 |
Power Supplies | 3/5V | 5V |
Interface | SPI, Serial | SPI, Serial |
Memory Size | 4Kb 512 x 8 | 4Kb 512 x 8 |
Clock Frequency | 2MHz | 3MHz |
Access Time | 230 ns | 150 ns |
Memory Format | EEPROM | EEPROM |
Memory Interface | SPI | SPI |
Memory Width | 8 | 8 |
Write Cycle Time - Word, Page | 5ms | 5ms |
Density | 4 kb | 4 kb |
Standby Current-Max | 0.000002A | 0.000002A |
Serial Bus Type | SPI | SPI |
Endurance | 1000000 Write/Erase Cycles | 1000000 Write/Erase Cycles |
Write Cycle Time-Max (tWC) | 5ms | 5ms |
Data Retention Time-Min | 200 | 200 |
Write Protection | HARDWARE/SOFTWARE | HARDWARE/SOFTWARE |
Voltage - Supply (Max) | 5.5V | - |
Voltage - Supply (Min) | 2.5V | - |
Length | 4.4mm | 4.9mm |
Height Seated (Max) | 1.2mm | 1.75mm |
Width | 3mm | 3.9mm |
Radiation Hardening | No | No |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
Lead Free | Lead Free | Lead Free |
| Pricing(USD) | ||
| Grads Price | Quantity Unit Price 1+ $6.5842 10+ $6.2115 100+ $5.8599 500+ $5.5282 1000+ $5.2153 | Quantity Unit Price 1+ $6.4534 10+ $6.0881 100+ $5.7435 500+ $5.4184 1000+ $5.1117 |
| Availability | 10834 | 101 |
| Price | $6.5842 | $6.4534 |
| Quantity |
In Stock : 10834
