| Mfr. Part # | BZT52-C3V3X | MMSZ4679T1G | MMSZ3V3T1G |
| Manufacturer | Nexperia USA Inc. | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| Description | DIODE ZENER 3.3V 350MW SOD123 | DIODE ZENER 2V 500MW SOD123 | DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD123 |
| Datasheet | |||
| RoHS | |||
| Specifications | |||
Factory Lead Time | 4 Weeks | 8 Weeks | 8 Weeks |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package / Case | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 |
Operating Temperature | -55°C~150°C | -55°C~150°C | -55°C~150°C |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Series | Automotive, AEC-Q101 | - | - |
Tolerance | ±6.1% | ±5% | ±5% |
Part Status | Active | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Diode Type | ZENER DIODE | - | ZENER DIODE |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5μA @ 1V | 5μA @ 1V | 5μA @ 1V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA | 900mV @ 10mA | 900mV @ 10mA |
Power - Max | 350mW | 500mW | - |
Impedance-Max | 95Ohm | - | 95Ohm |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 3.3V | 2V | - |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
Contact Plating | - | Tin | Tin |
Number of Pins | - | 2 | 2 |
Supplier Device Package | - | SOD-123 | - |
Material | - | Plastic | Plastic |
Breakdown Voltage / V | - | 2.1V | 3.47V |
Power Dissipation (Max) | - | 500mW | 500mW |
Published | - | 2005 | 2006 |
Max Operating Temperature | - | 150°C | - |
Min Operating Temperature | - | -55°C | - |
Power Rating | - | 500mW | 500mW |
Voltage - Rated DC | - | 2V | 3.3V |
Base Part Number | - | MMSZ4679 | MMSZ3V3 |
Working Voltage | - | 2V | 3.3V |
Element Configuration | - | Single | Single |
Power Dissipation | - | 500mW | 500mW |
Max Reverse Leakage Current | - | 5μA | 5μA |
Test Current | - | 50μA | 5mA |
Forward Voltage | - | 900mV | 900mV |
Zener Voltage | - | 2V | 3.3V |
Peak Reverse Current | - | 50μA | 5μA |
Voltage Tolerance | - | 3% | 5% |
ESD Protection | - | Yes | Yes |
Zener Current | - | 50μA | 10mA |
Height | - | 1.35mm | 1.12mm |
Length | - | 2.84mm | 2.69mm |
Width | - | 1.8mm | 1.6mm |
REACH SVHC | - | No SVHC | No SVHC |
Radiation Hardening | - | No | No |
Lead Free | - | Lead Free | Lead Free |
Surface Mount | - | - | YES |
Number of Elements | - | - | 1 |
JESD-609 Code | - | - | e3 |
Pbfree Code | - | - | yes |
Number of Terminations | - | - | 2 |
ECCN Code | - | - | EAR99 |
HTS Code | - | - | 8541.10.00.50 |
Terminal Position | - | - | DUAL |
Terminal Form | - | - | GULL WING |
Peak Reflow Temperature (Cel) | - | - | 260 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | - | - | 10 |
Polarity | - | - | UNIDIRECTIONAL |
Impedance | - | - | 95Ohm |
Reference Voltage | - | - | 3.3V |
Voltage Tol-Max | - | - | 5% |
| Pricing(USD) | |||
| Grads Price | Quantity Unit Price 1+ $0.238035 10+ $0.224565 100+ $0.21186 500+ $0.19986 1000+ $0.18855 | Quantity Unit Price 1+ $0.172005 10+ $0.16227 100+ $0.153075 500+ $0.14442 1000+ $0.136245 | Quantity Unit Price 1+ $0.26892 10+ $0.253695 100+ $0.23934 500+ $0.225795 1000+ $0.213015 |
| Availability | 820095 | 12000 | 45000 |
| Price | $0.238035 | $0.172005 | $0.26892 |
| Quantity |
In Stock : 820095
