| Mfr. Part # | BZX84-C5V6,215 | BZX84B5V6-7-F | BZX84-A5V6,215 |
| Manufacturer | Nexperia USA Inc. | Diodes Incorporated | Nexperia USA Inc. |
| Description | DIODE ZENER 5.6V 250MW SOT23 | DIODE ZENER 5.6V 300MW SOT23-3 | Diode Zener Single 5.6V 1% 250mW Automotive 3-Pin SOT-23 T/R |
| Datasheet | |||
| RoHS | |||
| Specifications | |||
Factory Lead Time | 4 Weeks | 19 Weeks | 4 Weeks |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Surface Mount | YES | - | - |
Number of Pins | 3 | 3 | 3 |
Diode Element Material | SILICON | SILICON | SILICON |
Number of Elements | 1 | 1 | 1 |
Power Dissipation (Max) | 0.25W | 350mW | 250mW |
Operating Temperature | -65°C~150°C | -65°C~150°C | -65°C~150°C |
Packaging | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Series | Automotive, AEC-Q101 | - | Automotive, AEC-Q101 |
Published | 1999 | 2013 | 2013 |
Tolerance | ±5% | ±2% | ±1% |
JESD-609 Code | e3 | e3 | e3 |
Part Status | Active | Active | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 3 | 3 | 3 |
ECCN Code | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Terminal Finish | Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | - |
HTS Code | 8541.10.00.50 | 8541.10.00.50 | 8541.10.00.50 |
Terminal Position | DUAL | DUAL | DUAL |
Terminal Form | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED | 260 | 260 |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED | 40 | 30 |
Base Part Number | BZX84C5V6 | BZX84B5V6 | BZX84A5V6 |
Polarity | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL |
Configuration | SINGLE | - | - |
Diode Type | ZENER DIODE | ZENER DIODE | ZENER DIODE |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 1μA @ 2V | 1μA @ 2V | 1μA @ 2V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA | 900mV @ 10mA | 900mV @ 10mA |
Power - Max | 250mW | 300mW | - |
Impedance-Max | 40Ohm | 40Ohm | 40Ohm |
Reference Voltage | 5.6V | 5.6V | 5.6V |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 5.6V | - | - |
Voltage Tol-Max | 5% | 2% | 1% |
Working Test Current | 5mA | - | - |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant | ROHS3 Compliant |
Mount | - | Surface Mount | Surface Mount |
Weight | - | 8.788352mg | - |
Pbfree Code | - | yes | - |
Termination | - | SMD/SMT | - |
Power Rating | - | 350mW | - |
Impedance | - | 40Ohm | 40Ohm |
Element Configuration | - | Single | Single |
Max Reverse Leakage Current | - | 1μA | 1μA |
Test Current | - | 5mA | 5mA |
Forward Voltage | - | 900mV | - |
Zener Voltage | - | 5.6V | 5.6V |
Peak Reverse Current | - | 1μA | - |
Voltage Tolerance | - | 2% | 1% |
Zener Current | - | 1μA | - |
Height | - | 1mm | - |
Length | - | 2.9mm | - |
Width | - | 2.4mm | - |
REACH SVHC | - | No SVHC | - |
Contact Plating | - | - | Tin |
Power Dissipation | - | - | 250mW |
ESD Protection | - | - | No |
Lead Free | - | - | Lead Free |
| Pricing(USD) | |||
| Grads Price | Quantity Unit Price 1+ $0.063375 500+ $0.046605 1000+ $0.038835 2000+ $0.035625 5000+ $0.0333 10000+ $0.030975 15000+ $0.029955 50000+ $0.02946 | Quantity Unit Price 1+ $0.31746 10+ $0.29949 100+ $0.28254 500+ $0.26655 1000+ $0.25146 | Quantity Unit Price 1+ $4.072485 10+ $3.841965 100+ $3.624495 500+ $3.41934 1000+ $3.225795 |
| Availability | 300000 | 2588 | 27000 |
| Price | $0.063375 | $0.31746 | $4.072485 |
| Quantity |
In Stock : 300000
