| Mfr. Part # | MIC2012PCM | MIC2012PZM |
| Manufacturer | Rochester Electronics, LLC | Microchip Technology |
| Description | USB POWER CONTROLLER | IC USB PWR CTRLR DUAL 8-SOIC |
| Datasheet | ||
| RoHS | ||
| Specifications | ||
Package / Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
Surface Mount | YES | - |
Operating Temperature | 0°C~70°C | 0°C~70°C |
Packaging | Tube | Tube |
JESD-609 Code | e0 | - |
Pbfree Code | no | - |
Part Status | Obsolete | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Number of Terminations | 8 | - |
Terminal Finish | TIN LEAD | - |
Voltage - Supply | 4.5V~5.5V | 4.5V~5.5V |
Terminal Position | DUAL | - |
Terminal Form | GULL WING | - |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 240 | - |
Supply Voltage | 5V | - |
Terminal Pitch | 1.27mm | - |
Reach Compliance Code | unknown | - |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 | - |
JESD-30 Code | R-PDSO-G8 | - |
Function | Controller | Controller |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5V | - |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5V | - |
Number of Channels | 2 | - |
Analog IC - Other Type | POWER SUPPLY SUPPORT CIRCUIT | - |
Adjustable Threshold | YES | - |
Current - Supply | 16μA | 16μA |
Protocol | USB | USB |
Length | 4.93mm | - |
Height Seated (Max) | 1.73mm | - |
Width | 3.94mm | - |
RoHS Status | Non-RoHS Compliant | ROHS3 Compliant |
Factory Lead Time | - | 7 Weeks |
Mount | - | Surface Mount |
Number of Pins | - | 8 |
Supplier Device Package | - | 8-SOIC |
Turn Off Delay Time | - | 35 μs |
Usage Level | - | Commercial grade |
Published | - | 2006 |
Resistance | - | 140mOhm |
Max Operating Temperature | - | 70°C |
Min Operating Temperature | - | 0°C |
Base Part Number | - | MIC2012 |
Max Supply Voltage | - | 5.5V |
Min Supply Voltage | - | 4.5V |
Operating Supply Current | - | 16μA |
Nominal Supply Current | - | 16μA |
Turn On Delay Time | - | 2 ms |
Radiation Hardening | - | No |
Lead Free | - | Lead Free |
| Pricing(USD) | ||
| Grads Price | - | Quantity Unit Price 1+ $3.933765 10+ $3.711105 100+ $3.501045 500+ $3.302865 1000+ $3.115905 |
| Availability | - | 17 |
| Price | - | $3.933765 |
| Quantity |
In Stock
