| Mfr. Part # | O2M210 | UTC-P01-A0E |
| Manufacturer | IFM Electronic | Advantech |
| Description | O2M210: analogue camera; Cable with connector | Cameras & Camera Modules Camera module |
| Datasheet | ||
| RoHS | ||
| Specifications | ||
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount |
Package / Case | 4-VDFN | 4-SMD, No Lead |
Package | Tube | Bulk |
Mfr | Microchip Technology | Suntsu Electronics, Inc. |
Product Status | Active | Active |
Operating Temperature | -20°C ~ 70°C | -30°C ~ 85°C |
Series | DSC1001 | SXT214 |
Size / Dimension | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) |
Type | XO (Standard) | MHz Crystal |
Voltage - Supply | 1.7V ~ 3.6V | - |
Frequency | 32 MHz | 27.12 MHz |
Frequency Stability | ±20ppm | ±25ppm |
Output | CMOS | - |
Function | Standby (Power Down) | - |
Base Resonator | MEMS | - |
Current - Supply (Max) | 10.5mA | - |
Current - Supply (Disable) (Max) | 15µA | - |
Spread Spectrum Bandwidth | - | - |
Absolute Pull Range (APR) | - | - |
Height Seated (Max) | 0.035 (0.90mm) | 0.020 (0.50mm) |
Ratings | AEC-Q100 | - |
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | - | 1 |
Manufacturer | - | Advantech |
Brand | - | Advantech |
RoHS | - | Details |
Subcategory | - | Cameras & Accessories |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | 100 Ohms |
Load Capacitance | - | 8pF |
Operating Mode | - | Fundamental |
Frequency Tolerance | - | ±15ppm |
Product Type | - | Camera Modules |
Product | - | Camera Modules |
Product Category | - | Cameras & Camera Modules |
| Pricing(USD) | ||
| Grads Price | - | - |
| Availability | - | - |
| Price | - | - |
| Quantity |
In Stock
