| Mfr. Part # | STD02W-C | STD12W-D |
| Manufacturer | TE Connectivity | TE Connectivity |
| Description | Cable Accessories Wire Marker White Box | Cable Accessories Marker Polyoxymethylene White Bag |
| Datasheet | ||
| RoHS | ||
| Specifications | ||
Lifecycle Status | Production (Last Updated: 6 days ago) | Production (Last Updated: 1 week ago) |
Material | POLYOXYMETHYLENE | POLYOXYMETHYLENE |
Insertion | AFTER TERMINATION | AFTER TERMINATION |
Printer Type | NOT REQUIRED | NOT REQUIRED |
Mounting Styles | SNAP ON | SNAP ON |
Marker Type | PRE-MARKED | PRE-MARKED |
Lettering Field Size | NOT REQUIRED | NOT REQUIRED |
Lead Free Status / RoHS Status | -- | -- |
Lead Free Solder Processes | No Lead Free Solder Processes | No Lead Free Solder Processes |
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | 300 | 300 |
Part # Aliases | 055262-000 | 466552-000 |
Manufacturer | TE Connectivity | TE Connectivity |
Brand | TE Connectivity | TE Connectivity |
RoHS | Details | Details |
Package | Bulk | Bulk |
Base Product Number | STD02 | STD12 |
Mfr | TE Connectivity Raychem Cable Protection | TE Connectivity Raychem Cable Protection |
Product Status | Active | Active |
Operating Temperature | -40 to 106 °C | -40 to 106 °C |
Packaging | Strip | Strip |
Series | STD | STD |
Part Status | Active | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | -- | -- |
Type | Wire Marker | Marker |
Max Operating Temperature | 106 °C | 106 °C |
Min Operating Temperature | -40 °C | -40 °C |
Color | White | White |
Subcategory | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management |
Family | Snap-On | Snap-On |
Size | -- | -- |
Product Type | Wire Labels & Markers | Wire Labels & Markers |
Wire/Cable Diameter | 1.8034 mm | 6 mm |
Cable Diameter | 1.8(mm) | 6(mm) |
Legend | C | D |
Product | Markers | Markers |
Features | 30 Markers per Wand, 10 Wands per Pack | 30 Markers per Wand, 10 Wands per Pack |
Legend Color | BLACK | BLACK |
Product Category | Wire Labels & Markers | Wire Labels & Markers |
Marker Color | WHITE | WHITE |
Mount | - | Cable |
Body Material | - | POM (Polyoxymethylene) |
Unit Weight | - | 0.005291 oz |
Capacitance | - | 6.8 uF |
ELV | - | Compliant |
| Pricing(USD) | ||
| Grads Price | - | - |
| Availability | - | - |
| Price | - | - |
| Quantity |
In Stock
