Barrel - Power Cables
5,099 Products Found
FILTERS
Manufacturers
TE Internal #
TE Internal Description
Alias #
Installation Instructionu2009
Power Cable Termination Technologyu2009
Power Cable Termination Voltage Classu2009(kV)
Power Cable Termination Product Availabilityu2009
Joints & Splice Voltage Classu2009(kV)
Joints & Splice Technologyu2009
Joints & Splice Product Availabilityu2009
Joint & Splice Application Typeu2009
Cable Shield Styleu2009
Type
Series
Gender
Cable Length
Mfr
Product Status
Package
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Alias # | Cable Shield Styleu2009 | Dead Break Connection Connector Typeu2009 | Dead Break Connection Product Availabilityu2009 | Dead Break Connection Technologyu2009 | Dead Break Connection Voltage Classu2009(kV) | Flexibilityu2009 | Installation Instructionu2009 | Joint & Splice Application Typeu2009 | Joints & Splice Product Availabilityu2009 | Joints & Splice Product Typeu2009 | Joints & Splice Technologyu2009 | Joints & Splice Voltage Classu2009(kV) | Number of Coresu2009 | Potting Resin Packaging Methodu2009 | Potting Resin Product Availabilityu2009 | Potting Resin Product Typeu2009 | Potting Resin Technologyu2009 | Potting Resin Voltage Ratingu2009 | Power Cable Termination Product Availabilityu2009 | Power Cable Termination Technologyu2009 | Power Cable Termination Voltage Classu2009(kV) | Power Cable Tube & Accessory Flammabilityu2009 | Power Cable Tube & Accessory Product Availabilityu2009 | Power Cable Tube & Accessory Product Typeu2009 | Power Cable Tube & Accessory Technologyu2009 | TE Internal # | TE Internal Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV3734-011 Joints & Splices, AMERICAS / ANZPAC / EMEA, Heat Shrink, ≤ 72 kV, Inline, Medium Voltage Inline Joint, Cross-Section 2500 mm², 1 Core, RAYCHEM EHVS | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Medium Voltage Inline Joint | Heat Shrink | ≤ 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CV3734-011 | EHVS-72H-I-L-3D-C045 | ||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Worldwide | Cold Applied | ≤ 145 | - | - | - | - | EF5459-062 | OHVT-145CW-B36A-74-A2A | |||
412310-011 Joints & Splices, ANZPAC / ASIA / EMEA, Heat Shrink, ≤ 17.5 kV, Inline, Medium Voltage Inline Joint, Cross-Section 150 – 300 mm², 3 Core, RAYCHEM MXSU | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | English | Inline | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | - | Heat Shrink | ≤ 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412310-011 | MXSU-4332 | ||
EN-CGPT-3/1-9-SP Power Cable Tubing & Accessories, EMEA, Heat Shrink, Heat Shrink Tubing, Flame-Retardant, Flexible, 3 mm Expanded Inside, RAYCHEM CGPT | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | 3-1201648-7 | - | - | - | - | - | Flexible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flame-Retardant | EMEA | Heat Shrink Tubing | Heat Shrink | D16984-000 | EN-CGPT-3/1-9-SP | ||
2197671-8 Joints & Splices, China, Cold Shrink / Cold Applied, 26/35(40.5) kV, Inline, Cross-Section 500 mm², 3 Core, Polymeric, RAYCHEM CSJT | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Chinese | Inline | China | - | Cold Applied, Cold Shrink | 26/35(40.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2197671-8 | CSJT-35-500-CN | ||
CP2979-064 Power Cable Terminations, CIS / Russia, Heat Shrink, Wire Copper, 3 Core, Cross-Section 150 – 300 mm², Polymeric, RAYCHEM POLT | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire Copper | - | - | - | - | - | Russian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CIS, Russia | Heat Shrink | ≤ 42 | - | - | - | - | CP2979-064 | POLT-42E/3XOH4-L16 | ||
EE8510-000 Joints & Splices, ANZPAC / AMERICAS / ASIA, Resin, ≤ 1 kV, Branch, LV Resin Branch Joint, Cross-Section 35 – 150 mm², GURO MM-5 | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Branch | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | LV Resin Branch Joint | Resin | ≤ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EE8510-000 | MM-5-3D170-SRC4 | ||
2197837-1 Dead Break Connections, ASIA, Separable Connector, ≤ 42 kV, Mechanical, 1250A / 630A Bushing Type, Copper Tape, Aluminum/Copper, RAYCHEM RSTI | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Mechanical | ASIA | Separable Connector | ≤ 42 | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2197837-1 | RSTI-935-3595-SC | ||
EK7725-000 Power Cable Terminations, ANZPAC / China / AMERICAS, Cold Applied / Cold Shrink, Wire, 1 Core, Cross-Section 50 – 1000 mm², XLPE/EPR, RAYCHEM CSTO | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | CSTO-6122-ML-1-13 | Wire | - | - | - | - | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Cold Applied, Cold Shrink | ≤ 36 | - | - | - | - | EK7725-000 | CSTO-6122-ML-1-13 | ||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Worldwide | Cold Applied | ≤ 145 | - | - | - | - | EN1558-011 | PHVX-145-C-D44A-78-B | |||
E50766-001 Potting Resin, AMERICAS / EMEA / China, Resin, ≤ 1, Casting Material, Drums, Mechanical Protection & Insulation, Label-Free Acc REACH & CLP | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Drums | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Casting Material | Resin | ≤ 1 | - | - | - | - | - | - | - | E50766-001 | RAPID-Y16-H2730-A | ||
CM0518-011 Dead Break Connections, EMEA / ASIA / ANZPAC, Separable Connector, ≤ 24 kV, Shearbolt, 630A / 1250A Bushing Type, Wire Copper, Copper, XLPE/EPR | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | RSTI--CC-5833 | - | Shearbolt | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, EMEA | Separable Connector | ≤ 24 | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CM0518-011 | RSTI-CC-5833 | ||
CZ0825-000 Joints & Splices, EMEA, Heat Shrink, ≤ 1 kV, Inline, Low Voltage Inline Joint, Cross-Section 16 – 35 mm², 5 Core, Plastic, RAYCHEM LJSU | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Inline | EMEA | Low Voltage Inline Joint | Heat Shrink | ≤ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CZ0825-000 | LJSU-5X016-035 | ||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Worldwide | Cold Applied | ≤ 145 | - | - | - | - | EK5517-000 | OHVT-145DW-39-71-A | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Worldwide | Cold Applied | ≤ 145 | - | - | - | - | EN0982-064 | PHVX-145-W-D39A-71-B | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Worldwide | Cold Applied | ≤ 145 | - | - | - | - | EK5299-062 | PHVX-145-W-D31A-61-A | |||
2197666-2 Power Cable Terminations, China, Stress Cone, Tape, 1 Core, Cross-Section 25 – 630 mm², XLPE/EPR, Sheds per Phase 3, RAYCHEM CSTI | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | China | Stress Cone | ≤ 17.5 | - | - | - | - | 2197666-2 | CSTI-10-5015-SC-T | ||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | OHVT-145CAB-C39A-74-B3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Worldwide | Cold Applied | ≤ 145 | - | - | - | - | EK5204-011 | OHVT-145CAB-C39A-74-B3A | |||
A49592-011 Joints & Splices, CIS / SEE / Russia, Heat Shrink, ≤ 12 kV, Inline, Medium Voltage Transition Joint, Cross-Section 25 – 70 mm², 1 Core, RAYCHEM POLJ | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | English | Inline | CIS, Russia, SEE | - | Heat Shrink | ≤ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A49592-011 | POLJ-12/1X25-70 | ||
EA3555-000 Joints & Splices, AMERICAS, Cold Shrink / Cold Applied, ≤ 35 kV, Inline, Medium Voltage Inline Joint, Cross-Section 750 – 1000 AWG/kcmil, RAYCHEM CSJA | TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | 3-1899834-6 | - | - | - | - | - | - | English | Inline | AMERICAS | - | Cold Applied, Cold Shrink | ≤ 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA3555-000 | CSJA-3524M9 | ||
