Fiber Optic Cables
43 Products Found Manufacturers: L-Com
FILTERS
Manufacturers RESET
RoHS
1st Connector
2nd Connector
Cable Diameter
Cable Types
Color - Cable
Insertion Loss
Jacket (Insulation) Material
Length - Overall
Operating Temperature
Packaging
Part Status
Return Loss
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Jacket (Insulation) Material | Cable Types | Operating Temperature | Packaging | Part Status | 1st Connector | 2nd Connector | Insertion Loss | Cable Diameter | Return Loss | Color - Cable | Length - Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-com | Min.: 1 Mult.: 1 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Fiber Patch | -20°C ~ 70°C | Bulk | Active | FC/APC | LC/APC | 0.90dB | 0.08" (2.0mm) | 40dB | Yellow | 3.3'' (1.0m) | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
