Modular Cables
25 Products Found Manufacturers: Adam Tech
FILTERS
Manufacturers RESET
Cable Types
Color
Connector Type
Factory Lead Time
Length
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Mounting Type
Number of Positions/Contacts
Part Status
RoHS Status
Shielding
Style
Lead Free
Features
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mounting Type | Cable Types | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Color | Shielding | Style | Number of Positions/Contacts | Features | Length | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tech | 1+: $5.61945 10+: $5.301375 100+: $5.0013 500+: $4.718205 1000+: $4.45113 | 373 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 3.00' 914.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $4.902315 10+: $4.62483 100+: $4.36305 500+: $4.11609 1000+: $3.883095 | 2850 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 3.00' 914.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $11.6172 10+: $10.959615 100+: $10.33926 500+: $9.75402 1000+: $9.201915 | 173 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 10.00' 3.05m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $11.096355 10+: $10.46826 100+: $9.875715 500+: $9.31671 1000+: $8.789355 | 45 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 7.00' 2.13m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $10.601865 10+: $10.00176 100+: $9.435615 500+: $8.901525 1000+: $8.39766 | 1097 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 7.00' 2.13m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $2.716575 10+: $2.56281 100+: $2.417745 500+: $2.280885 1000+: $2.15178 | 110 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 7.00' 2.13m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $6.32367 10+: $5.965725 100+: $5.628045 500+: $5.309475 1000+: $5.00895 | 237 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 3.00' 914.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $7.682775 10+: $7.24791 100+: $6.837645 500+: $6.450615 1000+: $6.085485 | 1536 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 7.00' 2.13m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $2.100195 10+: $1.98132 100+: $1.869165 500+: $1.76337 1000+: $1.663545 | 44 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 3.00' 914.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $11.033775 10+: $10.40922 100+: $9.82002 500+: $9.26418 1000+: $8.73978 | 353 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 7.00' 2.13m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $10.486425 10+: $9.89286 100+: $9.33288 500+: $8.80461 1000+: $8.306235 | 436 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 7.00' 2.13m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $12.72633 10+: $12.00597 100+: $11.326395 500+: $10.68528 1000+: $10.08045 | 45 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 3.00' 914.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $6.109575 10+: $5.76375 100+: $5.4375 500+: $5.129715 1000+: $4.83936 | 1768 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 3.00' 914.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $13.05852 10+: $12.319365 100+: $11.62203 500+: $10.96419 1000+: $10.343565 | 451 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 10.00' 3.05m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $13.637475 10+: $12.865545 100+: $12.13731 500+: $11.450295 1000+: $10.80216 | 516 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 10.00' 3.05m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $4.874985 10+: $4.59903 100+: $4.33872 500+: $4.093125 1000+: $3.861435 | 887 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 3.00' 914.4mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $13.643025 10+: $12.87078 100+: $12.142245 500+: $11.454945 1000+: $10.806555 | 548 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 10.00' 3.05m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $5.11536 10+: $4.8258 100+: $4.55265 500+: $4.29495 1000+: $4.051845 | 364 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat5e | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 10.00' 3.05m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $8.47926 10+: $7.999305 100+: $7.546515 500+: $7.11936 1000+: $6.71637 | 423 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Blue | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Molded Plugs | 10.00' 3.05m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Adam Tech | 1+: $11.155935 10+: $10.524465 100+: $9.92874 500+: $9.366735 1000+: $8.836545 | 122 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Free Hanging (In-Line) | Round Cable | Active | 1 (Unlimited) | Plug to Plug | Gray | Unshielded | Cat6 | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | 7.00' 2.13m | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
