Specialized Cable Assemblies
341 Products Found Manufacturers: Phoenix Contact
FILTERS
Manufacturers RESET
Phoenix Contact(194)
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Series
IP Rating
RoHS
Unit Weight
Jacket Material
Product
Type
Description/Function
Cable Length
Accessory Type
Type of electrical accessory/spare part
Length
Nominal current
Nominal voltage
Ihs Manufacturer
Manufacturer Part Number
Part Life Cycle Code
Reach Compliance Code
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Certification marks | Core layout | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Ihs Manufacturer | Jacket Material | Manufacturer Part Number | Max. temperature | Mfr | Min. temperature | Minimum Operating Temperature | Nominal current | Nominal current - rounded value | Nominal voltage | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Standards Met | Type A | Type B | Type of electrical accessory/spare part | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Series | Connector Type | Type | Color | Power Rating | Current Rating (Amps) | Shielding | Style | Reach Compliance Code | Current Rating | Number of Conductors | Function | Wire Gauge | Connector Support Type | Cable Length | Accessory Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cord Type | Approved Countries | Product | Features | Phase | IP Rating | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Type 2 | 1 | - | - | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | EV | - | AC Charging Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | - | IP44 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | GB/T | 1 | - | - | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 6 lbs | 30VAC, 250VAC | -30°C ~ 50°C | EV | - | AC Charging Cable | Orange | - | 2A, 32A | Unshielded | Female Plug to Leads | - | - | 3 Power, 2 Signal | - | 10 AWG, 20 AWG | - | - | - | GB/T 20234.2 | Cable | - | - | Automotive Cables | - | - | IP55 | 16.40 (5.00m) | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | - | - | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | Phoenix Contact | - | - | 32 | - | 480 | Bulk | - | - | Active | - | Details | - | - | - | - | - | 9 lbs | 30VAC, 480VAC | - | EV | - | - | Black | - | 2A, 32A | Unshielded | Male Plug to Female Plug | - | - | 5 Power, 2 Signal | - | - | - | - | - | IEC 62196-2 (Type 2) | IEC 62196-2 (Type 2) | - | - | - | - | - | IP44 | 19.69 (6.00m) | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | GB/T | 1 | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1623510 | - | - | - | -30°C | - | - | - | - | - | Active | - | 5.81 | Details | Yes | GB/T 20234.2-2015 | - | - | - | 0.035274 oz | 250 V ac | - | EV | MAINS POWER CONNECTOR | AC Charging Cable | - | 4kW | - | - | - | not_compliant | 16 A | - | - | - | - | 5m | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | Single Phase | IP55 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | IEC 62196-2 | 5 x 2.5 mm² + 1 x 0.5 mm² (prEN 50620, VDE Reg. 8789 class 5) | Type 2 | 1 | - | - | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | 50°C | Phoenix Contact | -30°C | - | 20A | 20A | 480V AC | Bulk | - | - | Active | - | Details | - | - | Type 2 | Open cable ends | - | 0.783787 oz | 30VAC, 480VAC | - | EV | - | AC Charging Cable | Black | - | 2A, 20A | Unshielded | Male Plug to Leads | - | - | 5 Power, 2 Signal | - | 14 AWG, 20 AWG | - | - | - | IEC 62196-2 (Type 2) | Cable | - | - | Automotive Cables | - | - | IP44 | 16.40 (5.00m) | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | Yokogawa Centum CS3000R3, Yokogawa Stardom | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Polyvinyl Chloride (PVC) | 2306964 | - | - | - | - | - | - | - | - | FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/_300/CS FLKMIL504FLK14EZDR300CS | Active | - | 5.53 | Details | Yes | - | - | - | - | 1.055 lbs | - | - | FLKMIL-50 | - | - | - | - | - | - | - | compliant | - | - | PLC - other devices | - | CABLE ASSEMBLY | 3m | Splitting Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | 0.035274 oz | - | - | VIP-PA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Type 2 | 1 | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1409952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 5.81 | Details | Yes | - | - | - | - | 3.869 lbs | - | - | EV | MAINS POWER CONNECTOR | AC Charging Cable | - | - | - | - | - | not_compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | - | IP44 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Polyvinyl Chloride (PVC) | 2314969 | - | - | - | - | - | - | - | - | FLK_50-PA/EZ-DR/KS/_600/YOC FLK50PAEZDRKS600YOC | Active | - | 5.54 | Details | Yes | - | - | - | Adapter | 0.035274 oz | - | - | FLK 50 | - | - | - | - | - | - | - | not_compliant | - | - | - | - | CABLE ASSEMBLY | 6 m | Cable & Connector | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | Yokogawa Centum CS3000R3, Yokogawa Stardom | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLK-MIL50/EZ-DR/KS/_300/YCS FLKMIL50EZDRKS300YCS | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | 1.354 lbs | - | - | FLKMIL-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLC - other devices | - | - | 3 m | Cable & Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | Yokogawa Centum CS3000R3, Yokogawa Stardom | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLK-MIL50/EZ-DR/KS/_200/YCS FLKMIL50EZDRKS200YCS | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | 12.345887 oz | - | - | FLKMIL-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLC - other devices | - | - | 2 m | Cable & Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | Yokogawa Centum CS3000R3, Yokogawa Stardom | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Polyvinyl Chloride (PVC) | 2321392 | - | - | - | - | - | - | - | - | FLK_50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC FLK50PAEZDRKS1300YUC | Active | - | 5.53 | Details | Yes | - | - | - | Adapter | 0.070548 oz | - | - | FLK 50 | - | - | - | - | - | - | - | not_compliant | - | - | - | - | CABLE ASSEMBLY | 13 m | Cable & Connector | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 13 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Type 2 | 1 | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1621592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 5.83 | Details | Yes | - | - | - | - | 12.500 lbs | - | - | EV | MAINS POWER CONNECTOR | AC Charging Cable | - | - | - | - | - | not_compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | - | IP44 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Type 2 | 1 | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1408335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 5.83 | Details | Yes | - | - | - | - | 28.440 lbs | - | - | EV | MAINS POWER CONNECTOR | AC Charging Cable | - | - | - | - | - | not_compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | - | IP44 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Type 1 | 1 | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 1623321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 5.84 | - | - | - | - | - | - | 0.070548 oz | - | - | EV | MAINS POWER CONNECTOR | AC Charging Cable | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | GB/T | 1 | - | - | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.070548 oz | - | - | EV | - | AC Charging Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | - | IP44 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Type 1 | 1 | - | - | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | 0.078308 oz | - | - | EV | - | AC Charging Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Cables | - | - | IP55 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | - | - | Polyurethane (PUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.783787 oz | - | - | EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | - | - | Thermoplastic Elastomer (TPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.628 lbs | - | - | EV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ft | - | - | - | - | - | - | - | - | IP56 | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1 | Yokogawa Centum CS3000R3, Yokogawa Stardom | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | 0.211644 oz | - | - | FLKMIL-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45m | Splitting Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
