Specialized Cable Assemblies
341 Products Found Manufacturers: Phoenix Contact
FILTERS
Manufacturers RESET
Phoenix Contact(194)
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Series
IP Rating
RoHS
Unit Weight
Jacket Material
Product
Type
Description/Function
Cable Length
Accessory Type
Type of electrical accessory/spare part
Length
Nominal current
Nominal voltage
Ihs Manufacturer
Manufacturer Part Number
Part Life Cycle Code
Reach Compliance Code
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Supplier Device Package | Insert Material | Ambient temperature | Base Product Number | Brand | Contact Sizes | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Material housing | Material of contact surface | Mfr | Nominal current | Nominal voltage | Package | Product Status | RoHS | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Power (Watts) | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Shell Finish | Shell Size - Insert | Housing Color | Failure Rate | Note | Shell Size, MIL | Product Type | Includes | Number of Lines | Features | Product Category | Height Seated (Max) | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 - 60 | - | Phoenix Contact | - | 1 | V0 | - | Phoenix Contact | Other | Other | Phoenix Contact | - | - | Box | Active | Details | - | - | - | PRC | - | - | - | - | - | - | - | Photovoltaic Pin Connector to Photovoltaic Socket Connector | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | 5 | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Radial | - | - | - | Radial Lead | - | - | - | Phoenix Contact | - | 1 | V0 | - | Phoenix Contact | - | - | Vishay Dale | - | - | Bulk | Active | Details | - | -65°C ~ 275°C | - | CPR | 2.461 L x 0.492 W (62.51mm x 12.50mm) | ±5% | - | - | 2 | ±400ppm/°C | - | Photovoltaic Pin Connector to Photovoltaic Socket Connector | 3 Ohms | - | Wirewound | 20W | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor Cables / Actuator Cables | - | 3 | Flame Proof, Safety | Sensor Cables / Actuator Cables | 0.531 (13.50mm) | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | Free Hanging (In-Line) | - | -- | Circular | Aluminum Alloy | - | Plastic | - | - | - | 20 | - | - | -- | - | - | - | - | 32 | 250 | - | - | - | - | -55°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | - | - | Active | -- | - | - | Plug Housing | For Male Pins | - | 3 | - | - | Bayonet Lock | - | Crimp | N (Normal) | Shielded | Environment Resistant | Electroless Nickel | 8-98 | Silver | - | Contacts Not Included | -- | - | -- | - | Coupling Nut | - | - | -- | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Axial | - | - | - | Axial | - | - | RNC50 | Phoenix Contact | - | 50 | - | - | Phoenix Contact | - | - | Vishay Dale | - | - | Bulk | Active | - | 0.783787 oz | -65°C ~ 175°C | - | Military, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | 0.070 Dia x 0.150 L (1.78mm x 3.81mm) | ±0.1% | - | - | 2 | ±50ppm/°C | - | - | 110 kOhms | - | Metal Film | 0.1W, 1/10W | - | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | - | - | - | - | - | - | - | S (0.001%) | - | - | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | Solar Connectors / Photovoltaic Connectors | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
