USB Cables
4,676 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mounting Type | AWG | Base Product Number | Brand | Cable design | Cable specs | Cable use | Connections | Connector End A | Connector End B | Connector version | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Halogen-free | Manufacturer | Max. power | Mfr | No. of A connectors | No. of B connections | Package | Product Status | Type A | Type B | Version | Voltage, Rating | Series | Type | Color | Gender | Subcategory | Shielding | Wire Gauge | Configuration | Cable Length | Jacket Color | Product Type | Specifications | Standards | Product | Features | Product Category | IP Rating | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgin | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | - | USB Type C | USB Type C | - | - | - | - | - | - | Bulgin | - | - | Bulk | Active | - | - | - | 30 VAC | Buccaneer® 4000 | USB | Black | Male | - | Shielded | - | C Male to C Male (Circular Coupling) | 5 m | Black | - | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed+ (USB 3.1)) | - | USB Cables | Industrial Environments - IP66/IP67/IP68/IP69K | - | IP66, IP67, IP68, IP69 | 5m | |||
| Amphenol | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Amphenol Socapex | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | |||
| DIGITAL | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oyen Digital | - | - | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | Shielded | 24 AWG, 30 AWG, 30 AWG | A Male to C Male | - | - | - | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, Superspeed (USB 3.0)) | - | - | Data Transfer and Charge | - | - | 1.31 (400.0mm) | |||
| 3M | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 111014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 111014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 111014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belden | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 28 | - | - | Round | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-A plug,USB-A socket | - | - | straight | Black | - | No | - | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | - | 1x | 1x | - | - | USB 2.0 connector A | USB 2.0 port A | Cable extension | - | - | - | - | - | - | Shielding film | - | - | - | - | - | - | CE<br>FCC | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 111014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 100688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SCPU-17-G-05.00-AMS-AM USB Cables / IEEE 1394 Cables AccliMate IP68 Sealed Circular USB 2.0 Cable Plug Assembly | Samtec | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | ||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 100688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 111014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 111014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 111014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L-Com | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
