Flat Flex Cables (FFC, FPC)
8,915 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Cable Length
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Part # Aliases
Pitch
RoHS
Series
Tradename
Current Rating
Maximum Operating Temperature
Minimum Operating Temperature
Voltage, Rating
Packaging
Ihs Manufacturer
Manufacturer Part Number
Part Life Cycle Code
Reach Compliance Code
Risk Rank
Rohs Code
Number of Conductors
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Number of Pins | Conductor Material | Contact Materials | Country of Origin | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Jacket Material | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Operating Temp Range | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Pitch Spacing | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Standards Met | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating Max | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Connector Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Gender | Pitch | Shielding | Reach Compliance Code | Current Rating | Number of Conductors | Number of Circuits | Max Voltage Rating (AC) | Max Current Rating | Connector Support Type | Wire/Cable Type | Cable Length | Number of Ways | Operating Temperature Range | Current Rating (Max) | Cable Pitch | Contact Location | Length | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 35 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152661062 | + 105 C | - 40 C | - | 0152661062 152661062 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 35 | 35 | - | - | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 152 mm | - | - | - | 500 µm | Same Side Contacts | 152.4 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | MOLEX LLC | - | - | 152660852 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660852 152660852 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | - | - | - | - | WIRE AND CABLE | - | 305 mm | - | - | - | - | Same Side Contacts | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | + 105 C | - 40 C | - | 0152680439 152680439 | - | - | - | Details | - | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 15268 | - | - | - | - | 1.25 mm | - | - | 1.4 A | - | - | - | - | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 36 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152660402 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660402 152660402 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.123635 oz | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 36 | 36 | - | - | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 305 mm | - | - | - | 500 µm | Same Side Contacts | 304.8 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | + 105 C | - 40 C | - | 0152681089 152681089 | - | - | - | Details | - | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 15268 | - | - | - | - | 1.25 mm | - | - | 1.4 A | - | - | - | - | - | - | 203 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 24 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152660250 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660250 152660250 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.009383 oz | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 24 | 24 | - | - | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 30 mm | - | - | - | - | Same Side Contacts | 29.972 mm | No | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 34 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152660374 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660374 152660374 | Active | - | 5.56 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.078379 oz | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 34 | 34 | - | - | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 203 mm | - | - | - | 500 µm | Same Side Contacts | 203.2 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 19 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152660897 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660897 152660897 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 19 | 19 | - | - | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 305 mm | - | - | - | 500 µm | Same Side Contacts | 304.8 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | MOLEX LLC | - | - | 152660218 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660218 152660218 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.040706 oz | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | - | - | - | - | WIRE AND CABLE | - | 178 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 5 | - | - | HU | 1000 | - | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | + 105 C | - 40 C | - | 0151680723 151680723 | - | - | - | Details | - | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | - | 15167 | - | - | - | - | 1.25 mm | - | - | 1.4 A | 5 | 5 | - | - | - | Flat Flex | 31 mm | - | - | - | - | - | 29.972 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 26 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152660292 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660292 152660292 | Active | - | 5.56 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.089455 oz | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 26 | 26 | - | - | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 305 mm | - | - | - | - | Same Side Contacts | 304.8 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 5 | Copper | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 982670722 | + 105 C | - 40 C | - | 0982670722 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 98267 | - | - | - | - | 1 mm | NO | unknown | 1.2 A | 5 | 5 | - | - | CABLE ASSEMBLY | Flat Flex | 30 mm | - | - | - | 1 mm | - | 29.972 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 23 | - | Copper | HU | 1000 | MOLEX LLC | Etched Polyamide | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 982660936 | + 105 C | - 40 C | - | 0982660936 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 98266 | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 23 Conductor | 23 | - | - | - | Flat Flex | 229 mm | - | - | - | - | Opposite Side Contacts | 228.6 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 11 | - | - | HU | 1000 | - | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | + 105 C | - 40 C | - | 0982680794 | - | - | - | Details | - | - | Premo-Flex | - | - | 60 VAC | - | Bulk | 98268 | - | - | - | - | 1.25 mm | - | - | 1.4 A | 11 | 11 | - | - | - | Flat Flex | 102 mm | - | - | - | - | - | 101.6 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Tin | - | - | Copper | - | 1000 | MOLEX LLC | Polyester | - | 982660083 | + 105 C | - 40 C | -40C to 105C | 0982660083 | Active | 0.5mm | 5.56 | Details | Yes | RoHS Compliant | Premo-Flex | 0.014145 oz | 60VAC | 60 VAC | - | Bulk | 98266 | INTERCONNECTION DEVICE | - | - | Pin-Pin | 0.5 mm | - | compliant | 500 mA | 8 Conductor | - | - | - | - | - | 152 mm | 8 | -40 → +105 °C | 0.5/Contact(A) | - | Same Side Contacts | 152mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 32 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152660349 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660349 152660349 | Active | - | 5.55 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.064939 oz | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | 105 °C | -40 °C | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 32 | 32 | 60 V | 500 mA | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 178 mm | - | - | - | 500 µm | Same Side Contacts | 177.8 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 12 | Copper | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 982660122 | + 105 C | - 40 C | - | 0982660122 | Active | - | 5.56 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.010900 oz | - | 60 VAC | -40 to 105 °C | Bulk | 98266 | INTERCONNECTION DEVICE | 105 °C | -40 °C | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 12 Conductor | 12 | 60 V | 500 mA | - | Flat Flex | 76 mm | - | - | - | 0.5 mm | - | 76.2 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | 24 | - | - | HU | 1000 | MOLEX LLC | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | 152660260 | + 105 C | - 40 C | - | 0152660260 152660260 | Active | - | 5.57 | Details | Yes | - | Premo-Flex | 0.041870 oz | - | 60 VAC | - | Bulk | 15266 | - | - | - | - | 0.5 mm | - | unknown | 500 mA | 24 | 24 | - | - | WIRE AND CABLE | Flat Flex | 152 mm | - | - | - | - | Same Side Contacts | 152.4 mm | No | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 45 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 0151660640 151660640 | - | - | - | Details | - | - | Premo-Flex | - | - | - | - | - | 15166 | - | - | - | - | 508 µm | - | - | - | 45 | - | - | - | - | Flat Flex | 130 mm | - | - | - | - | - | 130.048 mm | - | |||
| Molex | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 40 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 0151660601 151660601 | - | - | - | Details | - | - | Premo-Flex | - | - | - | - | - | 15166 | - | - | - | - | 508 µm | - | - | - | 40 | - | - | - | - | Flat Flex | 40 mm | - | - | - | - | - | 39.878 mm | - | |||
