Multiple Conductor Cables
2,800 Products Found Manufacturers: Raychem
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Conductor Material | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Insulation Materials | Jacket Material | Part # Aliases | RoHS | Unit Weight | Voltage, Rating | Packaging | Series | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Jacket Color | Outside Diameter | Stranding | Wire Gauge - AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | Tinned Copper | 1 | - | Polyvinyl Fluoride (PFV), Cross Linked Radiation | EG8836-000 | Details | 0.603679 oz | 600 V | - | 400R | Commercial Applications | Shielded | 2 Conductor | 1 ft | White | 3.12 mm | - | 24 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CN4356-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 16 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | Tinned Copper | 2000 | - | Polyvinyl Fluoride (PFV), Cross Linked Radiation | 306194-003 | Details | 0.328070 oz | 600 VAC | - | - | Power Cable | Shielded | 2 Conductor | - | - | - | - | 22 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | 382590-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 26 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | 387087-000 | Details | - | 600 V | Spool | - | - | Shielded | - | 1 ft | - | - | - | 24 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CZ3262-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 22 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CA1718-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 20 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CM4013-000 | Details | - | - | Spool | 55A0131 | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 24 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CU6104-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 24 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | 265052-003 | Details | - | 600 V | Spool | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 12 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | 647612-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 20 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | Tinned Copper | 1 | - | Polyvinyl Fluoride (PFV), Cross Linked Radiation | 431891-000 | - | - | 600 VAC | - | - | Power Cable | Shielded | 4 Conductor | - | - | - | - | 24 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | Tinned Copper | 1 | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | - | - | - | 600 V | - | - | High Performance | Shielded | 2 Conductor | - | Black | 3.3 mm | Solid | 24 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CX1167-000 | Details | - | 600 V | Spool | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 2/0 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CJ4028-000 | Details | - | 600 V | Spool | - | - | Shielded | - | 1 ft | - | - | - | 22 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CB4176-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 26 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CR3709-000 | Details | - | 1 kV | Spool | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 20 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | CZ2551-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 16 AWG | |||
| TE Connectivity / Raychem | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 1 | - | - | 765329-000 | Details | - | - | - | - | - | - | - | 1 ft | - | - | - | 24 AWG | |||
