Tantalum - Polymer Capacitors
1,347 Products Found Manufacturers: AVX
FILTERS
Manufacturers RESET
AVX(338)
Capacitance
ESR (Equivalent Series Resistance)
Factory Lead Time
Features
Height Seated (Max)
Lifetime @ Temp.
Manufacturer Size Code
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Mounting Type
Operating Temperature
Package / Case
Packaging
Part Status
RoHS Status
Series
Size / Dimension
Tolerance
Type
Published
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Terminal Shape | Number of Pins | Dielectric Material | Weight | Lifetime @ Temp. | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Type | Resistance | Terminal Finish | Capacitance | Voltage - Rated DC | Packing Method | Depth | Voltage - Rated AC | Case Code (Metric) | Case Code (Imperial) | ESR (Equivalent Series Resistance) | Polarity | Voltage | Leakage Current | Ripple Current | Life (Hours) | Tan Delta | Dissipation Factor | Manufacturer Size Code | Features | Height | Height Seated (Max) | Length | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVX Corporation | 1+: $0.66937 10+: $0.63148 100+: $0.59574 500+: $0.56202 1000+: $0.53021 | 170 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | PCB, Surface Mount | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 125°C | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2005 | TCJ | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | - | Molded | - | - | 10μF | 10V | TR, 7 INCH | 1.6mm | 10V | 3216 | 1206 | 300mOhm @ 100kHz | Polar | 10V | 10μA | - | - | - | 6 % | A | General Purpose | 1.6mm | 0.071 1.80mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.30696 10+: $0.28959 100+: $0.2732 500+: $0.25773 1000+: $0.24314 | 2500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | J BEND | 2 | - | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2006 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | 80mOhm | - | 47μF | 6.3V | - | 2.8mm | - | 3528 | 1210 | 80mOhm @ 100kHz | Polar | 6.3V | 28.2μA | 900mA | - | 0.08 | 8 % | T | General Purpose | 1.2mm | 0.047 1.20mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 50000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±20% | e3 | yes | Discontinued | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | - | Molded | - | - | 15μF | 6.3V | TR, 7 INCH | 1.6mm | - | 3216 | 1206 | 300mOhm @ 100kHz | Polar | 6.3V | 9μA | - | - | - | 6 % | A | General Purpose | 1.6mm | 0.071 1.80mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| AVX Corporation | 1+: $1.6745 10+: $1.57972 100+: $1.4903 500+: $1.40594 1000+: $1.32636 | 200 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | 2.012816mg | 1000 Hrs @ 85°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2014 | F38 | 0.063Lx0.033W 1.60mmx0.85mm | ±20% | e4 | - | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | Gold (Au) | 10μF | 10V | TR, 7 INCH | 850μm | - | 1608 | 0603 | 500mOhm @ 100kHz | POLARIZED | - | 10μA | 224mA | 1000 hours | - | 15 % | M | General Purpose | 900μm | 0.035 0.90mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.73103 10+: $0.68965 100+: $0.65061 500+: $0.61378 1000+: $0.57904 | 100000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | PCB, Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | - | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2006 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 100μF | 6.3V | TR, 7 INCH | 2.8mm | 6.3V | 3528 | 1210 | 70mOhm @ 100kHz | Polar | 6.3V | 60μA | - | - | 0.1 | 10 % | B | General Purpose | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.81643 10+: $0.77022 100+: $0.72662 500+: $0.68549 1000+: $0.64669 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | - | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 125°C | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 22μF | 16V | TR, 7 INCH | 2.8mm | 16V | 3528 | 1210 | 150mOhm @ 100kHz | Polar | 16V | 35.2μA | 677mA | - | 0.06 | 6 % | B | General Purpose | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.62997 10+: $0.59431 100+: $0.56067 500+: $0.52894 1000+: $0.499 | 2000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | PCB, Surface Mount | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 125°C | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | - | Molded | - | - | 10μF | 16V | TR, 7 INCH | 1.6mm | - | 3216 | 1206 | 200mOhm @ 100kHz | Polar | 16V | 16μA | - | - | - | 6 % | A | General Purpose | 1.6mm | 0.071 1.80mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.8628 10+: $0.81397 100+: $0.76789 500+: $0.72443 1000+: $0.68342 | 2251 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | 200mOhm | - | 150μF | 6.3V | - | 2.8mm | - | 3528 | 1210 | 200mOhm @ 100kHz | Polar | 6.3V | 90μA | 569mA | - | 0.06 | 6 % | H | General Purpose | 1.5mm | 0.059 1.50mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.72421 10+: $0.68322 100+: $0.64454 500+: $0.60806 1000+: $0.57364 | 50000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | - | Molded | - | - | 47μF | 6.3V | TR, 7 INCH | 1.6mm | 6.3V | 3216 | 1206 | 200mOhm @ 100kHz | Polar | 6.3V | 28.2μA | - | - | - | 6 % | A | General Purpose | 1.6mm | 0.071 1.80mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.75419 10+: $0.7115 100+: $0.67123 500+: $0.63323 1000+: $0.59739 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | PCB, Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | - | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2006 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 47μF | 10V | TR, 7 INCH | 2.8mm | 10V | 3528 | 1210 | 70mOhm @ 100kHz | Polar | 10V | 47μA | - | - | 0.06 | 6 % | B | General Purpose | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $1.96868 10+: $1.85725 100+: $1.75212 500+: $1.65294 1000+: $1.55938 | 32000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | 2.012816mg | 1000 Hrs @ 85°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2014 | F38 | 0.063Lx0.033W 1.60mmx0.85mm | ±20% | e4 | - | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | Gold (Au) | 22μF | 6.3V | TR, 7 Inch | 850μm | - | 1608 | 0603 | 500mOhm @ 100kHz | POLARIZED | - | 13.9μA | 224mA | 1000 hours | - | 10 % | M | General Purpose | 900μm | 0.035 0.90mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| AVX Corporation | 1+: $1.47835 10+: $1.39467 100+: $1.31572 500+: $1.24125 1000+: $1.17099 | 1990 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 22μF | 10V | - | 2.8mm | 10V | 3528 | 1210 | 150mOhm @ 100kHz | Polar | 10V | 22μA | 657mA | - | 0.06 | 6 % | T | General Purpose | 1.2mm | 0.047 1.20mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $1.07143 10+: $1.01078 100+: $0.95357 500+: $0.8996 1000+: $0.84867 | 8000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | - | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 125°C | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2006 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 100μF | 4V | TR, 7 INCH | 2.8mm | 4V | 3528 | 1210 | 70mOhm @ 100kHz | Polar | 4V | 40μA | - | - | - | 8 % | B | General Purpose | 1.9mm | 0.083 2.10mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.40949 10+: $0.38631 100+: $0.36444 500+: $0.34381 1000+: $0.32435 | 246 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | - | Molded | - | - | 100μF | 2.5V | TR, 7 INCH | 1.6mm | - | 3216 | 1206 | 200mOhm @ 100kHz | - | 2.5V | 25μA | - | - | - | 6 % | A | General Purpose | 1.6mm | 0.071 1.80mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $1.18021 10+: $1.11341 100+: $1.05038 500+: $0.99093 1000+: $0.93484 | 2165 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 125°C | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | 150mOhm | - | 10μF | 16V | - | 2.8mm | - | 3528 | 1210 | 150mOhm @ 100kHz | Polar | 16V | 16μA | 657mA | - | 0.06 | 6 % | T | General Purpose | 1.2mm | 0.047 1.20mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.57865 10+: $0.5459 100+: $0.515 500+: $0.48585 1000+: $0.45835 | 6000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | 1000 Hrs @ 85°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2013 | F38 | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±20% | - | - | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 47μF | 6.3V | TR, 7 Inch | 1.25mm | - | 2012 | 0805 | 200mOhm @ 100kHz | POLARIZED | - | 29.6μA | - | - | - | 10 % | S | General Purpose | 800μm | 0.039 1.00mm | 2mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.71354 10+: $0.67315 100+: $0.63504 500+: $0.5991 1000+: $0.56519 | 25 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 125°C | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2006 | TCJ | 0.126Lx0.063W 3.20mmx1.60mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | - | Molded | - | - | 10μF | 6.3V | TR, 7 INCH | 1.6mm | 6.3V | 3216 | 1206 | 300mOhm @ 100kHz | Polar | 6.3V | 6μA | - | - | - | 6 % | A | General Purpose | 1.6mm | 0.071 1.80mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.6843 10+: $0.64557 100+: $0.60903 500+: $0.57456 1000+: $0.54203 | 4160 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 1411 (3528 Metric), 1210 | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | TCJ | 0.138Lx0.110W 3.50mmx2.80mm | ±20% | e3 | yes | Discontinued | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 47μF | 6.3V | - | 2.8mm | - | 3528 | 1210 | 120mOhm @ 100kHz | Polar | 6.3V | 28.2μA | 735mA | - | 0.08 | 8 % | T | General Purpose | 1.2mm | 0.047 1.20mm | 3.5mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| AVX Corporation | 1+: $0.1611 10+: $0.15198 100+: $0.14338 500+: $0.13526 1000+: $0.12761 | 11498 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | J BEND | 2 | Tantalum | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2011 | TCJ | 0.081Lx0.051W 2.05mmx1.30mm | ±20% | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 2 | SMD/SMT | - | Molded | - | Matte Tin (Sn) | 4.7μF | 10V | - | 1.3mm | 10V | 2012 | 0805 | 500mOhm @ 100kHz | Polar | 10V | 4.7μA | - | - | 0.06 | 6 % | R | General Purpose | 1.2mm | 0.047 1.20mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| AVX Corporation | 1+: $4.2262 10+: $3.98698 100+: $3.76131 500+: $3.5484 1000+: $3.34755 | 8000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | 2924 (7361 Metric) | - | - | TANTALUM (SOLID POLYMER) | - | 2000 Hrs @ 105°C | -55°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2015 | TCN J-CAP | 0.287Lx0.240W 7.30mmx6.10mm | ±20% | - | - | Active | 4 (72 Hours) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Molded | - | - | 220μF | 16V | TR, 7 Inch | 6mm | - | 7360 | 2924 | 70mOhm @ 100kHz | POLARIZED | - | 352μA | 1.155A | 2000 hours | - | 20 % | 4 | General Purpose | 2mm | 0.079 2.00mm | 7.3mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
