FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors
281 Products Found Manufacturers: GCT
FILTERS
Manufacturers RESET
GCT(13)
Actuator Material
ActuatorColor
Cable End Type
Connector/Contact Type
Contact Finish
Contact Finish Thickness
Contact Materials
Current Rating (Amps)
FFC, FCB Thickness
Features
Flat Flex Type
Height Above Board
Housing Color
Housing Material
Locking Feature
Material Flammability Rating
Mating Cycles
Mfr
Mounting Type
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact Plating | Mounting Type | Housing Material | Actuator Material | Actuation Type | ActuatorColor | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Contact Position | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Pitch Spacing | Product Status | RoHS | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Termination | Number of Positions | Gender | Subcategory | Current Rating (Amps) | Pitch | Current Rating | Contact Finish | Termination Style | UL Flammability Code | Housing Color | Insulation Resistance | Accessory Type | Mating Cycles | Product Type | Flat Flex Type | Connector/Contact Type | Cable End Type | Locking Feature | Contact Location | Product | Mounting Angle | Features | Product Category | Contact Finish Thickness | Height Above Board | FFC, FCB Thickness | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Black | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 55 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 30V | -55°C ~ 85°C | - | FFC1B06 | Solder | 27 | - | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.012" (0.30mm) | 200 mA | Gold | SMD/SMT | - | Natural | 50 MOhms | Front Flip Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | Flip Lock | Bottom Contact | Board Mount | Right Angle | Solder Retention | - | Flash | 0.039" (1.00mm) | 0.20mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyamide (PA), Nylon | - | Black | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 50V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2B27 | Solder | 24 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | - | Natural | 50 MOhms | Back Flip Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | Flip Lock, Backlock | Dual Contact | Board Mount | Right Angle | Solder Retention | - | Flash | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brown | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 30V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2A33 | Solder | 22 | - | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | - | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | Slide Lock | Side Contact | Board Mount | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Thermoplastic | Thermoplastic | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 50V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2B21 | Solder | 3 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Tin | SMD/SMT | - | - | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | Slide Lock | Bottom Contact | Board Mount | Right Angle | Solder Retention | - | - | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Thermoplastic | Thermoplastic | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 50V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2B16 | Solder | 30 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Tin | SMD/SMT | - | - | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top | Tapered | Slide Lock | Top Contact | Board Mount | Right Angle | Solder Retention | - | - | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Thermoplastic | Thermoplastic | - | - | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 50V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2B21 | Solder | 40 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Tin | SMD/SMT | - | - | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | Slide Lock | Bottom Contact | Board Mount | Right Angle | Solder Retention | - | - | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Black | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | GCT | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 50V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2C05 | Solder | 41 | - | - | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | - | Gold | - | - | Natural | - | - | 20 | - | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Notched, Tapered | Flip Lock, Backlock | - | - | - | Solder Retention | - | Flash | 0.087" (2.20mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | Black | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 55 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 30V | -55°C ~ 85°C | - | FFC1B06 | Solder | 15 | - | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.012" (0.30mm) | 200 mA | Gold | SMD/SMT | - | Natural | 50 MOhms | Front Flip Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | Flip Lock | Bottom Contact | Board Mount | Right Angle | Solder Retention | - | Flash | 0.039" (1.00mm) | 0.20mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brown | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | GCT | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 30V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2A33 | Solder | 16 | - | - | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | - | Tin | - | - | Natural | - | - | 20 | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | Slide Lock | - | - | - | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brown | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 30V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2A33 | Solder | 23 | - | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | - | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | Slide Lock | Side Contact | Board Mount | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brown | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | - | GCT | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 30V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2A33 | Solder | 10 | - | - | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | - | Tin | - | - | Natural | - | - | 20 | - | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | Slide Lock | - | - | - | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | Brown | - | - | Phosphor Bronze | - | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | 30V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2A33 | Solder | 9 | - | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | - | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | Slide Lock | Side Contact | Board Mount | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | - | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold Flash Plated Contacts | Surface Mount, Right Angle | Thermoplastic | Thermoplastic | - | Black | FFC2B28 | - | Copper Alloy | Top, Bottom | - | - | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | - | 0.5mm | Active | - | - | 30V | -25°C ~ 85°C | - | FFC2B28 | Solder | 10 | Receptacle | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | - | Natural | 50 MOhms | Back Flip Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | Flip Lock, Backlock | Dual Contact | Board Mount | Right Angle | Solder Retention | - | Flash | 0.039" (1.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Slide | Brown | - | GCT | Phosphor Bronze | - | 1500 | Global Connector Technology (GCT) | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | Details | 0.020459 oz | 30V | -25°C ~ 85°C | Reel | FFC2A33 | Solder | 28 | - | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | UL 94 V-0 | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | Slide Lock | Side Contact | Connectors | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | FFC & FPC Connectors | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Back Flip | Black | - | GCT | Phosphor Bronze | - | 1250 | Global Connector Technology (GCT) | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | Details | 0.030336 oz | 50V | -25°C ~ 85°C | Reel | FFC2B29 | Solder | 36 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | UL 94 V-0 | Natural | 50 MOhms | Back Flip Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | Flip Lock, Backlock | Dual Contact | Connectors | Right Angle | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | Flash | 0.102" (2.60mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Back Flip | Black | - | GCT | Phosphor Bronze | - | 1250 | Global Connector Technology (GCT) | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | Details | 0.035979 oz | 50V | -25°C ~ 85°C | Reel | FFC2B29 | Solder | 45 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | UL 94 V-0 | Natural | 50 MOhms | Back Flip Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | Flip Lock, Backlock | Dual Contact | Connectors | Right Angle | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | Flash | 0.102" (2.60mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Polyamide (PA), Nylon | Back Flip | Black | - | GCT | Phosphor Bronze | - | 1500 | Global Connector Technology (GCT) | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | Details | 0.012346 oz | 50V | -25°C ~ 85°C | Reel | FFC2B27 | Solder | 20 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Gold | SMD/SMT | UL 94 V-0 | Natural | 50 MOhms | Back Flip Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Top and Bottom | Tapered | Flip Lock, Backlock | Dual Contact | Connectors | Right Angle | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | Flash | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Slide | Brown | - | GCT | Phosphor Bronze | - | 1500 | Global Connector Technology (GCT) | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | Details | 0.019048 oz | 30V | -25°C ~ 85°C | Reel | FFC2A33 | Solder | 26 | - | FFC & FPC Connectors | 0.2A | 0.020" (0.50mm) | 200 mA | Tin | SMD/SMT | UL 94 V-0 | Natural | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Vertical - 1 Sided | Tapered | Slide Lock | Side Contact | Connectors | Vertical | Pick and Place Cap, Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | FFC & FPC Connectors | - | 0.177" (4.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Slide | Black | - | GCT | Phosphor Bronze | - | 2000 | Global Connector Technology (GCT) | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | - | - | Obsolete | Details | - | 50V | -25°C ~ 85°C | Cut Tape | FFC2B22 | Solder | 50 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 0.4 A | Tin | SMD/SMT | UL 94 V-0 | Natural | 50 MOhms | - | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | Slide Lock | Bottom Contact | Connectors | Right Angle | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | 80.0μin (2.03μm) | 0.098" (2.50mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
| GCT | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Surface Mount, Right Angle | Thermoplastic | Thermoplastic | Slide | - | - | GCT | Phosphor Bronze | - | 2000 | Global Connector Technology (GCT) | + 85 C | GCT | - 25 C | SMD/SMT | Tape & Reel (TR) | - | Active | Details | 0.011332 oz | 50V | -25°C ~ 85°C | Reel | FFC2B21 | Solder | 14 | - | FFC & FPC Connectors | 0.4A | 0.020" (0.50mm) | 400 mA | Tin | SMD/SMT | UL 94 V-0 | - | 50 MOhms | Slide Actuator | 20 | FFC & FPC Connectors | FFC, FPC | Contacts, Bottom | Tapered | Slide Lock | Bottom Contact | Connectors | Right Angle | Solder Retention | FFC & FPC Connectors | - | 0.079" (2.00mm) | 0.30mm | UL94 V-0 | |||
