Rectangular Connectors - Adapters
1,350 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Manufacturer
RoHS
Connector Type
Reach Compliance Code
Ihs Manufacturer
Part Life Cycle Code
Manufacturer Part Number
Risk Rank
Subcategory
Product Category
Brand
Product Type
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Series
Part Status
Contact Materials
Contact Gender
ECCN (US)
Automotive
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact Plating | Mount | Number of Pins | Body Material | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Packaging | Termination | Connector Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Gender | Subcategory | Reach Compliance Code | Current Rating | Number of Contacts | Polarity | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Number of Bits | Number of Poles | Propagation Delay | Logic Function | Product Type | High Level Output Current | Low Level Output Current | Number of Input Lines | Number of Output Lines | Product Category | Radiation Hardening | REACH SVHC | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | DMC-MD42B5401 | Active | 5.79 | Details | - | - | RACK AND PANEL CONNECTOR | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | - | - | Aluminium | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Compliant | - | Crimp | Circular | - | - | - | Receptacle | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | DMC-MD42B45W01 | Active | 5.79 | N | - | - | RACK AND PANEL CONNECTOR | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | DMC-MD42B41W01 | Active | 5.79 | N | - | - | RACK AND PANEL CONNECTOR | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | DMC-MD42B36W01 | Active | 5.79 | Non-Compliant | - | - | RACK AND PANEL CONNECTOR | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | DMC-MD42B25W01 | Active | 5.79 | Non-Compliant | - | - | RACK AND PANEL CONNECTOR | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | 14 | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | DMC-MD42B14W01 | Active | 5.79 | Compliant | - | - | RACK AND PANEL CONNECTOR | 125 °C | -40 °C | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | unknown | - | - | Non-Inverting | 5.5 V | 4.5 V | 4 | - | 24 ns | Buffer | Rectangular MIL Spec Connectors | -6 mA | 6 mA | 4 | 4 | Rectangular MIL Spec Connectors | - | No SVHC | Lead Free | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Panel | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Compliant | Bulk | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | 2.5 A | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | No | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | MIL-Spec / MIL-Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | TE Connectivity | DMC-MD84B6501 | Active | 5.79 | Non-Compliant | - | - | RACK AND PANEL CONNECTOR | - | - | Blue | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TE Connectivity | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
