Rectangular Connectors - Free Hanging, Panel Mount
19 Products Found Manufacturers: Radiall
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Number of Pins | Material | Package Quantity | Approvals | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Product Status | RoHS | Shell Sizes | Timing Range | Tradename | Unit Weight | Packaging | Series | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Pitch | Frequency | Contact Finish | Termination Style | Wire Gauge | Row Spacing | Operating Supply Current | Cable Termination | Product Type | Temperature Range | Wire Type | Legend | Background Color | Mode of Operation | Language | Mounting Angle | Features | Product Category | Contacts | Length | Contact Finish Thickness | Height (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | Nylon | 100 | - | QFC5RN | Radiall | - | 1 | NTE Electronics | 04-14505 | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | QFC | - | Plug | General Purpose | 14 | - | - | Green | 4 | - | - | Circular Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | 0.18 | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5PN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | QFC | - | Receptacle | - | 14 | - | - | Violet | 4 | - | - | Circular Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5PN | Radiall | - | 1 | Turck | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | QFC | - | Receptacle | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | Circular Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | Fiberglass | - | - | QFC5WN | Radiall | - | 1 | Brady | 122735 | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Plug | Safety Signs | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | D-Sub Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | D-Sub Connectors - Standard Density | - | Coaxial | Hot | Yellow | - | English | - | Sealed | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Surface | - | - | - | CE, cULus | QFP5RN | Radiall | - | 1 | Macromatic | THR-11662-F5S | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | Yes | - | 5 | - | - | Bulk | - | 0.250 in Flat Blade | Plug | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | D-Sub Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | D-Sub Connectors - Standard Density | - | Coaxial | - | - | Off Delay | - | - | Sealed | D-Sub Standard Connectors | SPDT | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) | 6 | - | - | - | QFC5RN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | Compliant | - | - | QuickFusio | - | Bulk | QFC | - | Plug | - | 22 | 85 °C | -40 °C | Violet | 5 | - | - | Circular Connectors | Male Pin | - | 121.109 MHz | Gold | - | 22-26 AWG | - | 136 mA | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFP5RN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | - | - | Plug | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | D-Sub Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | D-Sub Connectors - Standard Density | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5RN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | QFC | - | Plug | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | Circular Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFP5PN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | - | - | Receptacle | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | D-Sub Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | D-Sub Connectors - Standard Density | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5PN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | - | - | Receptacle | - | 14 | - | - | Violet | 4 | - | - | Circular Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5PN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | - | - | Receptacle | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | Circular Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5PN | Radiall | - | 1 | Entrelec | 1SNA176228R0400 | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | QFC | - | Receptacle | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | Circular Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFP5PN | Radiall | - | 1 | Eaton Benches By Wright Line | WTB60-BXC-M-Z | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | - | - | Receptacle | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | D-Sub Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | D-Sub Connectors - Standard Density | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | Polyamide | - | - | QFC5WN | Radiall | - | 1 | PMA (Division of ABB) | C.66.12SW | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Plug | - | 14 | - | - | Black | 4 | - | - | D-Sub Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | D-Sub Connectors - Standard Density | -67 to 275 Degrees F | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | D-Sub Standard Connectors | - | 328 Feet | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5PN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | - | - | Receptacle | - | 14 | - | - | Violet | 4 | - | - | Circular Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5PN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | KYOCERA AVX | - | Bulk | Active | - | - | - | QuickFusio | - | Bulk | * | - | Receptacle | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | Circular Connectors | Female Socket | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFP5WN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Plug | - | 14 | - | - | Violet | 4 | - | - | D-Sub Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | D-Sub Connectors - Standard Density | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFC5RN | Radiall | - | 1 | Radiall | - | - | Radiall USA, Inc. | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Bulk | QFC | - | Plug | - | 22 | - | - | Violet | 5 | - | - | Circular Connectors | Male Pin | - | - | Gold | - | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Circular MIL Spec Connector | - | Coaxial | - | - | - | - | - | Sealed | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | |||
| Radiall | Min.: 1 Mult.: 1 | Gold | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | QFP5RN | Radiall | Copper Alloy | 1 | Radiall | - | + 175 C | Radiall USA, Inc. | - 65 C | Bulk | Active | - | 5 | - | QuickFusio | 0.824529 oz | Bulk | - | - | Plug | - | 22 | - | - | Violet | 5 | Pin (Male) | - | MIL-Spec / MIL-Type | Male Pin | - | - | Gold | Crimp | 22-26 AWG | - | - | Crimp | Rectangular MIL Spec Connectors | - | Coaxial | - | - | - | - | Straight | Sealed | Rectangular MIL Spec Connectors | - | - | - | - | |||
