Shunts, Jumpers
12 Products Found Manufacturers: Wurth Electronics
FILTERS
Manufacturers RESET
Wurth Electronics(12)
Color
Contact Finish
Current Rating (Amps)
Factory Lead Time
Gender
Height
Housing Material
Material Flammability Rating
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Number of Positions or Pins (Grid)
Packaging
Part Status
Pitch
RoHS Status
Series
Type
Voltage Rated
Lead Free
Contact Plating
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Contact Plating | Housing Material | Number of Positions or Pins (Grid) | Voltage Rated | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | Current Rating (Amps) | Pitch | Orientation | Depth | Current Rating | Contact Finish | Number of Contacts | Insulation Resistance | Height | Length | Width | Stack Height | Material Flammability Rating | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Würth Elektronik | 1+: $0.46137 10+: $0.435255 100+: $0.41061 500+: $0.387375 1000+: $0.365445 | 54890 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 14 Weeks | Gold | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2 (1 x 2) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | Open Top | 125°C | -40°C | Black | 1 | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | Straight | 5.97mm | 3A | Gold | 2 | 1GOhm | 0.235 5.97mm | 4.98mm | 2.44mm | 5.97mm | UL94 V-0 | Unknown | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.87723 10+: $0.82758 100+: $0.780735 500+: $0.736545 1000+: $0.69486 | 997 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 2 (1 x 2) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Closed Top, Grip | - | - | Black | - | Female Sockets | 1A | 0.050 1.27mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.217 5.50mm | - | - | - | UL94 V-2 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.62253 10+: $0.587295 100+: $0.554055 500+: $0.52269 1000+: $0.49311 | 1004 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 4 (2 x 2) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Black | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.235 5.97mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 659 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 2 (1 x 2) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Closed Top | - | - | Black | - | Female Sockets | 1A | 0.050 1.27mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.118 3.00mm | - | - | - | UL94 V-2 | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Würth Elektronik | 1+: $0.62217 10+: $0.58695 100+: $0.553725 500+: $0.522375 1000+: $0.49281 | 1357 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 6 (2 x 3) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Black | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.235 5.97mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 1+: $1.036515 10+: $0.97785 100+: $0.9225 500+: $0.870285 1000+: $0.821025 | 1075 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 16 (2 x 8) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Black | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.235 5.97mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.409515 10+: $0.38634 100+: $0.36447 500+: $0.343845 1000+: $0.324375 | 5441 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2 (1 x 2) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Blue | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.235 5.97mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.463185 10+: $0.436965 100+: $0.41223 500+: $0.38889 1000+: $0.366885 | 13503 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2 (1 x 2) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top, Grip | - | - | Black | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.541 13.75mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.92658 10+: $0.87414 100+: $0.824655 500+: $0.777975 1000+: $0.73395 | 1194 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 12 (2 x 6) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Black | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.235 5.97mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.461565 10+: $0.43545 100+: $0.41079 500+: $0.38754 1000+: $0.36561 | 1596 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2 (1 x 2) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Red | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.235 5.97mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.464265 10+: $0.437985 100+: $0.41319 500+: $0.389805 1000+: $0.36774 | 2457 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 2 (1 x 2) | 200VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Black | - | Female Sockets | 1A | 0.079 2.00mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.138 3.50mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Würth Elektronik | 1+: $0.70152 10+: $0.661815 100+: $0.62436 500+: $0.58902 1000+: $0.555675 | 1565 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 8 (2 x 4) | 250VAC | Bulk | WR-PHD | Active | 1 (Unlimited) | - | Open Top | - | - | Black | - | Female Sockets | 3A | 0.100 2.54mm | - | - | - | Gold | - | - | 0.235 5.97mm | - | - | - | UL94 V-0 | - | ROHS3 Compliant | - | ||
