Terminals - PC Pin Receptacles, Socket Connectors
648 Products Found Manufacturers: Phoenix Contact
FILTERS
Manufacturers RESET
Phoenix Contact(272)
ECCN (US)
EU RoHS
Part Status
Automotive
PPAP
Type
Number of Contacts
Terminal Pitch (mm)
Gender
Maximum Voltage Rating
Maximum Current Rating (A)
Termination Method
Product Height (mm)
Product Length (mm)
Product Depth (mm)
Mounting
Body Orientation
Number of Rows
Product Weight (g)
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact Plating | Mounting Type | Housing Material | Product Weight (g) | Automotive | Body Orientation | Contact Materials | ECCN (US) | EU RoHS | HTS | Ihs Manufacturer | Insulation Resistance (MOhm) | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mating Cycle (Cycles) | Maximum Contact Resistance (mOhm) | Maximum Contact Resistance (MOhm) | Maximum Current Rating (A) | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage Rating | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Mounting Styles | Number of Contact Rows | Operating Temp Range | Package Description | Part Life Cycle Code | Pitch (mm) | Pitch Spacing | PPAP | Product Depth (mm) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Tail Length (mm) | Terminal Pitch (mm) | Termination Method | Voltage Rating Max | Packaging | Part Status | Termination | ECCN Code | Type | Number of Positions | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Pitch | Orientation | Depth | Reach Compliance Code | Number of Contacts | Housing Color | Max Current Rating | Number of Decks | Terminal and Terminal Block Type | Number of Ways | Safety Approval | Product Type | Rated Current | Fastening Method | Current Rating (Max) | Rated Voltage | Product | Product Length (mm) | Length | Product Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | - | Polyamide | 2.856 | No | Straight | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5 | - | - | 50 | - | 0.9 | 16 | 100 | 320V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | No | 8.6 | - | Compliant | - | - | 5.08 | Solder | - | - | Active | Solder | - | Shrouded Header (4 Sides) | - | 1 | HDR | - | - | - | 5.08 mm | Straight | 8.6 mm | - | 5 | Green | 16 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.56 | 35.56 mm | 12 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 4.18 | No | Right Angle | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5 | - | - | 25 | - | 1.2 | 12 | 100 | 320V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | No | 19 | - | - | - | - | 5.08 | Solder | - | - | Active | - | - | Wire to Board | - | 1 | SKT | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.48 | - | 10.2 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 2.384 | No | Right Angle | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5 | - | - | 25 | - | 2 | 4 | 100 | 160V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | 2.5mm | No | 10.1 | - | - | - | 3.8 | 2.5 | Solder | - | - | Active | - | - | Shrouded Header (4 Sides) | - | 1 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4A | - | - | 160V | - | 31.9 | - | 8.1 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 3.197 | No | Right Angle | - | EAR99 | Compliant with Exemption | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 400V | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | No | 12.2 | - | - | - | 3.5 | 5.08 | Solder | - | Cardboard | Obsolete | - | - | Shrouded Header (4 Sides) | - | 1 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | - | 8.9 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 8.671 | No | Right Angle | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5 | - | - | 25 | 1.2 | - | 10 | 100 | 320V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | 5.08mm | No | 22 | - | - | - | - | 5.08 | Solder | - | - | Active | - | - | Shrouded Header (4/4 Sides) | - | 2 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10A | - | - | 320V | - | 26.96 | - | 28.5 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | BOARD | Polyamide | 1.5 | No | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | 8536.69.40.40 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | MSTBVA2,5/4-G-5,08 | - | - | - | 12 | 100 | 320V | -40 | Through Hole | Through Hole | 1 | -40C to 100C | ROHS COMPLIANT | Active | 5.08(mm) | - | No | 8.6 | 5.71 | - | Yes | - | 5.08 | Solder | 320V | Cardboard | Active | - | EAR99 | Shrouded Header (4 Sides) | - | 1 | HDR | STANDARD: UL 94V-0, PA, SAFETY APPROVAL: VDE | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | compliant | 4 | Green | - | 1 | STRIP TERMINAL BLOCK | 4 | CB; CSA; CUL; EAC; EN; UL; VDE | - | 12 A | CONNECTOR | 12(A) | 320 V | - | 22.32 | - | 12 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | - | - | 1.359 | No | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | 8536.69.40.40 | - | 5 | - | - | 25 | - | 1.8 | 8 | 100 | 160V | -40 | Through Hole | Through Hole | 1 | -40C to 100C | - | - | 3.5(mm) | - | No | 7.25 | - | - | - | 3.4 | 3.5 | Solder | 160V | - | Active | - | - | Wire to Board | - | 1 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(A) | - | - | 18.9 | - | 9.2 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 2.04 | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | Cardboard | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 3.849 | No | Right Angle | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5 | - | - | 50 | - | 1 | 16 | 100 | 320V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | No | 12 | - | - | - | - | 5.08 | Solder | - | - | Active | - | - | Shrouded Header (4 Sides) | - | 1 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 | - | 8.6 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1.633 | No | - | - | EAR99 | Compliant | 8536.69.40.40 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | - | Phoenix Contact | 1793309 | - | - | - | 12 | 100 | 320V | -40 | - | - | - | - | - | Active | - | - | No | - | 5.73 | - | Yes | - | 5 | Solder | - | Cardboard | Active | - | - | Shrouded Header (2 Sides) | 4 Position | - | HDR | - | - | Terminal Blocks | 5 mm | - | - | compliant | 4 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | Pluggable Terminal Blocks | - | - | - | - | Headers | 20 | - | 13 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1.78 | No | - | - | EAR99 | Compliant | 8536.90.40.00 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | 5603957 | 25 | - | 2.5 | 12 | 100 | 320V | -40 | - | - | - | - | - | Active | - | - | No | - | 5.42 | - | Yes | - | 5 | - | - | - | Active | - | EAR99 | Shrouded Header (4 Sides) | - | - | HDR | - | 8536.69.40.40 | Terminal Blocks | - | - | - | compliant | 4 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | Tools & Accessories | - | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 2.321 | No | - | - | EAR99 | Compliant | 8536.69.40.40 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | - | Phoenix Contact | 1793354 | - | - | - | 12 | 100 | 320V | -40 | - | - | - | - | - | Active | - | - | No | 12 | 5.73 | - | Yes | - | 5 | Solder | - | Cardboard | Active | - | - | Shrouded Header (2 Sides) | 5 Position | - | HDR | - | - | Terminal Blocks | 5 mm | - | - | compliant | 5 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | Pluggable Terminal Blocks | - | - | - | - | Headers | 25 | - | 12.45 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1.378 | No | - | - | EAR99 | Compliant | 8536.69.40.40 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | 1793312 | 25 | - | 1.5 | 12 | 100 | 320V | -40 | - | - | - | - | - | Active | - | - | No | - | 5.73 | - | Yes | - | 5 | Solder | - | Cardboard | Active | - | - | Shrouded Header (2 Sides) | 3 Position | - | HDR | - | - | Terminal Blocks | 5 mm | - | - | compliant | 3 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | Pluggable Terminal Blocks | - | - | - | - | Headers | 15 | - | 13 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1.824 | No | - | - | EAR99 | Compliant | 8536.69.40.40 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | 1793338 | 25 | - | 1.4 | 12 | 100 | 320V | -40 | - | - | - | - | - | Active | - | - | No | - | 5.73 | - | Yes | - | 5 | Solder | - | Cardboard | Active | - | - | Shrouded Header (2 Sides) | 4 Position | - | HDR | - | - | Terminal Blocks | 5 mm | - | - | compliant | 4 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | Pluggable Terminal Blocks | - | - | - | - | Headers | 20 | - | - | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1.741 | No | - | - | EAR99 | Compliant | 8536.90.40.00 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | 5605163 | 25 | - | 1.4 | 12 | 100 | 320V | -40 | - | - | - | - | - | Active | - | - | No | - | 5.74 | - | Yes | - | 5 | - | - | Package | Active | - | - | Shrouded Header (2 Sides) | - | - | HDR | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | compliant | 3 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | Tools & Accessories | - | - | 13 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 0.855 | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5 | - | - | 25 | - | 1.7 | 8 | 100 | 160V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | No | 13.1 | - | - | - | 3.4 | 3.81 | Solder | - | - | Active | - | - | Wire to Board | - | 1 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.82 | - | 11 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 6.986 | No | Right Angle | - | EAR99 | Compliant | 8536.69.40.40 | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | MDSTB2,5/4-G1-5,08 | 25 | - | 2.1 | 10 | 100 | 320V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | Active | - | 5.08mm | No | 22 | 5.73 | - | - | 3.5 | 5.08 | Solder | - | Cardboard | Active | - | - | Shrouded Header (4/4 Sides) | - | 2 | HDR | - | - | - | - | - | - | unknown | 8 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | - | 10A | - | - | 320V | - | 22.32 | - | 28.5 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | 1.644 | No | Right Angle | - | EAR99 | Compliant | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | MC0,5/8-G-2,5 | - | - | - | 4 | 100 | 160V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | Active | - | 2.5mm | No | 10.1 | 2.3 | - | Yes | 3.8 | 2.5 | Solder | - | Cardboard | Active | - | EAR99 | Shrouded Header (4 Sides) | - | 1 | HDR | - | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | unknown | 8 | - | - | - | STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | - | 4A | - | - | 160V | - | 21.9 | - | 8.1 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | - | BOARD | - | 5.25 | No | Straight | - | EAR99 | Compliant | - | PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG | 5 | Phoenix Contact | MSTBVA2,5/14-G-5,08 | 25 | - | 2.5 | 12 | 100 | 320V | -40 | Through Hole | - | - | - | - | Active | - | 5.08mm | No | 8.6 | 5.73 | - | Yes | - | 5.08 | Solder | - | Cardboard | Active | - | EAR99 | Shrouded Header (4 Sides) | - | 1 | HDR | STANDARD: UL94V-0, PA | 8536.69.40.40 | - | - | - | - | compliant | 14 | - | - | 1 | STRIP TERMINAL BLOCK | 14 | CB; CSA; CUL; EAC; UL; VDE | - | 12A | CONNECTOR | - | 320V | - | 73.12 | - | 12 | |||
| Phoenix Contact | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | - | Polyamide | 0.32 | No | Straight | Copper Alloy | EAR99 | Compliant | - | - | 1000000 | - | - | 10 | - | 1.8 | 8 | 100 | 250V | -40 | Through Hole | Through Hole | 1 | -40C to 100C | - | - | 3.5(mm) | 3.5mm | No | 2.8 | - | - | - | 3.8 | 3.5 | Solder | 250V | - | Active | - | - | Unshrouded Header | - | 1 | HDR | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Black | - | - | - | - | - | - | 8A | - | 8(A) | 250V | - | 10.5 | - | 9.2 | |||
