Accessories
38 Products Found Manufacturers: HEYCO PRODUCTS
FILTERS
Manufacturers RESET
HEYCO PRODUCTS(38)
Manufacturer
Brand
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Product Category
RoHS
Series
Subcategory
Unit Weight
Product Type
ECCN
Harmonized Code
Itar Registered
Type
Color
Material
Product
Alternate PN
Overall Height (mm)
Mounting Hole Diameter mm
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mount | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Weight | Body Material | Number of Terminals | Bundle Center to Mounting Center | Alternate PN | Approvals | Brand | Case Size | Case Style | Connections | CSA | ECCN | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Harmonized Code | Head Dia (mm) | Head Diameter (mm) | Inside Diameter | Itar Registered | Length - in | Length - mm | Locking Step | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Bundle Diameter - in | Maximum Bundle Diameter - mm | MaxPanel Thickness (in) | MaxPanel Thickness (mm) | Mfr | Mounting | Mounting Hole Dia. (in) | Mounting Hole Dia. (mm) | Mounting Hole Diameter mm | Mounting Method | Mounting Styles | Operating Temp Range | Overall Height (in) | Overall Height (mm) | Package | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | Rad Hardened | Range | RoHS | Screw/Thread Size | Tradename | UL | Unit Weight | Usage Level | Voltage Rating (AC) | Width - in | Width - mm | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Type | Color | Gender | Subcategory | Voltage - Supply | Current Rating | Base Part Number | Number of Contacts | Plating | Number of Poles | Data Rate | Size | Shelf Life | Adhesive | Storage/Refrigeration Temperature | Thread Size | Product Type | Shelf Life Start | Temperature Range | Protocol | Hole Diameter | Screw Size | Number of Drivers/Receivers | Screening Level | Duplex | Receiver Hysteresis | Flange Diameter | Type Attributes | Tensile Strength | Outside Diameter | Wire/Cable Tie Type | Bundle Diameter | Head Diameter | Opening Size | Panel Hole Size | Rivet Length | Grip Range | Product | Rivet Diameter | Features | Product Category | Product Length (mm) | Height | Length | Width | Panel Thickness | Length - Approximate | Length - Actual | Material Thickness | Head Height | Product Height (mm) | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | 28-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 28-SSOP | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 5000 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | HEYClip | - | 0.740753 oz | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Tube | -- | Active | Transceiver | White | - | Wire & Cable Management | 3 V ~ 5.5 V | - | ICL3245E | - | - | - | 1Mbps | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | RS232 | - | - | 3/5 | - | Full | 500mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | - | - | 14.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 8500 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | 0.811301 oz | - | - | - | - | - | - | Original Strain Relief Bushings | - | - | White | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 1.043262 g | - | - | - | PWMS-155-HSB | - | Heyco | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 6.22 in | 158 mm | - | Heyco | - | 1.42 in | 36 mm | - | - | Heyco Products Corporation | - | - | - | - | - | Push Mount | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | 0.846575 oz | - | - | 0.138 in | 3.5 mm | - | - | Heyco® Nytye® | - | - | Black | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Tie Mounts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 lbs (18.14 kg) | - | Standard, Releasable | 1.42 (36.00mm) | - | - | - | - | - | Cable Tie Mounts | - | - | Cable Tie Mounts | - | - | 158 mm | 0.140 (3.56mm) | - | 6.25 | 0.519 (158.24mm, 6.23) | - | - | - | - | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Nylon 6/6 | - | - | - | - | HUSR 197-158 | - | Heyco | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | Heyco Products Corporation | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | Non-Compliant | - | HEYClip | - | 0.211644 oz | - | 50 V | - | - | - | Bulk | HEYClip Unscrewing Snap Rivets | - | Unscrew Snap | Black | - | Hardware | - | 7.5 A | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Screws & Fasteners | - | - | - | 0.197 (5.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.470 (11.94mm) | - | - | 0.430 (10.92mm) | 0.059 ~ 0.236 (1.50mm ~ 5.99mm) | Rivets | - | - | Screws & Fasteners | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.150 (3.81mm) | - | - | No | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 25 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | NPT 3/4 in | - | - | 0.105822 oz | - | - | - | - | - | - | Original Series-35 Liquid Tight | - | Liquid Tight | Black | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cord Grips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cord Grips | - | - | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 20000 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 1.305137 oz | - | - | - | - | - | - | Universal Bushings | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bushings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grommets & Bushings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 1 oz | - | - | - | - | - | - | Original Strain Relief Bushings | - | - | White | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 5000 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG23F0060E2ML | - | - | - | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 0.705479 oz | - | - | - | - | - | - | Original Strain Relief Bushings | - | - | Black | - | Wire & Cable Management | - | 60 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | - | - | 14.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | Lower Mount | 1/2 NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | US Gauge | 150588X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1,000 psi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | CSON | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 10000 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel | - | -20C to 70C | - | - | - | 5(mm) | - | - | No | - | Details | - | - | - | 1.128767 oz | Commercial grade | - | - | - | - | - | Original Strain Relief Bushings | - | - | White | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | - | - | - | - | Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | 7(mm) | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | 1.4(mm) | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 10000 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 1.058219 oz | - | - | - | - | - | - | Original Strain Relief Bushings | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Reliefs | - | - | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Nylon 6.6 | - | - | - | - | CH LAD-051 | - | Heyco | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | HEYClip | - | 0.352740 oz | - | - | - | - | - | - | HEYClip Ladder Cable Holders | - | Cable Holder | Natural | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mounts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mounting & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Alloy 260 Brass (70% Cu, 30% Zn. Higher Cu content resists dezincification) | - | - | - | - | HSSRS4-10 | - | Heyco | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 0.211644 oz | - | - | - | - | - | - | Nylon PCB Supports | - | Stacking Retainer | - | Male / Female | Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standoffs, Spacers & Supports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | Supports | - | - | Standoffs & Spacers | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HSSRS4-08 | - | Heyco | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 0.211644 oz | - | - | - | - | - | - | Nylon PCB Supports | - | Stacking Retainer | - | - | Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standoffs, Spacers & Supports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Supports | - | - | Standoffs & Spacers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Fastener | - | - | Nylon | 544.310844 mg | - | - | 0.420 (10.67mm) | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | 20000 | Clamping cable or tubing into place | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | Heyco Products Corporation | - | - | - | - | - | Screw | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | Compliant | - | - | - | 0.019048 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | Clamp, P-Type | Black | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 mm x 4.3 mm | - | - | - | - | Cable Mounts | - | - | - | - | #8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 (6.35mm) | 0.170 (4.32mm) | - | - | Cable Clamps | - | - | Cable Mounting & Accessories | - | - | - | 0.375 (9.53mm) | - | - | - | 0.050 (1.27mm) | - | - | UL94 V-2 | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Polycarbonate | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 5000 | - | - | - | - | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 1.375685 oz | - | - | - | - | - | - | Vent Plugs and Thick Panel Vent Plugs | - | Vent Plugs | Black | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hole Plugs | - | -40 F (-40 C) to 239 F (115 C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vent Plugs | - | - | Conduit Fittings & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94V-2 | ||||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Nylon 6/6 | - | Nylon 6/6 | - | - | SP 343 | - | Heyco | - | - | - | File 8919 | - | 15000 | - | - | 10.3 | - | - | - | - | - | Single | Heyco | - | - | - | 0.062 | 1.6 | Heyco Products Corporation | - | 0.343 | 8.7 | 8.7 | - | - | -40C to 105C | 0.25 | 6.4 | Box | - | 10.3(mm) | Active | - | - | Details | - | - | Recognized File E51579 | 0.317466 oz | - | - | - | - | - | - | Heyco® | - | DOME PLUG | Black | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hole Plugs | - | -40C to +105C | - | 0.343 (8.71mm) | - | - | - | - | - | 0.410 (10.41mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduit Fittings & Accessories | - | - | - | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | - | - | - | 6.4(mm) | - | - | 94V-2 | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,2 | - | - | - | - | 11.5 | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 1.375685 oz | - | - | - | - | - | - | Snap Bushings | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bushings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grommets & Bushings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| HEYCO PRODUCTS | Min.: 1 Mult.: 1 | Cable | - | - | - | - | 18.143695 g | - | 4 | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | EAR99 | 200 | - | - | - | 1 in | Unavailable | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | 0.352740 oz | - | - | - | - | - | - | Nylon Liquid Tight Threaded Plugs | - | Threaded Plug | Gray | - | Wire & Cable Management | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Hole Plugs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hole Plugs | - | - | Conduit Fittings & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
