Evaluation and Demonstration Boards and Kits
7 Products Found Manufacturers: Schaffner
FILTERS
Manufacturers RESET
Schaffner(7)
Brand
Cutoff Frequency
Embedded
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Function
Manufacturer
Mfr
Note
Package
Part # Aliases
Primary Attributes
Product
Product Category
Product Status
Product Type
RoHS
Secondary Attributes
Series
Subcategory
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact Plating | Mount | Material | Dielectric Material | Brand | Cutoff Frequency | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Mfr | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | Tool Is For Evaluation Of | Unit Weight | Voltage Rating (AC) | Voltage Rating (DC) | Packaging | Series | Tolerance | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Capacitance | Subcategory | Power Rating | Max Power Dissipation | Military Standard | Function | Lead Pitch | Dielectric | Note | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Product Type | Primary Attributes | Embedded | Secondary Attributes | Product | Features | Product Category | Diameter | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schaffner | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Steel | - | Schaffner | - | 20 | Schaffner | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 813255 | Active | Details | RB Series Common Mode Chokes | 8.239557 oz | - | - | - | RB | - | - | - | - | Circuit Protection | - | - | - | - | - | Development Tools | - | - | - | Choke | - | - | - | RB8532 | Board(s) | Active Filter Development Tools | - | No | - | Evaluation Boards | - | Active Filter Development Tools | - | - | - | - | - | - | |||
| Schaffner | Min.: 1 Mult.: 1 | Lead, Tin | Through Hole | - | - | Schaffner | - | 20 | Schaffner | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 813253 | Active | Non-Compliant | RB Series Common Mode Chokes | 8.239557 oz | - | - | Tape & Reel (TR) | RB | 0.1 % | 2 | - | 25 ppm/°C | Circuit Protection | 16.4 kΩ | 175 °C | -65 °C | Metal Film | - | Development Tools | 125 mW | 125 mW | MIL-R-10509 | Choke | - | - | - | RB6532 | Board(s) | Active Filter Development Tools | - | No | - | Evaluation Boards | Flame Retardant Coating, Military | Active Filter Development Tools | 2.29 mm | - | 6.096 mm | 2.29 mm | No | Contains Lead | |||
| Schaffner | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Schaffner | - | 20 | Schaffner | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 813250 | Active | Details | RB Series Common Mode Chokes | 8.239557 oz | - | - | - | RB | - | - | - | - | Circuit Protection | - | - | - | - | - | Development Tools | - | - | - | Choke | - | - | - | RB6132 | Board(s) | Active Filter Development Tools | - | No | - | Evaluation Boards | - | Active Filter Development Tools | - | - | - | - | - | - | |||
| Schaffner | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Schaffner | - | 20 | Schaffner | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 813251 | Active | Details | RB Series Common Mode Chokes | 8.239557 oz | - | - | - | RB | - | - | - | - | Circuit Protection | - | - | - | - | - | Development Tools | - | - | - | Choke | - | - | - | RB6132 | Board(s) | Active Filter Development Tools | - | No | - | Evaluation Boards | - | Active Filter Development Tools | - | - | - | - | - | - | |||
| Schaffner | Min.: 1 Mult.: 1 | Tin | Through Hole | - | Polyester | Schaffner | - | 20 | Schaffner | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 813254 | Active | Compliant | RB Series Common Mode Chokes | 8.239557 oz | 160 V | 400 V | - | RB | 10 % | - | PC Pins | - | Circuit Protection | - | 105 °C | -55 °C | - | 15 nF | Development Tools | - | - | - | Choke | 5.08 mm | PET | - | RB8522 | Board(s) | Active Filter Development Tools | - | No | - | Evaluation Boards | - | Active Filter Development Tools | - | 6.5024 mm | 7.1882 mm | 2.4892 mm | - | Lead Free | |||
| Schaffner | Min.: 1 Mult.: 1 | Lead, Tin | Through Hole | - | - | Schaffner | - | 20 | Schaffner | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 813249 | Active | Non-Compliant | RB Series Common Mode Chokes | 8.239557 oz | - | - | Tape & Reel | RB | 1 % | - | - | 100 ppm/°C | Circuit Protection | 60.4 kΩ | 150 °C | -65 °C | Metal Film | - | Development Tools | 1 W | - | MIL-PRF-39017 | Choke | - | - | - | RB6122 | Board(s) | Active Filter Development Tools | - | No | - | Evaluation Boards | - | Active Filter Development Tools | 4.83 mm | - | 15.87 mm | - | No | - | |||
| Schaffner | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Schaffner | - | 20 | Schaffner | Schaffner EMC Inc. | Bulk | 813252 | Active | Details | RB Series Common Mode Chokes | 8.239557 oz | - | - | - | RB | - | - | - | - | Circuit Protection | - | - | - | - | - | Development Tools | - | - | - | Choke | - | - | - | RB6522 | Board(s) | Active Filter Development Tools | - | No | - | Evaluation Boards | - | Active Filter Development Tools | - | - | - | - | - | - | |||
