Evaluation Boards - DC/DC & AC/DC (Off-Line) SMPS
8,559 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Board Type
Main Purpose
Outputs and Type
Regulator Topology
Supplied Contents
Utilized IC / Part
Voltage - Output
Frequency - Switching
Series
Voltage-Input
Current - Output
Base Product Number
Input Voltage
Mfr
Package
Product
Product Status
Tool Is For Evaluation Of
Type
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Package / Case | Number of Pins | Voltage-Input | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Base Part Number | Number of Outputs | Output Voltage | Max Output Current | Operating Supply Voltage | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Max Output Voltage | Voltage - Output | Min Input Voltage | Frequency - Switching | Max Input Voltage | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Min Output Voltage | Evaluation Kit | Board Type | Main Purpose | Outputs and Type | Regulator Topology | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 1+: $87.70758 10+: $82.743 100+: $78.059445 500+: $73.640985 1000+: $69.47262 | 15 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | 0 | - | - | SIMPLE SWITCHER® | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LMR14030 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V or 5V | - | 600kHz | - | LMR14030-Q1 | Board(s) | - | - | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $120.78138 10+: $113.944695 100+: $107.494995 500+: $101.41038 1000+: $95.670165 | 17 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | Module | 0 | - | 2011 | µModule® | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LTM8050 | - | - | - | 58V | - | - | - | 5V | - | 400kHz | - | LTM8050 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $308.6274 10+: $291.15792 100+: $274.677285 500+: $259.129515 1000+: $244.46181 | 2733 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | 0 | - | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24V | - | - | - | LT3798 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | AC/DC, Primary Side and PFC | 1, Isolated | Flyback | - | Unknown | ROHS3 Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | - | - | 2006 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LTC3446 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2V 1.5V 1.8V | - | 2.25MHz | - | LTC3446 | Board(s) | - | - | Fully Populated | DC/DC, Step Down with LDO | 3, Non-Isolated | Buck | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | - | 0 | - | 1998 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V 5V | - | 170kHz | - | LTC1436-PLL | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 2, Non-Isolated | Buck | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Microchip Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | 2010 | HyperLight Load® | Active | 1 (Unlimited) | - | - | MIC33153 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V | - | 4MHz | - | MIC33153 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| STMicroelectronics | 1+: $48.368715 10+: $45.63087 100+: $43.04799 500+: $40.611315 1000+: $38.31255 | 37 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | 250kHz | - | L7981 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Microchip Technology | Min.: 1 Mult.: 1 | 11 Weeks | - | - | - | 2.7V~5.5V | 2013 | HyperLight Load® | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | MIC23451 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2V 1.5V 1.8V | - | 3MHz | - | MIC23451 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 3, Non-Isolated | Buck | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | |||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $304.017735 10+: $286.809195 100+: $270.57471 500+: $255.259155 1000+: $240.810525 | 2517 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | 0 | - | 2016 | µModule® | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LTM4650 | - | - | - | - | - | - | - | 1V | - | 500kHz | - | LTM4650-1 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
| ON Semiconductor | 1+: $301.511805 10+: $284.44509 100+: $268.344435 500+: $253.15512 1000+: $238.82559 | 2585 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 52 Weeks | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2V 1.8V 3.3V | - | 2MHz | - | NCV97311 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down with LDO | 3, Non-Isolated | Buck | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $88.10238 10+: $83.11545 100+: $78.410805 500+: $73.972455 1000+: $69.78534 | 54 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | 0 | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | ADP5301 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | ADP5301 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | - | - | 2005 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | 500kHz | - | LT3435 | Board(s) | - | - | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | - | - | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LTC7812 | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | - | - | LTC7812 | Board(s) | - | - | Fully Populated | DC/DC, Step Up or Down | 1, Non-Isolated | Boost, Buck | - | - | Non-RoHS Compliant | - | |||
| STMicroelectronics | 1+: $33.93819 10+: $32.01717 100+: $30.20487 500+: $28.49517 1000+: $26.882235 | 45 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6V~38V | - | - | - | L7985A | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | 0 | - | 2009 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LT1952 | - | - | - | - | - | - | - | 5V | - | 200kHz | - | LT1952-1 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Isolated | Forward Converter | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $231.5946 10+: $218.48547 100+: $206.118375 500+: $194.4513 1000+: $183.444615 | 2747 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | - | - | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LTC3646 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V or 5V | - | 1.5MHz | - | LTC3646-1 | Board(s) | - | - | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $78.56112 10+: $74.114265 100+: $69.919125 500+: $65.961435 1000+: $62.22777 | 39 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | - | 0 | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | ADP5302 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8V | - | 2MHz | - | ADP5302 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Texas Instruments | 1+: $80.869785 10+: $76.29225 100+: $71.973825 500+: $67.89984 1000+: $64.05645 | 49 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LM2661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LM2661, LM2663, LM2664 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Negative Inverter or Voltage Doubler | 3, Non-Isolated | Boost, Inverting | No | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $104.00637 10+: $98.119215 100+: $92.5653 500+: $87.325755 1000+: $82.382775 | 18081 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 600 | 0 | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | ADP1883 | 1 | 600mV | 25A | 20V | 140μA | 70mA | 4.67V | - | 2.75V | 600kHz | 5.5V | ADP1883 | Board(s) | 800mV | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | - | Buck | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| ON Semiconductor | 1+: $178.506825 10+: $168.402675 100+: $158.870445 500+: $149.87778 1000+: $141.394125 | 2748 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | 2012 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | 2MHz | - | NV890100 | Board(s) | - | Yes | Fully Populated | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
