Evaluation Boards - DC/DC & AC/DC (Off-Line) SMPS
8,559 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Board Type
Main Purpose
Outputs and Type
Regulator Topology
Supplied Contents
Utilized IC / Part
Voltage - Output
Frequency - Switching
Series
Voltage-Input
Current - Output
Base Product Number
Input Voltage
Mfr
Package
Product
Product Status
Tool Is For Evaluation Of
Type
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Package / Case | Number of Pins | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Base Part Number | Output Voltage | Number of Channels | Voltage - Output | Frequency - Switching | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Evaluation Kit | Board Type | Power - Output | Main Purpose | Outputs and Type | Regulator Topology | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON Semiconductor | 1+: $165.30354 10+: $155.946735 100+: $147.119565 500+: $138.792045 1000+: $130.935885 | 2302 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 52 Weeks | - | - | - | 2013 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 7V | 2MHz | NCV898031 | Board(s) | Yes | Fully Populated | 8.5W | DC/DC, Step Up or Down | 1, Non-Isolated | Buck-Boost | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Infineon Technologies | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | 2008 | SupIRBuck® | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | 750mV | - | - | - | IR3811 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | Unknown | Non-RoHS Compliant | Lead Free | |||
| NXP USA Inc. | 1+: $146.17929 10+: $137.90499 100+: $130.09905 500+: $122.73495 1000+: $115.787685 | 29 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | - | - | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | PF3000 | Board(s) | - | Fully Populated | - | DC/DC, Step Up or Down with LDO | 12, Non-Isolated | Boost, Buck | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | 0 | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 12V | - | LTC7812 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Up or Down | 1, Non-Isolated | Boost, Buck | No SVHC | Non-RoHS Compliant | - | |||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $281.26335 10+: $265.342785 100+: $250.323375 500+: $236.154135 1000+: $222.786915 | 2448 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | 0 | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 1.5V | 400kHz | LTC3866 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| STMicroelectronics | 1+: $99.34509 10+: $93.721785 100+: $88.41678 500+: $83.41206 1000+: $78.690615 | 28 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | VIPER™ | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | 1 | 12V | 30kHz | VIPer06 | Board(s) | Yes | Fully Populated | 1.8W | AC/DC, Primary Side | 1, Non-Isolated | Buck | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | - | 2002 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LTC3405 | - | - | 1.8V | 1.5MHz | LTC3405A-1.8 | Board(s) | - | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $205.82655 10+: $194.176005 100+: $183.184905 500+: $172.815945 1000+: $163.033905 | 2366 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | 0 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 20V | - | LT3463 | Board(s) | - | Fully Populated | - | DC/DC, Positive and Negative | 2, Non-Isolated | Boost, Inverting | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Richtek USA Inc. | 1+: $67.29945 10+: $63.49005 100+: $59.896275 500+: $56.505915 1000+: $53.307465 | 44 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | - | - | - | 2013 | - | Active | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | - | 3.3V | 800kHz | RT7250B | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | 0 | 2007 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 1.2V 1.5V | 400kHz | LTC3850 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 2, Non-Isolated | Buck | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Richtek USA Inc. | 1+: $59.550045 10+: $56.17929 100+: $52.99932 500+: $49.999365 1000+: $47.16921 | 16 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | - | - | - | 2015 | ACOT™ | Active | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | - | 1.2V | 500kHz | RT7294C | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| ON Semiconductor | 1+: $131.59443 10+: $124.145685 100+: $117.118575 500+: $110.48922 1000+: $104.23512 | 6 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 52 Weeks | - | - | - | 2014 | - | Active | 1 (Unlimited) | 150°C | -55°C | - | 5V | - | - | 2MHz | NCV890203 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Richtek USA Inc. | 1+: $59.884785 10+: $56.49507 100+: $53.297235 500+: $50.28042 1000+: $47.43435 | 38 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | - | - | - | 2014 | ACOT™ | Active | 3 (168 Hours) | - | - | - | - | - | 1.2V | 500kHz | RT7285C | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $125.677155 10+: $118.563345 100+: $111.85221 500+: $105.520965 1000+: $99.54807 | 26 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | 0 | 2012 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 500kHz | LTC3261 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Negative Inverter | 1, Non-Isolated | Inverting | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $205.65558 10+: $194.014695 100+: $183.032745 500+: $172.672395 1000+: $162.898485 | 2214 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | 0 | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | LTC3862 | - | - | 50V | 200kHz | LTC3862-2 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Up | 1, Non-Isolated | Boost | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Texas Instruments | 1+: $81.20955 10+: $76.612785 100+: $72.27621 500+: $68.185095 1000+: $64.325565 | 688 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Module | 0 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 150°C | -40°C | - | - | - | 40V | 300kHz | TPS43060 | Board(s) | Yes | Fully Populated | - | DC/DC, Step Up | 1, Non-Isolated | Boost | No SVHC | Non-RoHS Compliant | - | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | 0 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 5V | 750kHz | LTC3112 | Board(s) | - | Fully Populated | - | DC/DC, Step Up or Down | 1, Non-Isolated | Buck-Boost | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Texas Instruments | 1+: $77.837535 10+: $73.43163 100+: $69.27513 500+: $65.35389 1000+: $61.65462 | 25 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | 0 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 3.3V | 500kHz | LM76002 | Board(s) | - | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | - | - | ||
| Texas Instruments | 1+: $77.9433 10+: $73.531425 100+: $69.36927 500+: $65.442705 1000+: $61.738395 | 3 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | - | 0 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 3.3V or 5V | 2.1MHz | LMR33630 | Board(s) | - | Fully Populated | - | DC/DC, Step Down | 1, Non-Isolated | Buck | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| ROHM Semiconductor | 1+: $69.61896 10+: $65.678265 100+: $61.96062 500+: $58.453425 1000+: $55.14474 | 42 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 3.3V | - | BU33UV7 | Board(s) | - | Fully Populated | - | DC/DC, Step Up or Down | 1, Non-Isolated | Buck-Boost | - | ROHS3 Compliant | - | ||
