Evaluation Boards - Op Amps
647 Products Found
FILTERS
Manufacturers RESET
Analog Devices, Inc.(647)
Amplifier Type
Board Type
Channels per IC
Supplied Contents
Utilized IC / Part
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Part Status
RoHS Status
Number of Pins
Base Part Number
Evaluation Kit
Factory Lead Time
Lead Free
Lifecycle Status
Max Operating Temperature
Min Operating Temperature
Operating Supply Voltage
Operating Supply Current
Slew Rate
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Package / Case | Number of Pins | Base Product Number | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Subcategory | Base Part Number | Output Type | Operating Supply Voltage | Number of Channels | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Power Dissipation | Output Current | Quiescent Current | Response Time | Logic Function | Slew Rate | Amplifier Type | Common Mode Rejection Ratio | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | Output Current per Channel | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Input Offset Voltage (Vos) | Gain Bandwidth Product | Product Type | Evaluation Kit | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Gain | Settling Time | -3db Bandwidth | Input Capacitance | Board Type | Input Bias Current | Noise Figure | Channels per IC | Current - Supply (Main IC) | Product Category | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | 1+: $26.97025 10+: $25.44363 100+: $24.00342 500+: $22.64474 1000+: $21.36296 | 36 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | - | Module | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | - | AD8475 | Differential, Rail-to-Rail | 5V | 1 | - | - | 3mA | 3mA | - | - | - | - | - | 50V/μs | Differential | - | 3V~10V ±1.5V~5V | 110mA | AD8475 | Board(s) | 200μV | - | - | Yes | - | 2 dB | - | 150MHz | - | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 3mA | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $195.63923 10+: $184.56531 100+: $174.11822 500+: $164.26247 1000+: $154.96459 | 2593 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | PCB | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | AD8376 | Differential | 5.5V | 2 | 5.5V | 4.5V | 250mA | 250mA | - | - | - | - | - | 5000V/μs | Variable Gain | - | 4.5V~5.5V | - | AD8376 | Board(s) | - | - | - | Yes | - | 16 dB | - | 700MHz | - | Fully Populated | - | 8.7 dB | 2 - Dual | 250mA | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Linear Technology/Analog Devices | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Single-Ended | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transimpedance | - | - | - | LTC6268, LTC6268-10 | Board(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bare (Unpopulated) | - | - | 1 - Single | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | |||
| Analog Devices Inc. | 1+: $125.75881 10+: $118.64039 100+: $111.9249 500+: $105.58953 1000+: $99.61276 | 2249 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | PCB | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | ADL5562 | Differential | 3.6V | - | - | - | 80mA | 80mA | - | - | - | - | - | 9800V/μs | Differential | - | 3V~3.6V | - | ADL5562 | Board(s) | - | - | - | Yes | - | 15.5 dB | - | 3.3GHz | - | Fully Populated | - | 7.3 dB | 1 - Single | 80mA | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $85.52552 10+: $80.68445 100+: $76.11741 500+: $71.80888 1000+: $67.74422 | 18 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | - | SOIC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | AD8225 | Single-Ended | 36V | - | - | 3.4V | 1.2mA | 1.2mA | - | - | - | - | - | 5V/μs | Instrumentation | 86 dB | 3.4V~36V ±1.7V~18V | 18mA | AD8225 | Board(s) | 50μV | - | - | Yes | - | - | - | 900kHz | - | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 1.05mA | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $27.04228 10+: $25.51159 100+: $24.06754 500+: $22.70522 1000+: $21.42002 | 14 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | - | MSOP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | - | AD8418 | Single-Ended | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1V/μs | Current Sense | 100 dB | 2.7V~5.5V | - | AD8418 | Board(s) | 200μV | - | - | Yes | 80dB | - | - | 250kHz | 2pF | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 2.6mA | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $45.35996 10+: $42.79241 100+: $40.3702 500+: $38.0851 1000+: $35.92934 | 43 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | - | - | SOIC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | 15V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Instrumentation | - | - | - | 8-SOIC Package | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | Partially Populated | - | - | 1 - Single | - | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $28.13526 10+: $26.5427 100+: $25.04028 500+: $23.62291 1000+: $22.28576 | 29 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | - | PCB | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | - | AD8273 | Single-Ended | - | - | - | - | 2.5mA | 2.5mA | - | - | - | - | - | 20V/μs | Difference | 77 dB | 5V~36V ±2.5V~18V | 100mA | AD8273 | Board(s) | 700μV | - | - | Yes | - | - | - | 20MHz | - | Fully Populated | - | - | 2 - Dual | 2.5mA | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Lead, Tin | - | SOT-5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | 105°C | -40°C | - | AD8065 | - | 24V | 1 | - | - | 6.4mA | 7.4mA | - | 35mA | - | - | - | - | Voltage Feedback | 100 dB | - | - | SOT-23-5 Package | Board(s) | 400μV | 60MHz | - | Yes | - | - | - | - | 2.1pF | Bare (Unpopulated) | 6pA | - | 1 - Single | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | |||
| Analog Devices Inc. | 1+: $698.40948 10+: $658.87687 100+: $621.58195 500+: $586.39807 1000+: $553.20572 | 989 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago) | - | - | SOIC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | - | ADA4530 | Single-Ended, Rail-to-Rail | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4V/μs | Buffer | - | 4.5V~16V ±2.25V~8V | 15mA | ADA4530-1 | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | 5.5MHz | - | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 900μA | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $24.43713 10+: $23.05389 100+: $21.74896 500+: $20.51788 1000+: $19.35649 | 17 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | ADA4807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | 14-TSSOP Package | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | Bare (Unpopulated) | - | - | 4 - Quad | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Edge | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | - | ADA4807 | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | SC-70-5, SC-70-6 Package | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | Bare (Unpopulated) | - | - | 1 - Single | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | |||
| Analog Devices Inc. | 1+: $29.35037 10+: $27.68903 100+: $26.12173 500+: $24.64314 1000+: $23.24824 | 32 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | - | SOP | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | AD8054 | - | 12V | - | - | - | 13.6mA | 13.6mA | - | - | 3.4mA | - | - | 190 V/μs | Voltage Feedback | 86 dB | - | - | 14-TSSOP Package | Board(s) | 13mV | 80MHz | - | Yes | 80dB | - | 40 ns | - | 1.5pF | Bare (Unpopulated) | - | - | 4 - Quad | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $65.46341 10+: $61.75794 100+: $58.26221 500+: $54.96434 1000+: $51.85316 | 100 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | - | Active | 1 (Unlimited) | 70°C | 0°C | - | LTC6101 | Single-Ended | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Current Sense | - | 4V~60V | 1mA | LTC6101 | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 375μA | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $24.51349 10+: $23.12594 100+: $21.81692 500+: $20.582 1000+: $19.41698 | 28 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 4 days ago) | - | Edge | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | AD8139 | - | - | - | - | - | 24.5mA | 24.5mA | - | - | - | - | - | 800 V/μs | Differential | - | - | - | 8-LFCSP Package | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | 410MHz | - | Bare (Unpopulated) | - | - | 1 - Single | - | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | - | PCB | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | ADA4870 | Single-Ended | 40V | - | - | - | 33mA | - | - | - | 32.5mA | - | - | 2500V/μs | Current Feedback | - | 10V~40V ±5V~20V | - | ADA4870 | Board(s) | 15mV | - | - | Yes | 69dB | - | 82 ns | 60MHz | - | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 32.5mA | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | |||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $123.31247 10+: $116.33252 100+: $109.74766 500+: $103.53553 1000+: $97.67502 | 2796 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | - | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | LTC6430 | Differential | 5.25V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differential | - | 4.75V~5.25V | 105mA | LTC6430-15 | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | 2GHz | - | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 160mA | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $21.14026 10+: $19.94364 100+: $18.81476 500+: $17.74977 1000+: $16.74507 | 47 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | FDA-1RMZ | Analog Devices | 1 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Box | Active | Details | Bulk | - | - | - | - | - | - | Development Tools | - | Differential | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differential | - | - | - | 8-MSOP Package | Board(s) | - | - | Amplifier IC Development Tools | - | - | - | - | - | - | Bare (Unpopulated) | - | - | 1 - Single | - | Amplifier IC Development Tools | - | - | - | - | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $163.68336 10+: $154.41827 100+: $145.67761 500+: $137.43171 1000+: $129.65255 | 2372 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | - | SOIC | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | - | AD8310 | Single-Ended | 5V | - | - | - | 8mA | 8mA | 80mW | - | - | 15 ns | - | - | Logarithmic | - | 2.7V~5.5V | 500μA | AD8310 | Board(s) | - | - | - | Yes | - | - | - | 900MHz | - | Fully Populated | - | - | 1 - Single | 8mA | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $19.70505 10+: $18.58967 100+: $17.53742 500+: $16.54474 1000+: $15.60824 | 28 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | - | PCB | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | - | AD8130 | - | 12.6V | - | - | - | 10.8mA | 10.8mA | - | - | - | - | Receiver | 1090 V/μs | Differential | - | - | - | 8-SOIC Package | Board(s) | 400μV | - | - | Yes | - | - | - | 270MHz | - | Bare (Unpopulated) | - | - | 1 - Single | - | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
