AC Fans
498 Products Found Manufacturers: Orion Fans
FILTERS
Manufacturers RESET
Orion Fans(498)
Bearing Type
Noise
Series
Fan Type
Material - Frame
Operating Temperature
RPM
Size / Dimension
Termination
Voltage Rated
Material - Blade
Approval Agency
Factory Lead Time
Lifetime @ Temp.
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Part Status
RoHS Status
Static Pressure
Max Power Dissipation
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Housing Material | Weight | Material - Frame | Material - Blade | Lifetime @ Temp. | Voltage Rated | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Power (Watts) | Power Rating | Current Rating (Amps) | Max Power Dissipation | Ingress Protection | Depth | Current Rating | Frequency | Approval Agency | Operating Supply Voltage | Life (Hours) | RPM | Bearing Type | Fan Type | Power Consumption | Noise | Voltage Range | Static Pressure | Diameter | Height | Thickness | RoHS Status | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion Fans | 1+: $73.734105 10+: $69.560475 100+: $65.62308 500+: $61.90857 1000+: $58.404315 | 22 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -40~158°F -40°C~70°C | Box | 2010 | OA172SAP | Rectangular/Rounded - 172mm Lx150mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 20.00W | 20W | - | 20W | - | - | - | - | cURus, TUV | - | 60000 hours | 2400 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 42.0 dB | 80V~130VAC | 0.490 in H2O (122.1 Pa) | - | 150mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $28.843695 10+: $27.211035 100+: $25.67079 500+: $24.217725 1000+: $22.846905 | 97 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | 1.2lbs 544.3g | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2010 | OA109 | Square - 120mm Lx120mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 8.00W | 8W | - | 8W | - | - | - | - | CE, cURus, TUV, UR | - | - | 1600 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 25.0 dB | 80V~130VAC | 0.150 in H2O (37.4 Pa) | - | 120mm | 38.1mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $70.341945 10+: $66.36033 100+: $62.604075 500+: $59.06046 1000+: $55.71741 | 12 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -40~158°F -40°C~70°C | Box | 2008 | OA172AP | Round - 172mm Dia | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 35.00W | 35W | - | 35W | - | 51mm | - | - | cURus, TUV | 230V | - | 3200 RPM | Ball | Tubeaxial | 35W | 52.0 dB | 160V~260VAC | 0.700 in H2O (174.4 Pa) | 172mm | 150mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $74.514975 10+: $70.29714 100+: $66.31806 500+: $62.564205 1000+: $59.02284 | 42 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -40~158°F -40°C~70°C | - | 2010 | OA172SAP | Rectangular/Rounded - 172mm Lx150mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 20.00W | 20W | - | 20W | - | - | - | - | cURus, TUV | - | - | 2400 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 42.0 dB | 160V~260VAC | 0.490 in H2O (122.1 Pa) | - | 150mm | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Orion Fans | 1+: $74.163615 10+: $69.96567 100+: $66.005355 500+: $62.2692 1000+: $58.74453 | 7 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -40~158°F -40°C~70°C | - | 2005 | OA172 | Round - 172mm Dia | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 35.00W | 35W | - | 35W | - | - | - | - | cURus, TUV | - | - | 3200 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 52.0 dB | 160V~260VAC | 0.700 in H2O (174.4 Pa) | - | 150mm | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Orion Fans | 1+: $123.226335 10+: $116.25126 100+: $109.671 500+: $103.463205 1000+: $97.6068 | 86 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2011 | OA180APL | Square - 180mm Lx180mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 70.0W | 70W | - | 70W | - | - | - | - | cURus, TUV | - | - | 3300 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 60.0 dB | 120V~260VAC | 0.830 in H2O (206.7 Pa) | - | 180mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $82.305885 10+: $77.647065 100+: $73.251945 500+: $69.1056 1000+: $65.19396 | 305 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -40~158°F -40°C~70°C | Box | 2010 | OA172SAP | Rectangular/Rounded - 172mm Lx150mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 35.00W | 35W | - | 35W | - | 51mm | - | 5.06kHz | cURus, TUV | 115V | - | 3200 RPM | Ball | Tubeaxial | 35W | 52.0 dB | 80V~130VAC | 0.700 in H2O (174.4 Pa) | 172mm | 150mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $148.78371 10+: $140.36199 100+: $132.416985 500+: $124.92168 1000+: $117.850635 | 74 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2008 | OA254 | Round - 254mm Dia | Active | 1 (Unlimited) | 2 Wire Leads | 35.00W | 35W | - | 35W | - | 88.9mm | - | 5.06kHz | cURus, TUV | 115V | - | 1650 RPM | Ball | Tubeaxial | 35W | 55.0 dB | 80V~130VAC | 0.390 in H2O (97.1 Pa) | 254mm | 254mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $34.50021 10+: $32.54736 100+: $30.70506 500+: $28.96704 1000+: $27.32739 | 426 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2010 | OA80 | Square - 80mm Lx80mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 9.00W | 12W | 0.120A | 9W | - | - | 120mA | 5.06kHz | cURus, TUV | - | 60000 hours | 3000 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 36.0 dB | 103V~126VAC | 0.220 in H2O (54.8 Pa) | - | 80mm | 38mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $143.122995 10+: $135.021705 100+: $127.378965 500+: $120.168825 1000+: $113.36682 | 153 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | 1.814369kg | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2010 | OA254 | Round - 254mm Dia | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 35.00W | 35W | - | 35W | - | - | - | 5.06kHz | cURus, TUV | - | 60000 hours | 1650 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 55.0 dB | 80V~130VAC | 0.390 in H2O (97.1 Pa) | - | 254mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $153.70953 10+: $145.00899 100+: $136.800945 500+: $129.057495 1000+: $121.752345 | 59 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -4~176°F -20°C~80°C | - | 2010 | OA254 | Round - 254mm Dia | Active | 1 (Unlimited) | 2 Wire Leads | 35.00W | 35W | - | 35W | - | 88.9mm | - | 5.06kHz | cURus, TUV | 230V | 60000 hours | 1650 RPM | Ball | Tubeaxial | 35W | 55.0 dB | 160V~260VAC | 0.390 in H2O (97.1 Pa) | 254mm | 254mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $33.97683 10+: $32.05362 100+: $30.239265 500+: $28.5276 1000+: $26.912835 | 185 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | - | 2010 | OA80 | Square - 80mm Lx80mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 9.00W | 5W | 0.100A | 9W | - | - | 100mA | 833MHz | cURus, TUV | - | - | 1950 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 28.0 dB | 103V~126VAC | 0.070 in H2O (17.4 Pa) | - | 80mm | 38mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $40.5717 10+: $38.275185 100+: $36.10866 500+: $34.064775 1000+: $32.136585 | 196 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 120VAC | 14~149°F -10°C~65°C | Box | 2009 | OA109XC | Square - 119.5mm Lx119.5mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 21.00W | 15W | 0.180A | 21W | - | - | 180mA | 5.06kHz | cURus, TUV | - | - | 3300 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 47.0 dB | - | 0.490 in H2O (122.1 Pa) | - | 119.5mm | 38mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $35.132025 10+: $33.143415 100+: $31.26738 500+: $29.497515 1000+: $27.82785 | 128 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | 1.2lbs 544.3g | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2010 | OA109 | Square - 120mm Lx120mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 11.00W | 11W | - | 11W | - | - | - | - | CE, cURus, TUV, UR | - | - | 2300 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 35.0 dB | 80V~130VAC | 0.240 in H2O (59.8 Pa) | - | 120mm | 38.1mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $283.4781 10+: $267.43218 100+: $252.29451 500+: $238.013685 1000+: $224.54121 | 2377 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Metal | 40000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -40~140°F -40°C~60°C | Box | 2011 | OA280 | Square - 280mm Lx280mm H | Active | 1 (Unlimited) | Terminal Block | - | 185W | 0.820A | 158W | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | - | 820mA | 5.06kHz | cURus, TUV | - | 40000 hours | 2700 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 70.0 dB | 200V~240VAC | 0.780 in H2O (194.3 Pa) | - | 280mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | IP55, Water Resistant | ||
| Orion Fans | 1+: $34.96866 10+: $32.989305 100+: $31.121985 500+: $29.360355 1000+: $27.698445 | 86 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | 1.2lbs 544.3g | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2010 | OA109 | Square - 120mm Lx120mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Wire Leads | 15.00W | 15W | - | 15W | - | 38.5mm | - | - | CE, cURus, TUV, UR | 230V | - | 3000 RPM | Ball | Tubeaxial | 15W | 42.0 dB | 160V~260VAC | 0.280 in H2O (69.7 Pa) | - | 120mm | 38.1mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $120.995835 10+: $114.147015 100+: $107.68587 500+: $101.59044 1000+: $95.84004 | 122 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Flanges | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | Box | 2011 | OA180APL | Square - 180mm Lx180mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 70.0W | 70W | - | 70W | - | - | 1.17A | 5.06kHz | cURus, TUV | - | - | 3300 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 60.0 dB | 60V~130VAC | 0.830 in H2O (206.7 Pa) | - | 180mm | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
| Orion Fans | 1+: $83.689215 10+: $78.95208 100+: $74.4831 500+: $70.267065 1000+: $66.289695 | 6 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -40~158°F -40°C~70°C | - | 2008 | OA172AP | Rectangular/Rounded - 172mm Lx150mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Terminals | 16.00W | 16W | - | 16W | - | - | - | - | cURus, TUV | 115V | - | 1800 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 33.0 dB | 80V~130VAC | 0.430 in H2O (107.1 Pa) | - | 150mm | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Orion Fans | 1+: $30.153015 10+: $28.44624 100+: $26.836065 500+: $25.317045 1000+: $23.884005 | 31 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | 1.2lbs 544.3g | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 230VAC | -4~176°F -20°C~80°C | - | 2010 | OA109 | Square - 120mm Lx120mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Wire Leads | 8.00W | 12W | - | 8W | - | - | - | - | CE, cURus, TUV, UR | - | - | 1600 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 25.0 dB | 160V~260VAC | 0.150 in H2O (37.4 Pa) | - | 120mm | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Orion Fans | 1+: $29.94267 10+: $28.247805 100+: $26.64888 500+: $25.14045 1000+: $23.7174 | 8 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | Axial | Aluminium | - | Aluminum | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 60000 Hrs @ 40°C | 115VAC | -4~176°F -20°C~80°C | - | 2010 | OA80 | Square - 80mm Lx80mm H | Active | 1 (Unlimited) | 2 Wire Leads | 9.00W | 9W | 0.120A | 9W | - | - | 120mA | 833MHz | cURus, TUV | - | - | 2400 RPM | Ball | Tubeaxial | - | 32.0 dB | 103V~126VAC | 0.160 in H2O (39.8 Pa) | - | 80mm | 38mm | ROHS3 Compliant | - | - | ||
