Fixed Inductors
10,000 Products Found
FILTERS
Manufacturers
RoHS Status
Shielding
Tolerance
Inductance
Packaging
Part Status
DC Resistance (DCR) (Max)
Material-Core
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Package / Case
Height Seated (Max)
Mounting Type
Series
Size / Dimension
Test Frequency
Operating Temperature
Current Rating (Amps)
Factory Lead Time
Number of Functions
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Shape/Size Description | Core Material | Frequency-Self-Resonant | Inductance Frequency-Test | Material-Core | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min.) | Operating Temperature (Min) | Special Features | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Type | Resistance | Terminal Finish | Composition | HTS Code | Current Rating (Amps) | Shielding | Number of Functions | Depth | Construction | Military Standard | Reference Standard | Case Code (Metric) | Case Code (Imperial) | Inductance | Test Frequency | Current | Inductor Application | Terminal Placement | Q @ Freq | Quality Factor-Min (at L-nom) | Inductor Type | Current - Saturation | Q Factor | Case/Size Code | DC Resistance (DCR) - Parallel | Rated Current-Max | Inductance Tolerance | Inductance-Nom (L) | DC Current | RMS Current (Irms) | DC Resistance (DCR) (Max) | Current - DC Forward (If) (Max) | Self Resonant Frequency | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK Corporation | 1560 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | Surface Mount | Nonstandard | - | WRAPAROUND | 2 | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | - | - | Ferrite | - | - | - | - | - | -40°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 1997 | VLF | 0.146Lx0.138W 3.70mmx3.50mm | ±20% | - | yes | OBSOLETE (Last Updated: 2 months ago) | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Wirewound | 100mOhm | - | - | 8504.50.80.00 | 1.3A | YES | 1 | 3.8mm | - | Not | - | - | - | 3.3μH | 100kHz | - | POWER INDUCTOR | DUAL ENDED | - | - | - | - | - | 1514 | - | - | 20% | - | 1.3A | 1.3A | 120mOhm Max | 1.3A | - | 1.2mm | 0.047 1.20mm | - | - | - | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | - | |||
| Murata Electronics | 1+: $0.374535 10+: $0.35334 100+: $0.33333 500+: $0.31446 1000+: $0.29667 | 5300 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Surface Mount | 1008 (2520 Metric) | - | ONE SURFACE | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | Ferrite | 50MHz | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | Cut Tape (CT) | - | LQH2 | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | ±20% | - | - | IN PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago) | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Wirewound | - | - | - | 8504.50.80.00 | 1A | YES | 1 | - | - | - | - | 2520 | 1008 | 4.7μH | 1MHz | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | - | - | - | 1.09A | - | - | - | - | - | - | - | - | 360mOhm Max | 1.09A | - | 900μm | 0.039 1.00mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Murata Electronics | 1+: $0.41829 10+: $0.394605 100+: $0.37227 500+: $0.351195 1000+: $0.33132 | 500000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 7 Weeks | Surface Mount | 1212 (3030 Metric) | YES | WRAPAROUND | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | 40MHz | - | Ferrite | - | - | - | - | - | -40°C~105°C | Tape & Reel (TR) | - | LQH3 | 0.118Lx0.118W 3.00mmx3.00mm | ±20% | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 2 | - | EAR99 | Wirewound | - | - | - | 8504.50.80.00 | 1A | YES | 1 | - | - | - | - | - | - | 4.7μH | 1MHz | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | - | - | - | 1.3A | - | - | - | 1.7A | - | - | - | - | 120mOhm Max | - | - | - | 0.059 1.50mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| TDK Corporation | 1+: $0.080415 500+: $0.05913 1000+: $0.049275 2000+: $0.04521 5000+: $0.042255 View More | 62200 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | Surface Mount | 1008 (2520 Metric) | - | - | - | 1008 (2520 Metric) | - | - | - | - | - | Metal | - | 105°C | - | -40°C | - | -40°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2013 | VLS-HBX-1 | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | ±20% | - | - | PRODUCTION (Last Updated: 2 months ago) | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wirewound | - | - | Wirewound | - | 2.3A | Shielded | - | - | - | - | - | 2520 | 1008 | 2.2μH | 1MHz | - | - | - | - | - | - | 2.04A | - | - | - | - | 20% | - | - | 2.4A | 102mOhm Max | - | - | - | 0.047 1.20mm | 2.4892mm | 2.0066mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| TDK Corporation | 1+: $0.318 10+: $0.3 100+: $0.28302 500+: $0.267 1000+: $0.251895 | 2000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | Surface Mount | 1008 (2520 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | -40°C~105°C | Tape & Reel (TR) | 2013 | VLS-HBX-1 | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | ±20% | - | - | PRODUCTION (Last Updated: 2 months ago) | 1 (Unlimited) | - | - | EAR99 | Wirewound | - | - | - | 8504.50.80.00 | 1A | Shielded | - | - | - | - | - | 2520 | 1008 | 10μH | 1MHz | - | - | - | - | - | - | 850mA | - | - | - | - | 20% | - | - | 1A | 540mOhm Max | - | - | - | 0.047 1.20mm | - | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Murata Electronics | 1+: $0.258195 10+: $0.243585 100+: $0.2298 500+: $0.216795 1000+: $0.204525 | 80000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 7 Weeks | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | YES | WRAPAROUND | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | 20MHz | - | Ferrite | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | LQM21 | 0.079Lx0.049W 2.00mmx1.25mm | ±20% | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 2 | - | EAR99 | Multilayer | - | - | - | 8504.50.80.00 | 1.2A | YES | 1 | - | - | - | - | - | - | 4.7μH | 1MHz | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | - | - | - | 250mA | - | - | - | 1A | - | - | - | - | 275mOhm Max | - | - | - | 0.039 1.00mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | AEC-Q200 | ||
| Murata Electronics | 1+: $0.327015 10+: $0.308505 100+: $0.29103 500+: $0.27456 1000+: $0.25902 | 70000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | Surface Mount | 1212 (3030 Metric) | - | ONE SURFACE | - | - | 51.000792mg | RECTANGULAR PACKAGE | - | 30MHz | - | Ferrite | - | - | - | - | - | -40°C~105°C | Cut Tape (CT) | - | LQH3 | 0.118Lx0.118W 3.00mmx3.00mm | ±20% | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Wirewound | - | - | - | 8504.50.80.00 | 530mA | YES | 1 | - | - | - | - | 3030 | 1212 | 10μH | 1MHz | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | - | - | - | 810mA | - | - | - | - | - | - | - | - | 288mOhm Max | 810mA | - | 900μm | 0.047 1.20mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Bourns Inc. | 1+: $0.721995 10+: $0.68112 100+: $0.64257 500+: $0.606195 1000+: $0.57189 | 4386 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | Surface Mount | Nonstandard | - | ONE SURFACE | - | - | 299.994654mg | RECTANGULAR PACKAGE | - | 11MHz | - | Ferrite | - | - | - | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2014 | SRN5040 | 0.197Lx0.197W 5.00mmx5.00mm | ±20% | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Wirewound | - | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | - | 8504.50.80.00 | 1.4A | YES | 1 | 5mm | Rectangular | - | - | - | - | 22μH | 100kHz | - | POWER INDUCTOR | DUAL ENDED | 17 @ 2.52MHz | 17 | - | 1.6A | - | 2020 | - | - | 20% | - | - | 1.4A | 152mOhm Max | 1.4A | - | 4mm | 0.157 4.00mm | - | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Bourns Inc. | 1+: $0.517725 10+: $0.488415 100+: $0.46077 500+: $0.4347 1000+: $0.410085 | 12000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | Surface Mount | Nonstandard | - | - | - | - | - | - | - | 90MHz | - | Ferrite | - | - | - | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | 2016 | SRN4018TA | 0.169Lx0.169W 4.30mmx4.30mm | ±20% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | - | EAR99 | Wirewound | - | Tin (Sn) | - | 8504.50.80.00 | 2.2A | Semi-Shielded | - | - | - | - | - | - | - | 2.2μH | - | - | - | - | 10 @ 100kHz | - | - | 3A | - | - | - | - | 20% | - | - | - | 42mOhm | - | - | - | 0.071 1.80mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | AEC-Q200 | ||
| Abracon LLC | 1+: $2.101665 10+: $1.982715 100+: $1.870485 500+: $1.7646 1000+: $1.664715 | 500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | Surface Mount | Nonstandard | - | - | - | - | - | - | - | - | 100kHz | Ferrite | - | 85°C | - | -40°C | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2007 | ASPI-104S | 0.398Lx0.394W 10.10mmx10.00mm | ±20% | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | SMD/SMT | - | Wirewound | - | - | Wirewound | - | 2.2A | Shielded | - | 10.4mm | - | - | - | - | - | 33μH | 100kHz | - | - | - | - | - | - | 2.3A | - | - | - | - | - | - | - | - | 93mOhm Max | 2.2A | - | 3.8mm | 0.157 4.00mm | 10.1092mm | 10.0076mm | No | - | RoHS Compliant | Lead Free | - | ||
| Murata Electronics | 1+: $0.859215 10+: $0.81057 100+: $0.7647 500+: $0.72141 1000+: $0.68058 | 782 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | Nonstandard | - | WRAPAROUND | 2 | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | - | - | Ferrite | 85°C | - | -40°C | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | DEM8045C | 0.315Lx0.315W 8.00mmx8.00mm | ±20% | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 2 | - | EAR99 | Wirewound | - | - | - | 8504.50.80.00 | 2.2A | YES | 1 | - | - | - | - | - | - | 33μH | 100kHz | - | - | DUAL ENDED | - | - | - | 2.3A | - | - | - | - | - | - | - | - | 132mOhm Max | 2.2A | - | - | 0.177 4.50mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Murata Electronics | 1+: $0.35817 10+: $0.33789 100+: $0.318765 500+: $0.30072 1000+: $0.28371 | 57000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | 0806 (2016 Metric) | YES | WRAPAROUND | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | DFE201612E | 0.079Lx0.063W 2.00mmx1.60mm | ±20% | - | - | IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 1 (Unlimited) | 2 | - | EAR99 | Wirewound | - | - | - | 8504.50.80.00 | 4.5A | Shielded | 1 | - | - | - | - | - | - | 470nH | 1MHz | - | - | DUAL ENDED | - | - | - | 5.5A | - | - | - | 4.5A | 20% | - | - | - | 26mOhm Max | - | - | - | 0.047 1.20mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Murata Electronics | 1+: $0.34479 10+: $0.325275 100+: $0.306855 500+: $0.289485 1000+: $0.273105 | 55 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | WRAPAROUND | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | - | - | Iron Powder | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | DFE201610C | 0.079Lx0.063W 2.00mmx1.60mm | ±20% | - | - | IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | 1 (Unlimited) | 2 | - | EAR99 | Wirewound | - | - | Metal Alloy, Wirewound | 8504.50.80.00 | 2.8A | YES | 1 | 1.6mm | - | - | - | 2012 | 0805 | 560nH | 1MHz | - | - | DUAL ENDED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59mOhm Max | 2.8A | - | - | 0.039 1.00mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
| Bourns Inc. | 1+: $0.62805 10+: $0.5925 100+: $0.55896 500+: $0.527325 1000+: $0.497475 | 184500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | Surface Mount | Nonstandard | - | - | - | - | - | - | - | 36MHz | - | Ferrite | - | - | - | - | - | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | SRN5040TA | 0.195Lx0.195W 4.95mmx4.95mm | ±20% | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Wirewound | - | Tin (Sn) | - | - | 3.2A | Semi-Shielded | - | - | - | - | - | - | - | 4.7μH | - | - | - | - | 15 @ 100kHz | - | - | 3.9A | - | - | - | - | - | - | - | - | 32mOhm | - | - | - | 0.161 4.10mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | AEC-Q200 | ||
| Samsung Semiconductor | 500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | 0805 | - | - | - | - | - | - | - | 35MHz | - | Ferrite | - | 125°C | - | -40°C | - | - | - | - | - | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30mA | Shielded | - | 1.45mm | - | Not | - | - | - | 4.7 μH | 10MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900mOhm | - | - | - | 30mA | - | - | 30mA | - | 1.45mm | - | 2.2mm | - | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | - | |||
| Coilcraft | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | YES | WRAPAROUND | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | CERAMIC | - | - | - | 125°C | - | -40°C | - | Q IS MEASURED AT: 50 MHZ | - | TR | - | - | - | 1% | - | yes | - | - | 2 | - | EAR99 | - | - | Silver/Palladium/Platinum - with Glass frit | - | 8504.50.80.00 | - | NO | 1 | - | Rectangular | - | AEC-Q200 | - | - | - | 25MHz | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | - | 35 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | - | - | 1008 | - | 0.37A | - | 1 µH | - | - | 1.75Ohm | - | 290MHz | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | - | |||
| Coilcraft | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | YES | WRAPAROUND | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | 15MHz | - | Ferrite | - | 85°C | - | -40°C | - | - | TR | - | - | - | 20% | e4 | yes | ACTIVE (Last Updated: 11 hours ago) | - | 2 | SMD/SMT | EAR99 | - | - | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | - | 8504.50.80.00 | - | NO | 1 | - | Flat Top | - | - | - | - | 33 μH | 100kHz | - | POWER INDUCTOR | DUAL ENDED | - | - | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | - | - | 7160 | 66mOhm | - | - | 33 µH | - | - | - | 3A | - | 7.11mm | - | 18.54mm | 15.24mm | - | - | RoHS Compliant | Contains Lead | - | |||
| Coilcraft | 1+: $2.15457 10+: $2.032605 100+: $1.917555 500+: $1.809015 1000+: $1.70661 | 480 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | YES | ONE SURFACE | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | 57MHz | - | Composite | - | 85°C | - | -40°C | - | - | TR, 7 Inch | - | - | - | 20% | - | - | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | 2 | SMD/SMT | EAR99 | - | - | Tin/Silver/Copper -Matte Tin -with Nickel barrier | - | 8504.50.80.00 | - | Shielded | 1 | - | - | - | AEC-Q200 | - | - | 4.7 μH | 100kHz | - | POWER INDUCTOR | DUAL ENDED | - | - | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | - | - | 1212 | 230mOhm | - | - | 4.7 µH | - | - | - | 1.1A | - | 1.1mm | - | 3.2mm | 3.2mm | - | - | RoHS Compliant | Contains Lead | - | ||
| Murata Electronics | 1+: $0.164025 500+: $0.1206 1000+: $0.1005 2000+: $0.092205 5000+: $0.086175 View More | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 7 Weeks | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | - | ONE SURFACE | 2 | - | 793.786648μg | RECTANGULAR PACKAGE | - | 5.5GHz | - | Non-Magnetic | - | - | - | - | - | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | LQW15 | 0.039Lx0.024W 1.00mmx0.60mm | ±2% | e3 | yes | IN PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago) | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Wirewound | 140mOhm | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | - | 8504.50.80.00 | 540mA | Unshielded | 1 | 700μm | - | Not | - | 1005 | 0402 | 8.2nH | 100MHz | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | 25 @ 250MHz | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 2% | - | 540mA | - | 140mOhm Max | 540mA | - | 500μm | 0.024 0.60mm | - | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | ||
LQP03TN8N2H02D Surface Mount High Frequency Inductor, Lqp03tn Series, 8.2 Nh, 3%, 0201 [0603 Metric], 3.6 Ghz | Murata Electronics | 1+: $0.13227 500+: $0.09726 1000+: $0.081045 2000+: $0.074355 5000+: $0.069495 View More | 15000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | Surface Mount | 0201 (0603 Metric) | - | WRAPAROUND | - | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | - | 3.6GHz | - | Non-Magnetic | - | - | - | - | - | -55°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | LQP03 | 0.024Lx0.012W 0.60mmx0.30mm | ±3% | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | SMD/SMT | EAR99 | Thick Film | - | Tin (Sn) | Thin Film | 8504.50.80.00 | 250mA | NO | 1 | 330μm | Chip | Not | - | 0603 | 0201 | 8.2nH | 500MHz | 140mA | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | 14 @ 500MHz | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 3% | - | 250mA | - | 700mOhm Max | 250mA | - | 300μm | 0.013 0.33mm | - | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | - | |
