Machine Vision - Control/Processing
313 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Series
Controller Type
Part Status
Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS Status
Operating Temperature
Factory Lead Time
Published
Mfr
Package
Product Status
Output
Voltage - Supply
Features
Number of Channels
Mounting Type
Base Product Number
Sensor Type
Package / Case
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mounting Type | Operating Temperature | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Voltage - Supply | Output | Number of Channels | Controller Type | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 2 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2013 | FZ3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 4 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 4 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 4 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZM1 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 2 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2013 | FZ3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 4 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2013 | FZ3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2013 | FZ3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 2 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2013 | FZ3 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 4 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 2 | Camera | Display | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 2 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | PNP | 2 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Chassis Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 4 | Camera | - | |||
| Omron Automation and Safety | Min.: 1 Mult.: 1 | Panel Mount | 0°C~50°C | 2011 | FZ4 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 20.4V~26.4VDC | NPN | 4 | Camera | Display | |||
