Interface - CODECs
2,595 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Base Part Number
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Mounting Type
Number of Functions
Number of Terminations
Operating Temperature
Package / Case
Packaging
Part Status
RoHS Status
Sigma Delta
Terminal Position
Type
JESD-609 Code
Number of ADCs / DACs
Voltage - Supply, Analog
Width
Data Interface
Length
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Output | Pin Count | Qualification Status | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Number of Channels | Interface | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Operating Mode | Number of Bits | Supply Current-Max | Output Power | Number of Inputs | Bandwidth | Data Interface | Resolution | Sampling Rate | Voltage - Supply, Analog | Voltage - Supply, Digital | Power Consumption | Number of A/D Converters | Output Voltage-Max | Analog Input Voltage-Max | Signal to Noise Ratio (SNR) | Number of ADC Channels | Number of D/A Converters | Resolution (Bits) | Number of DAC Channels | Number of Analog Inputs | Sigma Delta | Number of ADCs / DACs | Filter | Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | Output Code | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | Companding Law | Neg Supply Voltage-Nom | Number of Analog Outputs | Input Code | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 1+: $10.2213 10+: $9.642735 100+: $9.096915 500+: $8.581995 1000+: $8.096235 | 12 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | Surface Mount | 28-VFQFN Exposed Pad | YES | 28 | - | 70.788759mg | - | -40°C~85°C | Tube | - | - | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 28 | - | - | Stereo Audio | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | QUAD | - | 260 | 1 | - | - | - | TLV320AIC23 | - | 28 | - | - | - | - | 2-Wire, I2C, SPI, Serial | 3.6V | 1.42V | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C, Serial | - | 96 ksps | 2.7V~3.6V | 1.42V~3.6V | 23mW | 2 | - | - | 90 dB | 1 | - | 16 b, 20 b, 24 b, 32 b | - | 3 | Yes | 2 / 2 | - | 90 / 90 | - | 90 / 100 | - | - | 4 | - | 1mm | - | 5mm | 5mm | 900μm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $40.175355 10+: $37.901265 100+: $35.75592 500+: $33.732 1000+: $31.822635 | 250 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 48-TQFP | - | 48 | - | 137.410139mg | - | -40°C~85°C | Tray | - | - | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 48 | - | - | Voice-Band | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | QUAD | GULL WING | 260 | 1 | 1.8V | 0.5mm | - | TLV320AIC24 | VOLTAGE | 48 | - | - | 1.83.3V | 2 | 2-Wire, I2C, Serial | 3.6V | 1.1V | - | - | - | 16 | - | - | - | - | Serial | - | 26 ksps | 2.7V~3.6V | 1.65V~1.95V | - | - | - | 2V | 84 dB | - | 2 | 16 b | - | - | Yes | 2 / 2 | YES | 87 / 92 | TWOS COMPLEMENT | 84 / 92 | - | - | - | TWOS COMPLEMENT | 1.2mm | - | 7mm | 7mm | 1mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | Min.: 1 Mult.: 1 | - | LIFEBUY (Last Updated: 5 days ago) | Tin | - | Surface Mount | 24-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | YES | 24 | - | - | - | -25°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e6 | yes | Last Time Buy | 2 (1 Year) | 24 | - | - | Stereo Audio | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.65mm | - | PCM3002 | - | 24 | - | 3V | 3V | - | - | 3.6V | 2.4V | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial | - | 48 ksps | 2.7V~3.6V | 2.7V~3.6V | 54mW | 1 | - | - | 90 dB | - | - | 20 b | - | - | Yes | 2 / 2 | - | 90 / 94 | - | 90 / 94 | - | - | 2 | - | 2mm | - | 8.2mm | 5.3mm | 1.95mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Texas Instruments | 1+: $39.468735 10+: $37.23465 100+: $35.12703 500+: $33.138705 1000+: $31.262925 | 32000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 30-TFSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 30 | - | 97.49401mg | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 30 | - | EAR99 | Voice-Band | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 1.8V | 0.5mm | - | TLV320AIC12 | VOLTAGE | 30 | - | - | - | 4 | 2-Wire, I2C, Serial | 1.95V | 1.65V | - | - | - | - | 2mA | - | - | - | Serial | - | 104 ksps | 2.7V~3.6V | 1.65V~1.95V | - | 1 | 2.35V | 2V | 84 dB | - | - | 16 b | - | - | Yes | 1 / 1 | YES | 85 / 92 | TWOS COMPLEMENT | 84 / 92 | - | - | - | TWOS COMPLEMENT | 1.2mm | - | 7.8mm | 4.4mm | 1mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $23.0391 10+: $21.735 100+: $20.504715 500+: $19.344075 1000+: $18.24912 | 5087 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 20 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | 32 | - | - | Industrial grade | -40°C~105°C | Tray | - | Automotive | e3 | no | Active | 3 (168 Hours) | - | - | - | Video Decoder | Tin (Sn) | - | - | - | - | - | 260 | - | - | - | 30 | ADV7283 | - | 32 | - | - | - | - | 2-Wire, I2C, Serial | 1.89V | 1.71V | 70mA | - | - | 10 | - | - | - | - | I2C | - | - | 1.71V~1.89V | 1.71V~1.89V | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 b | - | - | No | 1 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Cirrus Logic Inc. | 1+: $16.88385 10+: $15.92817 100+: $15.026565 500+: $14.176005 1000+: $13.373595 | 3600 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 48-QFN | - | 48 | - | - | Commercial grade | -40°C~85°C | Tray | 2011 | - | - | - | Active | 3 (168 Hours) | 48 | - | - | Audio, HD | - | - | - | - | QUAD | NO LEAD | NOT SPECIFIED | 1 | - | 0.4mm | NOT SPECIFIED | CS4207 | - | 48 | Not Qualified | 5.25V | - | - | Serial | - | - | 10mA | - | - | - | - | - | - | - | HDA, S/PDIF | - | - | 2.97V~5.25V | 2.97V~5.25V | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 24 b | - | - | Yes | 2 / 3 | - | 105 / 110 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8mm | 6mm | 6mm | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Cirrus Logic Inc. | 1+: $76.869 10+: $72.517935 100+: $68.41314 500+: $64.540695 1000+: $60.887445 | 2200 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 19 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 48-VFQFN Exposed Pad | - | - | - | 150.507618mg | - | -25°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2006 | - | - | - | Active | 3 (168 Hours) | 48 | - | - | Audio Codec '97 | - | - | - | - | QUAD | - | - | 1 | 1.8V | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial | 3.6V | - | - | - | - | - | - | 500mW | - | - | I2S, PCM | - | - | 1.8V~3.6V | 1.71V~3.6V | - | 3 | - | - | 87 dB | - | 4 | 12 b | - | - | No | 2 / 4 | YES | - | - | 87 / 94 | - | - | - | - | - | 1mm | 7mm | 7mm | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Texas Instruments | 10611 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | LIFEBUY (Last Updated: 3 days ago) | - | - | Surface Mount | 80-VFBGA | YES | 80 | - | 53.693997mg | - | -10°C~70°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e1 | yes | Last Time Buy | 3 (168 Hours) | 80 | - | - | Stereo Audio | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | - | - | - | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | - | - | - | TLV320AIC23 | - | 80 | - | - | - | - | 2-Wire, I2C, SPI, Serial | 3.6V | 1.42V | - | - | - | - | - | - | - | - | I2C, Serial | - | 96 ksps | 2.7V~3.6V | 1.42V~3.6V | 23mW | 2 | - | - | 90 dB | 1 | - | 16 b, 20 b, 24 b, 32 b | - | 3 | Yes | 2 / 2 | - | 90 / 90 | - | 90 / 100 | - | - | 4 | - | 1mm | - | 5mm | 5mm | 740μm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Cirrus Logic Inc. | 1+: $2.081775 10+: $1.963935 100+: $1.85277 500+: $1.747905 1000+: $1.648965 | 40100 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 15 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 24 | - | 928.191737mg | Industrial grade | -25°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | - | - | - | Active | 3 (168 Hours) | 24 | SMD/SMT | - | Audio | - | - | - | - | QUAD | NO LEAD | - | 1 | 1.8V | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-Wire, Serial | 3.6V | 1.71V | - | - | SYNCHRONOUS | - | - | - | - | - | Serial | - | 48 ksps | 2.5V~3.6V | 1.71V~3.6V | - | 1 | - | - | 94 dB | - | - | 24 b | - | - | Yes | 1 / 1 | YES | - | - | 94 / 98 | A/MU-LAW | - | - | - | - | 0.9mm | 4mm | 4mm | - | - | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $5.515095 10+: $5.202915 100+: $4.90842 500+: $4.630575 1000+: $4.368465 | 17607 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Through Hole | Through Hole | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | - | 16 | - | - | - | -25°C~125°C | Tube | - | - | e3 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | 16 | - | - | PCM, Filter | Matte Tin (Sn) | - | - | - | DUAL | - | 260 | 1 | 5V | 2.54mm | 40 | TP3057 | - | 16 | - | 5V | - | - | SPI, Serial | 5.25V | 4.75V | - | 5mA | - | 8 | - | - | - | - | Serial | 1 B | 8 ksps | ±5V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | No | 1 / 2 | YES | - | - | - | A-LAW | -5V | - | - | 3.66mm | - | 21.41mm | 6.35mm | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| NXP USA Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Surface Mount | 20-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | - | - | 20-SSOP | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2003 | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | PCM, Filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC145483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCM Audio Interface | - | - | - | 2.7V~5.25V | - | - | - | - | - | - | - | 13 b | - | - | No | 1 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | |||
| Texas Instruments | 1+: $15.03627 10+: $14.185155 100+: $13.382235 500+: $12.62475 1000+: $11.910135 | 4 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 87-TFBGA | - | 87 | - | - | - | -40°C~85°C | Tray | - | - | e1 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 87 | - | - | Audio | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | - | - | - | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | 1.8V | 0.5mm | - | TLV320AIC34 | - | 87 | - | 1.95V | - | - | I2C, I2S, Serial | 3.6V | 1.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | PCM Audio Interface | - | 96 ksps | 2.7V~3.6V | 1.65V~1.95V | - | - | - | - | 92 dB | - | - | 24 b | 4 | 12 | Yes | 4 / 4 | YES | 93 / 95 | TWOS COMPLEMENT | 92 / 102 | - | - | 14 | TWOS COMPLEMENT | 1.2mm | - | 6mm | 6mm | 890μm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $22.96122 10+: $21.66153 100+: $20.435415 500+: $19.27869 1000+: $18.18744 | 6290 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | NRND (Last Updated: 5 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 32-VFQFN Exposed Pad | - | 32 | - | 72.206235mg | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Not For New Designs | 2 (1 Year) | 32 | - | - | Stereo Audio | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | QUAD | - | 260 | 1 | 3.3V | - | - | PCM3793 | - | 32 | - | 3.3V | - | - | 2-Wire, I2C, SPI, Serial | 3.6V | 1.71V | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial | - | 50 ksps | 2.4V~3.6V | 1.71V~3.6V | 7mW | - | - | - | 90 dB | - | 2 | 16 b | - | - | Yes | 2 / 2 | - | 90 / 93 | - | 90 / 93 | - | - | - | - | 1mm | - | 5mm | 5mm | 900μm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $21.298755 10+: $20.09316 100+: $18.955815 500+: $17.88285 1000+: $16.870605 | 404 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | - | - | Surface Mount | 48-TQFP | YES | 48 | - | 137.410139mg | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 48 | - | EAR99 | Voice-Band | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | QUAD | GULL WING | 260 | 1 | 1.8V | - | - | TLV320AIC24 | - | 48 | - | - | - | - | 2-Wire, I2C, Serial | 3.6V | 1.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | Serial | - | 26 ksps | 2.7V~3.6V | 1.65V~1.95V | 20mW | 2 | - | 2V | 84 dB | 1 | - | 16 b | - | 5 | Yes | 2 / 2 | YES | 87 / 92 | TWOS COMPLEMENT | 84 / 92 | - | - | 3 | TWOS COMPLEMENT | 1.2mm | - | 7mm | 7mm | 1mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $8.564865 10+: $8.080065 100+: $7.6227 500+: $7.191225 1000+: $6.78417 | 151351 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Copper, Silver, Tin | Surface Mount | Surface Mount | 42-UFBGA, DSBGA | - | 42 | - | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e1 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 42 | - | EAR99 | Stereo Audio | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | - | - | - | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | - | 0.5mm | - | TLV320AIC3107 | - | 42 | - | - | 1.83.3V | - | I2C, Serial | 5.5V | 1.1V | - | - | - | - | - | - | - | 20 kHz | I2C, Serial | - | 96 ksps | 2.7V~3.6V | 1.525V~1.95V | 14mW | - | - | - | - | - | - | 24 b | 2 | 7 | Yes | 2 / 2 | - | 91 / 92 | - | 92 / 96 | - | - | 6 | - | 625μm | - | 3.75mm | 3.25mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $26.58198 10+: $25.07733 100+: $23.657865 500+: $22.31874 1000+: $21.05541 | 10 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 20 | - | 78.187985mg | - | -40°C~85°C | Cut Tape (CT) | - | - | e4 | yes | Discontinued | 1 (Unlimited) | 20 | - | - | PCM | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | - | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3V | 0.65mm | - | TLV320AIC1107 | VOLTAGE | 20 | - | - | - | 1 | Serial | 3.3V | 2.7V | - | 7mA | - | - | - | - | - | - | PCM Audio Interface | - | 8 ksps | 2.7V~3.3V | 2.7V~3.3V | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 b | - | - | Yes | 1 / 1 | YES | - | TWOS COMPLEMENT | - | A-LAW | - | - | TWOS COMPLEMENT | 1.2mm | - | 6.5mm | 4.4mm | 1mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Cirrus Logic Inc. | 1+: $3.98985 10+: $3.76401 100+: $3.55095 500+: $3.34995 1000+: $3.160335 | 5000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 19 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 24 | 24-QFN (4x4) | 928.191737mg | Industrial grade | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | 2008 | - | - | - | Active | 3 (168 Hours) | - | SMD/SMT | - | Audio | - | 85°C | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2-Wire, Serial | 3.6V | 1.71V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 ksps | 2.5V~3.6V | 1.71V~3.6V | - | 1 | - | - | 94 dB | - | 1 | 24 b | - | - | Yes | 1 / 1 | - | - | - | 94 / 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $48.035985 10+: $45.316965 100+: $42.75186 500+: $40.33194 1000+: $38.049 | 20000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | - | Surface Mount | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | 32 | - | - | - | -40°C~105°C | Tray | - | Automotive | - | no | Active | 3 (168 Hours) | - | - | EAR99 | Video | - | - | - | 8542.39.00.01 | - | - | - | - | - | - | - | ADV7282 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | I2C, Serial | - | - | 1.71V~1.89V | 1.71V~1.95V | - | - | - | - | - | - | - | 10 b | - | - | No | 1 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Cirrus Logic Inc. | 1+: $8.85699 10+: $8.35566 100+: $7.882695 500+: $7.436505 1000+: $7.015575 | 4000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 19 Weeks | - | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 24 | - | 211.997734mg | Commercial grade | -10°C~70°C | Tube | 1995 | - | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 24 | SMD/SMT | - | Stereo Audio | - | - | - | - | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 1 | - | 0.65mm | NOT SPECIFIED | CS4270 | - | 24 | Not Qualified | - | 3.35V | - | I2C, SPI, Serial | 5.25V | 3.1V | - | 31mA | - | - | - | - | - | - | Serial | - | 192 ksps | 3.14V~5.25V | 3.14V~5.25V | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 b | - | - | Yes | 2 / 2 | - | 105 / 105 | - | - | - | - | - | - | 900μm | - | 7.8mm | 4.4mm | - | - | No SVHC | RoHS Compliant | Lead Free | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $30.809625 10+: $29.06568 100+: $27.42045 500+: $25.868355 1000+: $24.4041 | 2278 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | - | Surface Mount | 64-LQFP | YES | 64 | - | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | no | Active | 3 (168 Hours) | 64 | - | EAR99 | Audio | Matte Tin (Sn) | - | - | - | QUAD | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.5mm | 30 | ADAV803 | - | 64 | - | 3.3V | - | - | I2C, Serial | 3.6V | 3V | - | - | - | 24 | - | - | - | - | Serial | - | 96 ksps | 3V~3.6V | 3V~3.6V | - | 1 | - | - | 102 dB | - | - | 24 b | - | - | No | 2 / 2 | - | 102 / 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
