Interface - Controllers
10 Products Found Manufacturers: Cortina Systems
FILTERS
Manufacturers RESET
Cortina Systems(7)
Mount
Number of Pins
RoHS
Max Operating Temperature
Min Operating Temperature
Nominal Supply Current
Radiation Hardening
Data Rate
Max Supply Voltage
Mfr
Min Supply Voltage
Mounting Type
Number of Channels
Operating Temperature
Package
Package / Case
Product Status
Series
Base Product Number
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Number of Terminals | Base Product Number | Data Converters | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Number of I/Os | Operating Temperature-Max | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Supply Voltage-Nom | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Frequency | Frequency Stability | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | ESR (Equivalent Series Resistance) | Temperature Grade | Number of Channels | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Oscillator Type | Load Capacitance | Nominal Supply Current | Speed | RAM Size | Operating Mode | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Core Processor | Frequency Tolerance | Peripherals | Program Memory Type | Core Size | Program Memory Size | Connectivity | Data Rate | Seated Height-Max | EEPROM Size | Telecom IC Type | Number of Transmitters | Height Seated (Max) | Length | Width | Radiation Hardening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | 64-LQFP | - | - | 64-QFP (12x12) | - | MB89615 | - | - | - | - | Infineon Technologies | 53 | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | F²MC-8L MB89610R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | External | - | - | 10MHz | 512 x 8 | - | 2.2V ~ 6V | F²MC-8L | - | POR, PWM, WDT | Mask ROM | 8-Bit | 16KB (16K x 8) | Serial I/O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | YES | - | - | 160 | - | - | CORTINA SYSTEMS INC | Cortina Systems Inc | HBLXT975BHCA8 | Suntsu Electronics, Inc. | - | 70 °C | Bulk | PLASTIC/EPOXY | HQFP | HQFP, | SQUARE | FLATPACK, HEAT SINK/SLUG | Transferred | QFP | Active | 5.72 | - | 5 V | -30°C ~ 85°C | - | SXT114 | 0.063 L x 0.047 W (1.60mm x 1.20mm) | MHz Crystal | - | - | 8542.39.00.01 | QUAD | GULL WING | 1 | 0.65 mm | compliant | 26 MHz | ±25ppm | 160 | S-PQFP-G160 | Not Qualified | 150 Ohms | COMMERCIAL | - | - | - | - | 12pF | - | - | - | Fundamental | - | - | ±25ppm | - | - | - | - | - | - | 4.07 mm | - | ETHERNET TRANSCEIVER | - | 0.018 (0.45mm) | 28 mm | 28 mm | - | |||
WJLXT971ALC.A4-857342 Ethernet Transceiver, 1-Trnsvr, CMOS, PQFP64, 10 X 10 MM, 1.40 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, LQFP-64 | Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WJLXT971ALE.A4-857343 Ethernet Transceiver, 1-Trnsvr, CMOS, PQFP64, 10 X 10 MM, 1.40 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, LQFP-64 | Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WJLXT971ALC.A4-857344 Ethernet Transceiver, 1-Trnsvr, CMOS, PQFP64, 10 X 10 MM, 1.40 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, LQFP-64 | Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 70 °C | 0 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.45 V | 2.35 V | - | - | 110 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | No | ||
| Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | No | |||
| Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 70 °C | 0 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.45 V | 2.35 V | - | - | 110 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | No | |||
| Cortina Systems | Min.: 1 Mult.: 1 | Surface Mount | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
