Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
9 Products Found Manufacturers: Yageo
FILTERS
Manufacturers RESET
Yageo(5)
HTS Code
Ihs Manufacturer
JESD-30 Code
Number of Functions
Number of Terminals
Operating Temperature-Max
Package Body Material
Package Shape
Package Style
Part Life Cycle Code
Qualification Status
Reach Compliance Code
Surface Mount
Temperature Grade
Terminal Form
Terminal Position
Package Description
Supply Current-Max
Consumer IC Type
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact plating | Surface Mount | Number of pins | Number of Pins | Number of Terminals | Connector | Connector pinout layout | Contacts pitch | Electrical mounting | Gross weight | Ihs Manufacturer | Interface Standards | Kind of connector | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Row pitch | Signal to Noise Ratio-Nom (FM) | Spatial orientation | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom | Type of connector | Operating temperature | ECCN Code | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Current rating | JESD-30 Code | Qualification Status | Supply Voltage-Max (Vsup) | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Supply Current-Max | Output Characteristics | Seated Height-Max | Differential Output | Output Polarity | Input Characteristics | Interface IC Type | Driver Number of Bits | Receiver Number of Bits | Consumer IC Type | Receive Delay-Max | Transmit Delay-Max | Rated voltage | Profile | Output Voltage-Nom (FM) | Demodulation Type | Length | Width | Plating thickness | Flammability rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | YES | - | - | 16 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | EIA-422; FED STD 1020 | - | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | - | , | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | - | - | 5.25 V | 4.75 V | 5 V | - | - | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 4 | - | unknown | - | R-PDSO-G16 | Not Qualified | - | INDUSTRIAL | - | 80 mA | 3-STATE | - | YES | COMPLEMENTARY | STANDARD | LINE DRIVER | 4 | - | - | - | 20 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | NO | - | - | 16 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | EIA-422; EIA-423; FED STD 1020; FED STD 1030 | - | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | - | , | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | - | - | - | 5.25 V | 4.75 V | 5 V | - | - | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 4 | - | unknown | - | R-PDIP-T16 | Not Qualified | - | INDUSTRIAL | - | 70 mA | 3-STATE | - | - | INVERTED | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | LINE RECEIVER | - | 4 | - | 25 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | NO | - | - | 16 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | - | - | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | - | , | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | - | 68 dB | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | - | unknown | - | R-PDIP-T16 | Not Qualified | 8 V | COMMERCIAL | 4.5 V | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | AUDIO DEMODULATOR | - | - | - | - | 530 mV | FM | - | - | - | - | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | gold-plated | YES | 10 | - | 16 | socket | 2x5 | 2.54mm | SMT | 1.28 g | PHILIPS COMPONENTS | - | female | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | - | , | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 2.54mm | 73 dB | straight | - | - | - | pin strips | -40...163°C | - | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | - | unknown | 3A | R-PDSO-G16 | Not Qualified | 8 V | INDUSTRIAL | 4.5 V | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | AUDIO DEMODULATOR | - | - | 150V | beryllium copper | 530 mV | FM | - | - | 0.75µm | UL94V-0 | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | YES | - | - | 16 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | GENERAL PURPOSE | - | 85 °C | -30 °C | PLASTIC/EPOXY | - | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 3 | - | unknown | - | R-PDSO-G16 | Not Qualified | - | OTHER | - | - | - | - | - | - | DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER | LINE RECEIVER | - | 1 | - | 3.3 ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | NO | - | - | 16 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | - | - | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | - | , | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | - | 68 dB | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | - | unknown | - | R-PDIP-T16 | Not Qualified | 8 V | INDUSTRIAL | 4.5 V | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | AUDIO DEMODULATOR | - | - | - | - | 530 mV | FM | - | - | - | - | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | NO | - | - | 16 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | - | - | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | - | , | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | - | 73 dB | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | - | unknown | - | R-PDIP-T16 | Not Qualified | 8 V | COMMERCIAL | 4.5 V | 4 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | AUDIO DEMODULATOR | - | - | - | - | 530 mV | FM | - | - | - | - | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | YES | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | - | - | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | SOIC | - | 73 dB | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | GULL WING | 1 | 1.27 mm | unknown | - | R-PDSO-G20 | Not Qualified | 8 V | COMMERCIAL | 4.5 V | 7 mA | - | 2.65 mm | - | - | - | - | - | - | AUDIO SINGLE CHIP RECEIVER | - | - | - | - | 480 mV | FM | 12.8 mm | 7.5 mm | - | - | |||
| YAGEO Corporation | Min.: 1 Mult.: 1 | - | NO | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | PHILIPS COMPONENTS | - | - | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | DIP, | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | DIP | - | 68 dB | - | - | - | - | - | - | - | 8542.39.00.01 | DUAL | THROUGH-HOLE | 1 | 2.54 mm | unknown | - | R-PDIP-T20 | Not Qualified | 8 V | INDUSTRIAL | 4.5 V | 7 mA | - | 4.064 mm | - | - | - | - | - | - | AUDIO SINGLE CHIP RECEIVER | - | - | - | - | 530 mV | FM | 26.695 mm | 7.62 mm | - | - | |||
