Linear - Amplifiers - Audio
7,750 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Mounting Type
Output Type
Package / Case
Packaging
Part Status
RoHS Status
Type
Voltage - Supply
Base Part Number
Number of Functions
Number of Pins
Terminal Position
Operating Temperature
JESD-609 Code
Number of Channels
ECCN Code
Radiation Hardening
Lead Free
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Weight | Manufacturer Package Identifier | Current - Supply (Nom) | Power - Output (Max) | Turn Off Delay Time | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | HTS Code | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Frequency | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Output Type | Max Output Current | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Number of Channels | Operating Supply Current | Power Dissipation | Output Current | Max Supply Current | Propagation Delay | Quiescent Current | Supply Current-Max | Output Power | Turn On Delay Time | Slew Rate | Common Mode Rejection Ratio | Output Current per Channel | Supply Type | Input Offset Voltage (Vos) | Bandwidth | Gain Bandwidth Product | Rise Time | Fall Time (Typ) | Voltage Gain | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Gain | Max Dual Supply Voltage | Min Dual Supply Voltage | Dual Supply Voltage | Number of Drivers | Input Bias Current | Max Junction Temperature (Tj) | Max Output Power x Channels @ Load | Voltage - Supply (Max) | Voltage - Supply (Min) | Ambient Temperature Range High | Harmonic Distortion | Load Impedance | Features | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics | 1+: $5.87748 10+: $5.544795 100+: $5.230935 500+: $4.93485 1000+: $4.65552 | 50000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 11 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 8 months ago) | - | Through Hole | Through Hole | 25-Flexiwatt (Formed Leads) | - | 25 | - | 25-Flexiwatt | 350mA | 41W | - | - | - | Tube | - | - | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 25 | EAR99 | Class AB | Tin (Sn) | - | - | 80W | 8V~18V | ZIG-ZAG | - | - | 1 | 1mm | - | - | TDA7388 | 25 | - | - | 4-Channel (Quad) | - | - | - | 4 | - | 80W | - | - | - | - | - | 45W | - | - | - | - | - | 80mV | 20 kHz | - | - | - | 26dB | - | 26 dB | - | - | - | - | - | - | 41W x 4 @ 4 Ω | - | - | - | 10% | - | Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | - | 19.37mm | 29.23mm | - | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| STMicroelectronics | 1 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | - | Through Hole | Through Hole | 25-Flexiwatt (Formed Leads) | - | 25 | - | - | - | 80W | - | - | - | Tube | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | 25 | EAR99 | Class AB | - | 150°C | 8542.33.00.01 | 80W | 8V~18V | ZIG-ZAG | - | - | 1 | 1mm | - | - | TDA7560 | 25 | - | - | 4-Channel (Quad) | - | - | 13.2V | 4 | - | 80W | - | - | - | 200mA | 320mA | 43W | - | - | - | - | Single | - | 20 kHz | - | - | - | 26dB | - | 26 dB | - | - | - | - | - | - | 80W x 4 @ 2 Ω | 13.2V | 13.2V | - | 10% | - | Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | - | - | - | - | - | No | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| STMicroelectronics | 360 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | - | Through Hole | Through Hole | 25-Flexiwatt (Formed Leads) | - | 25 | - | - | 5.5A | 45W | - | - | -40°C~105°C TA | Tube | - | - | e3 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | 25 | EAR99 | Class AB | Tin (Sn) | - | 8542.33.00.01 | 80W | 8V~18V | ZIG-ZAG | - | - | 1 | 1mm | - | - | TDA7386 | 25 | - | - | 4-Channel (Quad) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 190mA | - | 45W | - | - | - | - | Single | - | 20 kHz | - | - | - | 26dB | - | 26 dB | - | - | - | - | - | - | 45W x 4 @ 4 Ω | 14.4V | 14.4V | - | 10% | - | Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | - | 19.37mm | 29.23mm | 4.5mm | - | No | - | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | |||
| Infineon Technologies | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Surface Mount | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | - | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TA | Tube | 2002 | - | e3 | - | Discontinued | 2 (1 Year) | 16 | - | Class D | Tin (Sn) | - | 8542.39.00.01 | - | 10V~15V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 1.27mm | - | 30 | IRS20957 | - | R-PDSO-G16 | Not Qualified | 1-Channel (Mono) | - | - | 1220V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15V | 10V | - | - | - | Short-Circuit Protection, Shutdown | - | 1.75mm | 9.89mm | 3.9mm | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Texas Instruments | 770 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 4-XFBGA, DSBGA | - | 4 | - | - | 70mA | - | - | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | NanoStar™ | e1 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | 4 | EAR99 | Class AB | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | - | - | - | 1.7V~5V | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | 0.5mm | - | - | TLV1018 | 4 | - | - | 1-Channel (Mono) | - | 3V | 1.7/5V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | 22 kHz | - | - | - | 15.4dB | 70dB | 15.4 dB | - | - | - | - | - | - | - | 5V | 1.7V | - | 0.13% | - | Microphone | - | - | 1.117mm | 1.117mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | |||
| STMicroelectronics | 1+: $25.059225 10+: $23.64078 100+: $22.302615 500+: $21.0402 1000+: $19.849245 | 14 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 13 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 8 months ago) | - | Through Hole | Through Hole | 27-Flexiwatt (Formed Leads) | - | 27 | - | - | - | 75W | - | - | -55°C~150°C TJ | Tube | - | - | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 27 | EAR99 | Class AB | Tin (Sn) | - | 8542.33.00.01 | 85W | 8V~18V | ZIG-ZAG | - | - | 1 | 1mm | - | - | TDA7563 | 27 | - | - | 4-Channel (Quad) | - | 15V | 14.4V | 4 | - | 85W | - | - | - | - | 300mA | 75W | - | - | 55 dB | - | Single | 100mV | 22 kHz | - | - | - | 30dB | - | 30 dB | - | - | - | - | - | - | 75W x 4 @ 2 Ω | 18V | 8V | - | 10% | - | I2C, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | - | - | - | - | - | No | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $6.044925 10+: $5.70276 100+: $5.37996 500+: $5.07543 1000+: $4.78815 | 1 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | - | - | 5mA | - | - | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | no | Active | 1 (Unlimited) | 10 | EAR99 | Class AB | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 2.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.5mm | - | 30 | SSM2167 | 10 | - | - | 1-Channel (Mono) | - | - | 3V | 1 | 5mA | - | - | 5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | 20 kHz | 1MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5V | 2.5V | - | - | - | Microphone, Shutdown | - | - | 3mm | - | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $10.52769 10+: $9.931785 100+: $9.3696 500+: $8.839245 1000+: $8.33892 | 2000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | - | Through Hole | Through Hole | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | - | 8 | - | - | 8.5mA | - | - | - | -40°C~85°C TA | Tube | - | - | e3 | no | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 10V~36V ±5V~18V | DUAL | - | - | 1 | 2.54mm | - | - | SSM2019 | 8 | - | - | 1-Channel (Mono) | - | - | - | 1 | 9.2mA | - | - | 8.5mA | - | 4.7mA | - | - | - | - | 130 dB | - | Single | 50μV | - | 200 kHz | - | - | 70dB | 124dB | 70 dB | 18V | 5V | 9V | - | 3μA | - | - | - | - | - | - | 2kOhm | Differential Inputs | 3.43mm | - | 9.27mm | 7.24mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $12.143025 10+: $11.455695 100+: $10.80726 500+: $10.195515 1000+: $9.61842 | 190 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 10 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | 20 | - | - | 4.7mA | 2.5W | - | - | -40°C~85°C TA | Tray | - | - | e3 | no | Active | 3 (168 Hours) | 20 | EAR99 | Class D | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 2.5V~5.5V | QUAD | - | 260 | 1 | 0.5mm | - | 30 | SSM2518 | 20 | - | - | 2-Channel (Stereo) | - | 3.6V | 1.85V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5W | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | 100dB | - | - | - | - | - | - | - | 2.5W x 2 @ 4 Ω | - | - | - | 10% | 4Ohm | Depop, Digital Inputs, I2C, I2S, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown, Volume Control | 750μm | - | 4.1mm | 4.1mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $0.90774 10+: $0.85635 100+: $0.807885 500+: $0.76215 1000+: $0.71901 | 100 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 16-WFQFN Exposed Pad, CSP | - | 16 | - | - | 6.5mA | 2.4W | - | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 16 | EAR99 | Class D | MATTE TIN | - | - | - | 2.5V~5V | QUAD | - | 260 | 1 | 0.5mm | - | 40 | SSM2306 | 16 | - | - | 2-Channel (Stereo) | - | 3V | 5V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4W | - | - | 70 dB | - | - | - | 20 kHz | - | - | - | 18dB | 85dB | - | - | - | - | - | - | - | 2.4W x 2 @ 4 Ω | 5V | - | - | 10% | 4Ohm | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 850μm | - | 3mm | 3mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Original | 1+: $5.39886 10+: $5.093265 100+: $4.804965 500+: $4.532985 1000+: $4.27641 | 5000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 9 Weeks | - | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 16-WFQFN Exposed Pad | - | 16 | - | - | - | 3.2W | - | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2016 | - | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Class D | - | - | 8542.33.00.01 | 1.666W | 2.5V~5.5V | QUAD | - | - | 1 | 0.5mm | - | - | MAX98357 | - | - | - | 1-Channel (Mono) | 1.6A | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15dB | 77dB | - | - | - | - | - | - | - | 3.2W x 2 @ 4 Ω | - | - | - | - | - | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | - | - | - | - | - | No | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Diodes Incorporated | 1+: $1.243605 10+: $1.17321 100+: $1.106805 500+: $1.04415 1000+: $0.98505 | 30000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 16 | - | - | - | 2.5W | - | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2012 | - | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | - | EAR99 | Class D | Matte Tin (Sn) | - | 8542.33.00.01 | - | 2.5V~5.5V | - | - | 260 | - | - | - | 40 | PAM8003 | - | - | - | 2-Channel (Stereo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24dB | 70dB | - | - | - | - | - | - | - | 2.5W x 2 @ 4 Ω | - | - | - | - | - | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | - | - | - | - | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Diodes Incorporated | 1+: $0.78213 10+: $0.73785 100+: $0.69609 500+: $0.656685 1000+: $0.619515 | 2000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 14 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | - | - | - | - | 3W | - | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2013 | - | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class D | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 2.8V~6V | DUAL | GULL WING | - | 1 | 0.65mm | - | - | - | - | S-PDSO-G8 | - | 1-Channel (Mono) | - | 5V | - | 1 | 5mA | - | - | - | - | - | - | 3W | - | - | - | - | Single | - | 20 kHz | - | - | - | - | -70dB | 18 dB | - | - | - | - | - | - | 3W x 1 @ 4 Ω | 6V | 2.8V | - | 10% | - | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | - | - | 3mm | 3mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Infineon Technologies | 1+: $2.866365 10+: $2.704125 100+: $2.551065 500+: $2.40666 1000+: $2.27043 | 50000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 16 | 665.986997mg | - | 3mA | - | 335 ns | - | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | 2008 | - | e3 | - | Active | 2 (1 Year) | 16 | EAR99 | Class D | Tin (Sn) | - | - | 1W | 10V~18V | DUAL | GULL WING | - | 1 | - | 800kHz | - | IRS2092SPBF | - | - | - | 1-Channel (Mono) | 1.2A | 12V | - | 1 | 3mA | 1W | 1.2A | - | 335 ns | - | - | 500W | 360 ns | 5 V/μs | 60 dB | - | - | 15mV | 9MHz | - | 50ns | 35 ns | - | - | 60 dB | - | - | - | 2 | 40nA | - | - | - | - | - | - | 4Ohm | Depop, Short-Circuit Protection | 4.94mm | - | 21.33mm | 7.11mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Infineon Technologies | 1+: $3.88545 10+: $3.66552 100+: $3.45804 500+: $3.262305 1000+: $3.07764 | 2500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 16 | - | - | - | - | - | - | -40°C~125°C TA | Tape & Reel (TR) | 2009 | - | e3 | - | Active | 2 (1 Year) | 16 | - | Class D | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | - | - | 1W | 10V~15V | DUAL | GULL WING | - | 1 | - | 800kHz | - | IRS20957 | - | - | - | 1-Channel (Mono) | 1.2A | - | - | 1 | - | 1W | - | - | 500 ns | - | - | 500W | 500 ns | - | - | 1.2A | - | - | 800 kHz | 800 kHz | 15ns | 10 ns | - | - | - | - | - | 8.9V | 2 | 1μA | 150°C | - | - | - | 125°C | - | - | Short-Circuit Protection, Shutdown | 1.75mm | - | 9.9568mm | 3.9878mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| STMicroelectronics | 1+: $10.694085 10+: $10.08876 100+: $9.517695 500+: $8.978955 1000+: $8.47071 | 20000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 months ago) | - | Through Hole | Through Hole | Multiwatt-15 (Vertical, Bent and Staggered Leads) | - | 15 | 8.164663g | Multiwatt-15 | 30mA | 100W | - | - | 0°C~70°C TA | Tube | - | - | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 15 | EAR99 | Class AB | Tin (Sn) | - | - | 50W | ±10V~40V | ZIG-ZAG | - | - | 1 | - | - | - | TDA7294 | 15 | - | - | 1-Channel (Mono) | - | - | - | 1 | - | 50W | 10A | - | - | 30mA | - | 100W | - | - | - | 10A | Dual | 10mV | 20 kHz | - | - | - | 80dB | 75dB | 80 dB | 40V | 10V | 28V | - | 500nA | 150°C | 100W x 1 @ 8 Ω | - | - | 70°C | 10% | 4Ohm | Depop, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | 21mm | - | 19.6mm | 5mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $5.653065 10+: $5.333085 100+: $5.03121 500+: $4.74642 1000+: $4.477755 | 1400 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 20 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | YES | 8 | 18.99418mg | - | 6mA | 2W | - | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | - | - | - | 2.14W | 2.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.65mm | - | - | TPA0211 | 8 | - | - | 1-Channel (Mono) with Mono Headphones | - | - | 3/5V | 1 | - | 2.14W | - | 6mA | - | 4mA | - | 2W | - | - | - | - | Single | - | 20 kHz | - | - | - | - | 58dB | 2.5 dB | - | - | - | - | - | - | 2W x 1 @ 4 Ω; 92mW x 1 @ 32 Ω | 5.5V | 2.5V | - | 1% | 4Ohm | Depop, Shutdown | 1.1mm | - | 3mm | 3mm | 1.02mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
TDA7265 STMICROELECTRONICS - TDA7265 - Audio Power Amplifier, 25 W, AB, 2 Channel, ± 5V to ± 25V, Multiwatt, 11 Pins | STMicroelectronics | 1+: $7.458795 10+: $7.036605 100+: $6.63831 500+: $6.262545 1000+: $5.908065 | 7500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | Lead, Tin | Through Hole | Through Hole | Multiwatt-11 (Vertical, Bent and Staggered Leads) | - | 11 | 8.164663g | - | 4.5A | 25W | - | - | -20°C~85°C TA | Tube | - | - | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 11 | EAR99 | Class AB | Tin (Sn) | - | - | 30W | ±5V~25V | ZIG-ZAG | - | - | 1 | 1.7mm | - | - | TDA7265 | 11 | - | - | 2-Channel (Stereo) | - | - | - | 2 | - | 30W | - | - | - | 80mA | - | 25W | - | - | - | - | Dual | 20mV | 22 kHz | - | - | - | 80dB | 60dB | 80 dB | 25V | 5V | 24V | - | 500nA | - | 25W x 2 @ 8 Ω | - | - | - | 10% | 4Ohm | Depop, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | 10.7mm | - | 19.6mm | 5mm | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |
| Texas Instruments | 1+: $1.56315 10+: $1.474665 100+: $1.39119 500+: $1.312455 1000+: $1.23816 | 12000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | - | Through Hole | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | NO | 8 | 9.071847g | - | 4mA | 325mW | - | - | 0°C~70°C TA | Tube | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Matte Tin (Sn) | - | - | 1.25W | 4V~12V | DUAL | - | - | 1 | 2.54mm | - | - | LM386 | 8 | - | - | 1-Channel (Mono) | - | - | - | 1 | - | 1.25W | - | - | - | 8mA | - | 325mW | - | - | - | - | Single | - | 300 kHz | - | - | - | 46dB | 50dB | 20 dB | - | - | - | - | 250nA | - | 325mW x 1 @ 8 Ω | - | 4V | - | 10% | 8Ohm | - | 5.08mm | - | 9.81mm | 6.35mm | 3.9mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
TPA6112A2DGQR TEXAS INSTRUMENTS TPA6112A2DGQR. Audio Power Amplifier, AB, 2, 150 mW, 2.5V to 5.5V, MSOP, 10 Pins | Texas Instruments | 1+: $3.385575 10+: $3.193935 100+: $3.013155 500+: $2.84259 1000+: $2.681685 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | YES | 10 | 18.795734mg | - | 3mA | 150mW | - | - | -40°C~85°C TA | Cut Tape (CT) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 10 | EAR99 | Class AB | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | 2.14W | 2.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.5mm | - | - | TPA6112 | 10 | - | - | Headphones, 2-Channel (Stereo) | - | - | 3.3/5V | 2 | - | 2.14W | - | - | - | 1.5mA | - | 150mW | - | - | - | - | Single | 5mV | 20 kHz | - | - | - | - | 83dB | - | - | - | - | - | - | - | 150mW x 2 @ 8 Ω | 5.5V | - | - | 0.1% | 8Ohm | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.1mm | - | 3mm | 3mm | 1.02mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |
