Linear - Amplifiers - Audio
7,758 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Mounting Type
Output Type
Package / Case
Packaging
Part Status
RoHS Status
Type
Voltage - Supply
Base Part Number
Number of Functions
Number of Pins
Terminal Position
Operating Temperature
JESD-609 Code
Number of Channels
ECCN Code
Radiation Hardening
Lead Free
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Weight | Current - Supply (Nom) | Power - Output (Max) | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Type | Terminal Finish | HTS Code | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Output Type | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Number of Channels | Operating Supply Current | Power Dissipation | Max Supply Current | Number of Bits | Quiescent Current | Supply Current-Max | Output Power | Supply Type | Input Offset Voltage (Vos) | Bandwidth | Gain Bandwidth Product | Voltage Gain | Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | Gain | Max Dual Supply Voltage | Min Dual Supply Voltage | Dual Supply Voltage | Input Bias Current | Turn On Time | Output Peak Current Limit-Nom | Turn Off Time | Max Output Power x Channels @ Load | Voltage - Supply (Max) | Voltage - Supply (Min) | Built-in Protections | Output Current Flow Direction | Harmonic Distortion | Load Impedance | Features | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 1+: $35.31762 10+: $33.31851 100+: $31.43256 500+: $29.65335 1000+: $27.974865 | 15000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | - | - | Surface Mount | 64-TQFP Exposed Pad | YES | 64 | - | 22.5mA | 480W | - | 0°C~70°C TA | Digi-Reel® | - | PurePath™ HD | e4 | yes | Active | 4 (72 Hours) | 64 | EAR99 | Class D | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 8542.33.00.01 | 2.7W | 25V~52.5V | QUAD | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.8mm | - | TAS5630 | - | - | - | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | 52.5V | - | 4 | - | - | - | - | 13.3mA | - | 300W | - | - | - | - | 23dB | 80dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 480W x 1 @ 2 Ω; 300W x 2 @ 4 Ω | 13.2V | 10.8V | - | - | - | - | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.2mm | - | 14mm | 14mm | 1mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| STMicroelectronics | 1+: $12.522045 10+: $11.81325 100+: $11.14458 500+: $10.513755 1000+: $9.91863 | 200 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | PowerSO-36 Exposed Top Pad | - | 36 | - | 50mA | 160W | - | -40°C~90°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | - | Active | 3 (168 Hours) | 36 | EAR99 | Class D | Matte Tin (Sn) - annealed | 8542.39.00.01 | 50W | 10V~36V | DUAL | GULL WING | 245 | 4 | 30V | 0.65mm | - | STA508 | 36 | - | - | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | 30V | - | - | - | 50W | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 µs | 6A | 0.1 µs | 160W x 1 @ 8 Ω; 80W x 2 @ 4 Ω | - | - | THERMAL; UNDER VOLTAGE | SOURCE SINK | - | - | Digital Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | - | 3.43mm | 15.9mm | 11mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.53101 10+: $2.387745 100+: $2.252595 500+: $2.12508 1000+: $2.004795 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 8 | - | 4mA | 1W | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | Boomer® | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | - | - | - | 2.7V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | - | - | LM4875 | 8 | - | - | 1-Channel (Mono) with Mono Headphones | 5V | - | 1 | - | - | - | - | 4mA | - | 1W | Single | - | - | - | 72dB | 50dB | 20 dB | - | - | - | - | - | - | - | 1W x 1 @ 8 Ω; 110mW x 1 @ 32 Ω | - | 2.7V | - | - | - | - | Depop, Mute, Shutdown, Thermal Protection, Volume Control | 1.75mm | - | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.475135 10+: $2.335035 100+: $2.202855 500+: $2.078175 1000+: $1.96053 | 10 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 8 | 75.891673mg | 2mA | 50mW | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | 710mW | 1.6V~3.6V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | - | - | TPA6100 | 8 | - | - | Headphones, 2-Channel (Stereo) | 3V | - | 2 | - | 710mW | - | - | 750μA | - | 50mW | Single | - | 20 kHz | - | - | 72dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mW x 2 @ 16 Ω | 3.6V | 1.6V | - | - | 0.1% | - | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.75mm | - | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Diodes Incorporated | 1+: $0.913155 10+: $0.86148 100+: $0.812715 500+: $0.76671 1000+: $0.723315 | 25000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 19 Weeks | - | - | Surface Mount | Surface Mount | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 2 | - | - | 3W | Industrial grade | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | 2012 | - | e3 | - | Active | 3 (168 Hours) | 16 | EAR99 | Class D | Matte Tin (Sn) | - | - | 2.8V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | - | - | - | 30 | PAM8403 | - | R-PDSO-G16 | - | 2-Channel (Stereo) | 5V | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24dB | 59dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3W x 1 @ 4 Ω | - | - | - | - | - | - | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | - | - | - | - | - | No | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.784135 10+: $2.626545 100+: $2.477865 500+: $2.337615 1000+: $2.2053 | 30000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Through Hole | Through Hole | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | - | 14 | 4.535924g | - | 2.5W | - | 0°C~70°C TA | Tube | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | Class AB | - | - | 8.3W | 10V~22V | DUAL | - | - | 1 | - | 2.54mm | - | LM380 | 14 | - | - | 1-Channel (Mono) | 18V | - | 1 | - | 8.3W | - | - | 25mA | - | 2.5W | Single | - | 100 kHz | - | 33.98dB | 38dB | 34 dB | - | - | - | 100nA | - | - | - | 2.5W x 1 @ 8 Ω | 22V | - | - | - | 3% | 8Ohm | Short-Circuit and Thermal Protection | 5.33mm | - | 19.177mm | 6.35mm | 3.429mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $3.634305 10+: $3.428595 100+: $3.23451 500+: $3.051435 1000+: $2.87871 | 34500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | YES | 8 | 18.99418mg | 1.5mA | 700mW | - | -40°C~85°C TA | Tube | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | 2.14W | 2.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.65mm | - | TPA301 | 8 | - | - | 1-Channel (Mono) | 5V | - | 1 | - | 2.14W | 1.5mA | - | 700μA | - | 700mW | Single | - | 20 kHz | 1.4MHz | - | 78dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 700mW x 1 @ 8 Ω | - | - | - | - | 0.5% | 8Ohm | Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.1mm | - | 3mm | 3mm | 1.02mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| STMicroelectronics | 1+: $4.57983 10+: $4.3206 100+: $4.07604 500+: $3.84531 1000+: $3.62766 | 5000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 24 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 16-WFBGA, FCBGA | - | 16 | - | - | - | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e1 | - | Active | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Class G | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 8542.33.00.01 | - | 2.3V~4.8V | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | - | 0.4mm | 30 | TS4621 | 16 | - | - | Headphones, 2-Channel (Stereo) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8V | 2.3V | - | - | - | - | Depop, Differential Inputs, I2C, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby, Volume Control | - | - | 1.65mm | 1.65mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Analog Devices Inc. | 1+: $15.15483 10+: $14.29701 100+: $13.487745 500+: $12.72429 1000+: $12.00405 | 50000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 14 | - | 7.5mA | - | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | no | Active | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | Class AB | Matte Tin (Sn) | - | - | 4.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | - | 30 | SSM2166 | 14 | - | - | 1-Channel (Mono) | 5V | 5V | 1 | 10mA | - | - | - | 7.5mA | - | - | - | - | 20 kHz | 30MHz | 60dB | 50dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Microphone | - | - | 8.65mm | - | - | No | - | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
| Texas Instruments | 1+: $18.866835 10+: $17.798895 100+: $16.791405 500+: $15.840945 1000+: $14.94429 | 500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | - | - | Surface Mount | 32-LQFP Exposed Pad | YES | 32 | 178.601996mg | 10mA | 40W | - | -40°C~85°C TA | Tray | - | - | e4 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 32 | EAR99 | Class D | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 8542.33.00.01 | 3.57W | 10V~26V | QUAD | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.8mm | - | TPA3106 | 32 | - | - | 1-Channel (Mono) | 24V | - | 1 | - | 3.57W | - | - | - | - | 40W | Single | - | 22 kHz | - | 36dB | 70dB | 36 dB | - | - | - | - | - | - | - | 40W x 1 @ 8 Ω | 26V | 10V | - | - | - | - | Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.6mm | - | 7mm | 7mm | 1.4mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.53332 10+: $2.38992 100+: $2.254635 500+: $2.127015 1000+: $2.006625 | 404 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Tin | - | Through Hole | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | NO | 14 | 4.535924g | 25mA | 5.5W | - | 0°C~70°C TA | Tube | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | EAR99 | Class AB | - | - | 1.67W | 12V~26V | DUAL | - | - | 1 | - | 2.54mm | - | LM384 | 14 | - | - | 1-Channel (Mono) | 24V | - | 1 | - | 1.67W | - | - | 25mA | - | 5.5W | Single | - | 450 kHz | - | 33.98dB | 31dB | 34 dB | - | - | - | 100nA | - | - | - | 5.5W x 1 @ 8 Ω | 26V | - | - | - | 10% | 8Ohm | Short-Circuit and Thermal Protection | 5.33mm | - | 19.177mm | 6.35mm | 3.429mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $3.605805 10+: $3.4017 100+: $3.209145 500+: $3.027495 1000+: $2.856135 | 1388 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | 8 | 18.99418mg | 750μA | 50mW | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | 469mW | 1.6V~3.6V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.65mm | - | TPA6100 | 8 | - | - | Headphones, 2-Channel (Stereo) | - | - | 2 | - | 469mW | - | - | 750μA | - | 50mW | Single | - | 20 kHz | - | - | 72dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 50mW x 2 @ 16 Ω | 3.6V | 1.6V | - | - | 0.1% | - | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.07mm | - | 3mm | 3mm | 970μm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $6.06315 10+: $5.71995 100+: $5.396175 500+: $5.09073 1000+: $4.80258 | 6000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 28-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 28 | - | - | 6W | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 28 | EAR99 | Class D | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | 4.5V~14.4V | DUAL | GULL WING | - | - | - | 0.65mm | - | TPA3144 | 28 | - | Not Qualified | 2-Channel (Stereo) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 40mA | 6W | - | - | - | - | - | - | 36 dB | - | - | - | - | - | - | - | 6W x 2 @ 8 Ω | 14.4V | 4.5V | - | - | - | 8Ohm | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection | 1.2mm | - | 9.7mm | 4.4mm | 1mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $11.086485 10+: $10.458945 100+: $9.86694 500+: $9.30843 1000+: $8.78154 | 1 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 20-WFBGA | - | 20 | - | 6mA | 50mW | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | Boomer® | e1 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 20 | EAR99 | Class AB | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | - | - | 2.6V~5.5V | BOTTOM | BALL | 260 | 1 | - | 0.5mm | - | LM4921 | 20 | - | - | Headphones, 2-Channel (Stereo) | 5V | - | 2 | - | - | - | 16 | - | - | 50mW | Dual | - | - | - | - | 62dB | - | - | 2.6V | 5V | - | - | - | - | 50mW x 2 @ 32 Ω | - | - | - | - | - | - | DAC, I2S, Mute, Shutdown, SPI, Standby, Thermal Protection, Volume Control | 675μm | - | 2.5mm | 2.3mm | 675μm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $1.062735 10+: $1.00257 100+: $0.945825 500+: $0.89229 1000+: $0.841785 | 10357 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 8 | - | 3mA | 150mW | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | Boomer® | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Matte Tin (Sn) | - | 6mW | 2V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | - | - | LM4808 | 8 | - | - | Headphones, 2-Channel (Stereo) | - | - | 2 | - | 16.5mW | - | - | - | - | 105mW | Single | 50mV | 20 kHz | 5.5MHz | 67dB | 89dB | - | - | - | - | 10pA | - | - | - | 150mW x 2 @ 16 Ω | 5.5V | 2V | - | - | - | - | Depop | 1.75mm | - | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $6.018195 10+: $5.677545 100+: $5.35617 500+: $5.05299 1000+: $4.76697 | 17500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | YES | 8 | 18.99418mg | 1.55mA | 700mW | - | -40°C~85°C TA | Cut Tape (CT) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | 2.14W | 2.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.65mm | - | TPA731 | 8 | - | - | 1-Channel (Mono) | - | - | 1 | - | 2.14W | - | - | 1.55mA | - | 700mW | Single | - | 20 kHz | 1.4MHz | - | 85dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 700mW x 1 @ 8 Ω | 5.5V | 2.5V | - | - | 0.5% | - | Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.1mm | - | 3mm | 3mm | 1.02mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.8536 10+: $2.69208 100+: $2.539695 500+: $2.395935 1000+: $2.26032 | 2655 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | YES | 8 | 18.99418mg | 3.2mA | 150mW | - | -40°C~85°C TA | Tube | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Class AB | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | 2.14W | 2.5V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.65mm | - | TPA6111 | 8 | - | - | Headphones, 2-Channel (Stereo) | - | 3.3/5V | 2 | 1.6mA | 2.14W | 3.2mA | - | 1.6mA | - | 150mW | Single | 10mV | 20 kHz | - | - | 70dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 150mW x 2 @ 16 Ω | 5.5V | - | - | - | 0.1% | 8Ohm | Depop, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 1.1mm | - | 3mm | 3mm | 1.02mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $22.619565 10+: $21.33921 100+: $20.131335 500+: $18.99183 1000+: $17.91681 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Surface Mount | 44-BSSOP (0.433, 11.00mm Width) Exposed Pad | YES | 44 | - | - | 300W | - | 0°C~70°C TA | Digi-Reel® | - | PurePath™ HD | e4 | yes | Active | 4 (72 Hours) | 44 | EAR99 | Class D | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 8542.33.00.01 | - | 18V~38V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | 0.65mm | - | TAS5613 | 44 | - | - | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | - | 1236V | 2 | - | - | - | - | 12.5mA | - | 150W | - | - | - | - | - | 80dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300W x 1 @ 2 Ω; 200W x 2 @ 3 Ω | 13.2V | 10.8V | - | - | - | - | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | 3.6mm | - | 15.9mm | 11mm | 3.5mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $2.490015 10+: $2.34906 100+: $2.2161 500+: $2.090655 1000+: $1.97232 | 22000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 8-WDFN Exposed Pad | - | 8 | - | 6.5mA | 3W | - | -40°C~85°C TA | Tape & Reel (TR) | - | Boomer® | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 8 | EAR99 | Class AB | - | - | - | 2V~5.5V | DUAL | - | 260 | 1 | - | - | - | LM4871 | 8 | - | - | 1-Channel (Mono) | - | 5V | 1 | - | - | - | - | 6.5mA | - | 2.38W | Single | - | 20 kHz | - | - | 60dB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3W x 1 @ 3 Ω | 5.5V | 2V | - | - | - | 3Ohm | Shutdown, Thermal Protection | 800μm | - | 4mm | 4mm | 800μm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
TDA7292 STMICROELECTRONICS TDA7292Audio Power Amplifier, AB, 2 Channel, 40 W,8V to33V, Multiwatt, 11 Pins | STMicroelectronics | 1+: $24.173085 10+: $22.8048 100+: $21.51396 500+: $20.296185 1000+: $19.14735 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 7 months ago) | - | Through Hole | Through Hole | Multiwatt-11 (Vertical, Bent and Staggered Leads) | - | 11 | - | - | 40W | - | 0°C~70°C TA | Tube | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 11 | EAR99 | Class AB | - | - | 40W | 16V~66V ±8V~33V | ZIG-ZAG | - | - | 1 | - | 1.7mm | - | TDA7292 | 11 | - | - | 2-Channel (Stereo) | - | - | 2 | - | 40W | - | - | - | 130mA | 40W | Dual | - | 200 kHz | - | 80dB | - | 80 dB | 33V | 8V | 15V | 500nA | - | - | - | 40W x 2 @ 8 Ω | - | - | - | - | 10% | 8Ohm | Depop, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | - | - | - | - | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |
