PMIC - Hot Swap Controllers
553 Products Found Manufacturers: Texas Instruments
FILTERS
Manufacturers RESET
Texas Instruments(553)
JESD-609 Code
Lead Free
Length
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Number of Functions
Number of Pins
Number of Terminations
Package / Case
Packaging
RoHS Status
Terminal Position
Width
Number of Channels
Applications
Base Part Number
ECCN Code
Internal Switch(s)
Mounting Type
Operating Temperature
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Weight | Turn Off Delay Time | Operating Temperature | Packaging | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Type | Resistance | Terminal Finish | Applications | Additional Feature | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Depth | Base Part Number | Pin Count | Number of Outputs | Output Voltage | Max Output Current | Operating Supply Voltage | Supply Voltage-Max (Vsup) | Power Supplies | Supply Voltage-Min (Vsup) | Number of Channels | Voltage | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Current | Power Dissipation | Output Current | Max Supply Current | Adjustable Threshold | Turn On Delay Time | Current - Supply | Max Output Voltage | Min Input Voltage | Output Current-Max | Max Input Voltage | Supply Current-Max (Isup) | Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | Nominal Input Voltage | Threshold Voltage | Internal Switch(s) | Max Junction Temperature (Tj) | Programmable Features | Ambient Temperature Range High | Feature Pins | Features | On-State Resistance | Height | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 1+: $7.484385 10+: $7.06074 100+: $6.661065 500+: $6.284025 1000+: $5.92833 | 2000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 10 | SMD/SMT | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.5mm | 3mm | LM5069 | 10 | - | 12V | - | - | - | 48V | 9V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | YES | - | 1.3mA | 101.25V | - | 500A | - | - | - | 80V | 7.6 | No | - | Current Limit, Fault Timeout, OVP, UVLO | - | OUT, PGD, PWR, OVLO, TIMER, UVLO | Auto Retry | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 1.02mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $5.60304 10+: $5.285895 100+: $4.98669 500+: $4.70442 1000+: $4.43814 | 10000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 8-PowerSOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 8 | 70.590313mg | 30 μs | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | - | - | 3V~20V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3.3V | - | 4mm | TPS2421 | 8 | - | 200mV | - | - | 20V | 3/20V | 3V | 1 | - | - | - | - | - | 6A | - | YES | 350 μs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | 125°C | Current Limit, Fault Timeout | - | CT, /EN, /FLT, ISET, /PG | Auto Retry, Thermal Limit, UVLO | 33mOhm | 1.7mm | 4.89mm | 3.9mm | 1.48mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $46 10+: $34.92 25+: $32.144 100+: $29.097 250+: $27.6432 View More | 8030 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | 23.700201mg | 25 μs | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 10 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | - | 376mW | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.5mm | 3.1mm | TPS2491 | 10 | - | 16V | - | - | - | 48V | 9V | 1 | - | - | 450μA | - | - | - | - | NO | 500 ns | 1mA | - | - | - | - | - | - | 80V | - | No | 150°C | Current Limit, Fault Timeout, UVLO | 85°C | EN, PG, PROG, TIMER | Auto Retry | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 1.02mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $44.5 10+: $33.73 25+: $31.04 100+: $28.08 250+: $26.6688 View More | 30951 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 14 | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | Hot Swap Controller, Monitor | - | - | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | - | 4.5mm | TPS2492 | 14 | - | - | - | - | 80V | 9/80V | 9V | 1 | - | 1mA | 665μA | - | - | - | 665μA | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 125°C | Current Limit, Fault Timeout, OVP, UVLO | - | /FLT, IMON, OV, /PG, PROG, TIMER, UVEN, VREF | Latched Fault | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $54.2 10+: $41.37 80+: $35.115 160+: $33.7194 320+: $32.5703 View More | 14808 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | - | - | -40°C~85°C | Tube | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 10 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.5mm | 3mm | TPS2491 | 10 | - | 16V | - | - | - | 48V | 9V | 1 | - | - | - | - | 376mW | - | - | NO | - | 1mA | - | - | - | - | - | - | 80V | - | No | - | Current Limit, Fault Timeout, UVLO | - | EN, PG, PROG, TIMER | Auto Retry | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 1.02mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
TPS2590RSAT 20V, 5.5A, 30mO eFuse with Dual Fault Threshold and Selectable Fault Response 16-QFN -40 to 125 | Texas Instruments | 1+: $40.1 10+: $30.23 25+: $27.756 100+: $25.043 | 312 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Gold | - | Surface Mount | 16-VQFN Exposed Pad | YES | 16 | 46.011276mg | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 16 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | - | - | 3V~20V | QUAD | - | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | - | TPS2590 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20V | 3.9mA | - | 5.5A | - | 0A | - | YES | - | - | - | 3V | - | 20V | - | - | - | 2.75 | Yes | - | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault | - | /EN, /RTRY, IFLT, ILIM, CT, /FLT | Thermal Limit, UVLO | - | 1mm | 4mm | 4mm | 900μm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | |
| Texas Instruments | 1+: $15.01788 10+: $14.167815 100+: $13.365855 500+: $12.6093 1000+: $11.89557 | 243 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 28-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 28 | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 28 | - | EAR99 | Hot Swap Controller, Monitor | - | Matte Tin (Sn) | General Purpose | - | - | 10V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.65mm | - | LM5066 | - | - | - | - | - | 80V | 48V | - | 1 | - | - | 20μA | - | - | - | - | YES | - | 7.2mA | - | - | 500A | - | 9.5mA | - | - | 7.8 | No | - | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault, OVP, Thermal Limit, UVLO | - | ADR0, ADR1, ADR2, CL, DIODE, FB, OVLO, PGD, PWR, /RETRY, SCL, SDAI, SDAO, /SMBA, TIMER, UVLO/EN, VAUX, VREF | PMBus | - | 1.2mm | 9.7mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 15 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | - | NRND (Last Updated: 1 day ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e0 | - | Not For New Designs | 1 (Unlimited) | 10 | SMD/SMT | EAR99 | Hot Swap Controller | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.5mm | 3.1mm | LM5069 | 10 | - | 12V | - | - | - | 48V | 9V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | YES | - | 1.3mA | 101.25V | - | 500A | 80V | - | - | 80V | 7.6 | No | - | Current Limit, Fault Timeout, OVP, UVLO | - | OUT, PGD, PWR, OVLO, TIMER, UVLO | Auto Retry | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 1.02mm | - | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | |||
| Texas Instruments | 1+: $56.4 10+: $43.11 25+: $39.788 100+: $36.133 250+: $34.6544 | 13830 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | - | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 14 | 57.209338mg | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | -48V | - | - | -80V~-12V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | - | - | 4.5mm | TPS2350 | 14 | 1 | 80V | - | - | - | -48V | - | 3 | - | - | 2mA | - | - | - | 2mA | YES | - | - | - | -80V | 500A | -12V | - | -48V | -12V | - | No | - | Current Limit, Fault Timeout, OVP, Slew Rate, UVLO | - | /FLT, FLTTIM, OV, PG, RAMP, UV | Auto Retry | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $46 10+: $34.92 25+: $32.144 100+: $29.097 250+: $27.6432 View More | 20861 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | 23.700201mg | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 10 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.5mm | 3mm | TPS2490 | 10 | - | 16V | - | - | - | 48V | 9V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | 1mA | - | - | - | - | - | - | 80V | - | No | - | Current Limit, Fault Timeout, UVLO | - | EN, PG, PROG, TIMER | Latched Fault | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 1.02mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $57.5 10+: $43.85 80+: $37.2213 160+: $35.7425 320+: $34.5247 View More | 2306 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | - | - | -40°C~85°C | Tube | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 10 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.5mm | 3mm | TPS2490 | 10 | - | 16V | - | - | - | 48V | 9V | 1 | - | - | - | - | 376mW | - | - | NO | - | 1mA | - | - | - | - | - | - | 80V | - | No | - | Current Limit, Fault Timeout, UVLO | - | EN, PG, PROG, TIMER | Latched Fault | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 1.02mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $52.4 10+: $39.96 90+: $33.6422 180+: $32.3317 270+: $31.6756 View More | 7146 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 14 | - | - | -40°C~125°C | Tube | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | Hot Swap Controller, Monitor | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | - | 4.5mm | TPS2493 | 14 | - | 3V | - | - | - | - | 9V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | YES | - | 1mA | - | - | - | - | - | - | 80V | 1.35V.1V | No | - | Current Limit, Fault Timeout, OVP, UVLO | - | /FLT, IMON, OV, /PG, PROG, TIMER, UVEN, VREF | Auto Retry | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $3.68967 10+: $3.480825 100+: $3.2838 500+: $3.09792 1000+: $2.92257 | 25000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-PowerSOIC (0.154, 3.90mm Width) | - | 8 | 70.590313mg | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | General Purpose | - | - | 3V~20V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 3.3V | - | 3.9mm | TPS2421 | 8 | - | - | - | - | 20V | 3/20V | 3V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Current Limit, Fault Timeout | - | CT, /EN, /FLT, ISET, /PG | Latched Fault, Thermal Limit, UVLO | - | 1.7mm | 4.89mm | 3.9mm | 1.48mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $21.053715 10+: $19.861995 100+: $18.73773 500+: $17.67711 1000+: $16.67652 | 150 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 20 hours ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 28-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 28 | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 28 | - | EAR99 | Hot Swap Controller, Monitor | - | - | General Purpose | - | - | 10V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.65mm | - | LM5066 | - | - | - | - | - | 80V | 48V | - | 1 | - | - | 20μA | - | - | - | - | YES | - | 7.2mA | - | - | 500A | - | 9.5mA | - | - | 7.8 | No | - | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault, OVP, Thermal Limit, UVLO | - | ADR0, ADR1, ADR2, CL, DIODE, FB, OVLO, PGD, PWR, /RETRY, SCL, SDAI, SDAO, /SMBA, TIMER, UVLO/EN, VAUX, VREF | PMBus | - | 1.2mm | 9.7mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $5.598555 10+: $5.281665 100+: $4.9827 500+: $4.700655 1000+: $4.434585 | 60000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 10 | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 10 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | Matte Tin (Sn) | General Purpose | RESET THRESHOLD VOLTAGE IS 8.4 VOLT | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.5mm | 3mm | LM5069 | - | - | - | - | - | 80V | 48V | 9V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | YES | - | 1.3mA | - | - | 500A | - | - | - | - | 7.6 | No | - | Current Limit, Fault Timeout, OVP, UVLO | - | OUT, PGD, PWR, OVLO, TIMER, UVLO | Auto Retry | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 1.02mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $27.4 10+: $20.42 25+: $18.668 100+: $16.749 250+: $15.834 View More | 16422 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | - | - | Surface Mount | 16-VQFN Exposed Pad | YES | 16 | 46.011276mg | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 16 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | General Purpose | - | - | 3V~20V | QUAD | - | 260 | 1 | 3.3V | 0.65mm | - | TPS2590 | 16 | - | - | 5.5A | - | - | - | 3V | 1 | - | - | - | - | - | 0A | - | YES | - | - | - | 3V | - | 20V | 5mA | - | - | 2.75 | Yes | - | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault | - | /EN, /RTRY, IFLT, ILIM, CT, /FLT | Thermal Limit, UVLO | - | 1mm | 4mm | 4mm | 900μm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $45.5 10+: $34.51 25+: $31.76 100+: $28.743 250+: $27.3036 View More | 22760 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 14 | 57.209338mg | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | - | - | General Purpose | REQUIRES 3V TO 5.5V SUPPLY FOR CHANNEL 2 | - | 3V~13V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 4.5V | - | 4.5mm | TPS2331 | 14 | - | 21V | - | - | - | - | 3V | 1 | - | 1mA | - | - | - | - | 1mA | YES | - | - | - | - | 500A | - | - | - | 13V | - | No | - | Circuit Breaker, Fault Timeout, Slew Rate | - | - | Latched Fault, UVLO | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $14.2272 10+: $13.42188 100+: $12.66216 500+: $11.94543 1000+: $11.269275 | 288 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 28-PowerTSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 28 | - | - | -40°C~125°C | Tube | e3 | yes | Active | 3 (168 Hours) | 28 | - | EAR99 | Hot Swap Controller, Monitor | - | Matte Tin (Sn) | General Purpose | - | - | 10V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | 0.65mm | - | LM5066 | - | - | - | - | - | - | 48V | - | 1 | - | - | 20μA | - | - | - | - | YES | - | 7.2mA | - | - | 500A | - | 9.5mA | - | 80V | 7.8V8.6V | No | - | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault, OVP, Thermal Limit, UVLO | - | ADR0, ADR1, ADR2, CL, DIODE, FB, OVLO, PGD, PWR, /RETRY, SCL, SDAI, SDAO, /SMBA, TIMER, UVLO/EN, VAUX, VREF | PMBus | - | 1.2mm | 9.7mm | 4.4mm | 1mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $52.4 10+: $39.96 90+: $33.6422 180+: $32.3317 270+: $31.6756 View More | 5095 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Gold | Surface Mount | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | - | 14 | - | - | -40°C~125°C | Tube | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | Hot Swap Controller, Monitor | - | - | General Purpose | - | - | 9V~80V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 48V | - | 4.5mm | TPS2492 | 14 | - | 3V | - | - | - | - | 9V | 1 | - | - | - | - | - | - | 665μA | YES | - | 1mA | - | - | - | - | - | - | 80V | - | No | - | Current Limit, Fault Timeout, OVP, UVLO | - | /FLT, IMON, OV, /PG, PROG, TIMER, UVEN, VREF | Latched Fault | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $12.21267 10+: $11.52138 100+: $10.869225 500+: $10.253985 1000+: $9.673575 | 88 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | - | - | Surface Mount | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 16 | 156.489368mg | - | 0°C~70°C | Tube | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 16 | - | EAR99 | Hot Swap Controller | 75mOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | General Purpose | - | - | 3V~6V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | 4mm | UCC3918 | 16 | - | - | - | 5V | 6V | 5V | 3V | 1 | - | - | 2mA | - | - | - | 2mA | NO | - | 1mA | - | 3V | - | 6V | - | - | 6V | 1.3 | Yes | - | Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout | - | CT, FAULT, IFAULT, IMAX, /SHTDWN | Thermal Limit, UVLO | - | 1.75mm | 9.9mm | 3.91mm | 1.58mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
