PMIC - OR Controllers, Ideal Diodes
841 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Applications
FET Type
Internal Switch(s)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Mounting Type
Operating Temperature
Package / Case
Packaging
Part Status
Ratio - Input:Output
RoHS Status
Type
Voltage - Supply
Factory Lead Time
Number of Terminations
Terminal Position
Base Part Number
Number of Functions
Length
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Weight | Turn Off Delay Time | Usage Level | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Type | Resistance | Terminal Finish | Applications | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Supply Voltage | Terminal Pitch | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Base Part Number | Pin Count | Number of Outputs | Qualification Status | Output Voltage | Max Output Current | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Supply Voltage-Min (Vsup) | Number of Channels | Number of Circuits | Operating Supply Current | Element Configuration | Nominal Supply Current | Power Dissipation | Output Current | Max Supply Current | Adjustable Threshold | Quiescent Current | Turn On Delay Time | Current - Supply | Max Output Voltage | Min Input Voltage | FET Type | Number of Inputs | Max Input Voltage | Supply Current-Max (Isup) | Nominal Input Voltage | Threshold Voltage | Ratio - Input:Output | Internal Switch(s) | Number of Drivers | Current - Output 2 | Max Junction Temperature (Tj) | Drain to Source Resistance | High Side Driver | Ambient Temperature Range High | Delay Time - OFF | Delay Time - ON | Height | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 1+: $29.6 10+: $22.09 25+: $20.22 100+: $18.164 250+: $17.184 View More | 6098 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | 5 ms | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Source Selector Switch | 84mOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Handheld/Mobile Devices | 387mW | 2.8V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.8V | 0.65mm | - | TPS2113 | 8 | 1 | - | 6V | 1.25A | 5.5V | - | - | 2 | - | 55μA | - | - | - | 1.25A | - | YES | - | 1 ms | - | - | 2.8V | N-Channel | 2 | 5.5V | 0.09mA | 5.5V | - | 2:1 | Yes | - | 1.25A | - | - | - | - | - | 1ms | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $29.8 10+: $22.2 25+: $20.3 100+: $18.2 250+: $17.2 View More | 8209 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | 5 ms | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Source Selector Switch | 84mOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Handheld/Mobile Devices | 387mW | 2.8V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.8V | 0.65mm | - | TPS2115 | 8 | 1 | - | 6V | 1.25A | 5.5V | - | - | 1 | - | 55μA | - | - | - | 1.25A | - | YES | - | 1 ms | - | - | 2.8V | N-Channel | 2 | 5.5V | 0.09mA | 5.5V | - | 2:1 | Yes | - | 1.25A | - | - | - | - | - | 1ms | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $4.07841 10+: $3.84756 100+: $3.629775 500+: $3.42432 1000+: $3.23049 | 120 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | 6 | 36.003894mg | 486 ns | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 6 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | - | Redundant Power Supplies | - | 5V~75V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 12V | 0.95mm | - | LM5050 | - | - | - | 75V | 3.2μA | - | - | - | - | - | 130μA | - | 130μA | - | 3.2μA | - | - | 400μA | - | - | - | - | N-Channel | - | - | - | - | - | N:1 | No | 1 | - | - | - | YES | - | - | - | 1.1mm | 2.9mm | 1.6mm | 870μm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $31.3 10+: $23.41 25+: $21.432 100+: $19.254 250+: $18.2152 View More | 37816 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | 5 ms | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Source Selector Switch | 84mOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Handheld/Mobile Devices | 387mW | 2.8V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.8V | 0.65mm | - | TPS2111 | 8 | 1 | - | 6V | 1.25A | 5.5V | - | - | 2 | 2 | 55μA | - | 55μA | - | 1.25A | - | YES | - | 1 ms | - | - | 2.8V | N-Channel | - | 5.5V | 0.09mA | 5.5V | - | 2:1 | Yes | - | 1.25A | - | 84mOhm | - | - | - | 1ms | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $5.1597 10+: $4.86765 100+: $4.592115 500+: $4.33218 1000+: $4.086975 | 131543 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 8 | - | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | Automotive, AEC-Q100 | - | yes | Active | 2 (1 Year) | 8 | - | - | N+1 ORing Controller | - | - | General Purpose | - | 42V Max | DUAL | GULL WING | - | 1 | - | 0.65mm | - | LM74610 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NO | 0A | - | - | - | - | N-Channel | - | - | - | - | 6.3 | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 970μm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $3.0681 10+: $2.89443 100+: $2.730585 500+: $2.576025 1000+: $2.43021 | 2500 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 8 | - | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | Automotive, AEC-Q100 | - | yes | Active | 2 (1 Year) | 8 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | - | General Purpose | - | 42V Max | DUAL | GULL WING | - | 1 | - | 0.65mm | - | LM74610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | NO | 0A | - | - | - | - | N-Channel | - | - | - | - | 6.3 | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07mm | 3mm | 3mm | 970μm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $42 10+: $31.75 25+: $29.192 150+: $25.7467 300+: $24.8147 View More | 450 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | - | - | -40°C~85°C | Tube | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | N+1 Power Supplies, High Availability | 250mW | 3V~16.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | - | TPS2412 | 8 | - | - | 10.2V | - | - | - | 3V | 1 | - | 4.25mA | - | - | 250mW | 290μA | - | - | 1.2mA | - | - | - | 800mV | N-Channel | - | 16.5V | - | 16.5V | - | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | 130ns | - | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $10.12614 10+: $9.55296 100+: $9.01224 500+: $8.502105 1000+: $8.02086 | 942 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | 6 | - | 486 ns | Automotive grade | -40°C~150°C | Tape & Reel (TR) | - | Automotive, AEC-Q100 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 6 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | - | Redundant Power Supplies | - | 5V~75V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 12V | 0.95mm | - | LM5050 | - | - | - | 75V | - | - | - | - | - | - | 130μA | Single | 130μA | - | - | - | - | 400μA | - | - | - | - | N-Channel | - | - | - | - | - | N:1 | No | 1 | - | 150°C | - | YES | 50°C | - | - | 1.1mm | 2.9mm | 1.6mm | 870μm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $25.9 10+: $19.29 25+: $17.632 100+: $15.803 250+: $14.9316 View More | 72666 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-VDFN Exposed Pad | YES | 8 | 24.012046mg | 5 ms | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 2 (1 Year) | 8 | - | EAR99 | Source Selector Switch | 150mOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Handheld/Mobile Devices | 2.5W | 2.8V~5.5V | DUAL | - | 260 | 1 | 2.8V | 0.65mm | - | TPS2115 | 8 | 1 | - | - | 1.25A | 5.5V | - | - | 2 | - | 55μA | - | - | - | 1.25A | 55μA | YES | - | 1 ms | - | - | 2.8V | N-Channel | 2 | 5.5V | - | 5.5V | - | 2:1 | Yes | - | 1.25A | - | - | - | - | - | 1ms | 1mm | 3mm | 3mm | 880μm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $29.6 10+: $22.09 25+: $20.22 100+: $18.164 250+: $17.184 View More | 15528 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Source Selector Switch | 120mOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Handheld/Mobile Devices | 387mW | 2.8V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.8V | 0.65mm | - | TPS2112 | 8 | 1 | - | 6V | 750mA | 5.5V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 750mA | - | YES | - | 500 μs | 55μA | - | 2.8V | N-Channel | 2 | 5.5V | 0.09mA | 5.5V | - | 2:1 | Yes | - | 750mA | - | - | - | - | 3ms | - | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $6.121035 10+: $5.77455 100+: $5.4477 500+: $5.13933 1000+: $4.848435 | 100 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | 6 | - | 486 ns | Automotive grade | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | Automotive, AEC-Q100 | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 6 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | - | Redundant Power Supplies | - | 5V~75V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 12V | 0.95mm | - | LM5050 | - | - | - | 75V | - | - | - | - | - | - | 130μA | Single | 130μA | - | 15A | - | - | 400μA | - | - | - | - | N-Channel | - | - | - | - | - | N:1 | No | 1 | - | 125°C | - | YES | 50°C | - | - | 1.1mm | 2.9mm | 1.6mm | 870μm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $4.37649 10+: $4.128765 100+: $3.895065 500+: $3.674595 1000+: $3.46659 | 3000 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Surface Mount | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | - | 6 | 36.003894mg | - | - | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e3 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 6 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | - | Redundant Power Supplies | - | 6V~75V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 12V | 0.95mm | - | LM5050 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355μA | - | - | - | - | - | - | 400μA | - | - | 12V | - | N-Channel | - | - | - | - | - | N:1 | No | - | - | - | - | YES | - | 450ns | - | 1.1mm | 2.9mm | 1.6mm | 870μm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $37.4 10+: $28.17 25+: $25.864 100+: $23.33 250+: $22.1216 View More | 6188 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 6 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | 5 ms | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | SMD/SMT | EAR99 | Source Selector Switch | 84mOhm | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Handheld/Mobile Devices | 386.84mW | 2.8V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.8V | 0.65mm | - | TPS2111 | 8 | 1 | - | - | 1.25A | - | - | - | 2 | - | 55μA | - | - | - | 1.25A | - | YES | - | 1 ms | - | 6V | 2.8V | N-Channel | 2 | 5.5V | 0.09mA | 5.5V | - | 2:1 | Yes | - | 1.25A | - | - | - | - | - | 1ms | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $37.4 10+: $28.17 25+: $25.864 100+: $23.33 250+: $22.1216 View More | 7173 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | - | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | EAR99 | Source Selector Switch | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Handheld/Mobile Devices | - | 2.8V~5.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 2.8V | 0.65mm | - | TPS2115 | 8 | 1 | - | - | 1.25A | 5.5V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1.25A | - | YES | - | 1 ms | 55μA | - | 2.8V | N-Channel | 2 | 5.5V | 0.09mA | 5.5V | - | 2:1 | Yes | - | 1.25A | - | - | - | - | 5ms | - | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | No | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $35.6 10+: $26.8 25+: $24.592 100+: $22.164 250+: $21.0064 View More | 4390 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | 130 ns | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | - | N+1 ORing Controller | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | N+1 Power Supplies, High Availability | - | 3V~16.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | - | TPS2413 | 8 | - | - | 10.2V | - | - | - | 3V | 1 | - | 4.25mA | - | 4.25mA | 250mW | 290μA | - | - | 1.2mA | - | - | - | 800mV | N-Channel | - | 16.5V | - | 16.5V | - | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $35.6 10+: $26.8 25+: $24.592 100+: $22.164 250+: $21.0064 View More | 5995 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Gold | - | Surface Mount | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 8 | 39.008944mg | 130 ns | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | - | - | N+1 ORing Controller | - | - | N+1 Power Supplies, High Availability | - | 3V~16.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | - | TPS2412 | 8 | - | - | 10.2V | - | - | - | 3V | 1 | - | 4.25mA | - | 4.25mA | 250mW | 290μA | - | - | 1.2mA | - | - | - | 800mV | N-Channel | - | 16.5V | - | 16.5V | - | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm | 3mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $52.8 10+: $40.21 25+: $37.048 100+: $33.58 250+: $32.0144 View More | 24754 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Gold | - | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 14 | 57.209338mg | 130 ns | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | - | N+1 ORing Controller | - | - | N+1 Power Supplies, High Availability | - | 3V~16.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | TPS2410 | 14 | - | - | 10.2V | - | - | - | 3V | 1 | - | 4.25mA | - | - | 404mW | - | - | - | 1.2mA | - | - | - | 800mV | N-Channel | - | 16.5V | - | 16.5V | - | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Linear Technology/Analog Devices | 1+: $13.387215 10+: $12.629445 100+: $11.914575 500+: $11.24016 1000+: $10.603935 | 270 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | - | - | Surface Mount | 16-TFSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | YES | 16 | - | - | - | -40°C~125°C | Tube | 2011 | PowerPath™ | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | 16 | - | EAR99 | Source Selector Switch | - | Matte Tin (Sn) | Battery Backup, High Current Switch | - | 1.7V~5.5V | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 2 | 3.6V | 0.5mm | NOT SPECIFIED | LTC4415 | 16 | 2 | Not Qualified | - | - | 5.5V | 3.6V | 1.7V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | YES | - | - | 44μA | - | - | P-Channel | - | - | 0.08mA | - | - | 2:2 | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | 860μm | 4.039mm | 3mm | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $49.2 10+: $37.41 90+: $31.4378 180+: $30.1994 270+: $29.5793 View More | 495 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 day ago) | Gold | - | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 14 | 57.209338mg | - | - | -40°C~85°C | Tube | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | - | N+1 Power Supplies, High Availability | 250mW | 3V~16.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | TPS2411 | 14 | - | - | 10.2V | - | - | - | 3V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mA | - | 4.25mA | - | 800mV | N-Channel | - | 16.5V | - | 16.5V | - | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | 130ns | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Texas Instruments | 1+: $43.9 10+: $33.3 25+: $30.636 100+: $27.71 250+: $26.3144 View More | 5661 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | - | - | Surface Mount | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | YES | 14 | 57.209338mg | 130 ns | - | -40°C~85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | e4 | yes | Active | 1 (Unlimited) | 14 | - | EAR99 | N+1 ORing Controller | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | N+1 Power Supplies, High Availability | - | 3V~16.5V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 5V | - | - | TPS2411 | 14 | - | - | 10.2V | - | - | - | 3V | 1 | - | 4.25mA | - | - | 250mW | - | - | - | 1.2mA | - | - | - | 800mV | N-Channel | - | 16.5V | - | 16.5V | - | N:1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2mm | 5mm | 4.4mm | 1mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
