Memory - Modules
442 Products Found Manufacturers: Advantech
FILTERS
Manufacturers RESET
Advantech(442)
Memory Size
Memory Types
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Series
Mfr
Product Status
Package
Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz)
Package / Case
Maximum Operating Temperature
Product
Number of Pins
Operating Supply Voltage
Manufacturer
Minimum Operating Temperature
Brand
Product Category
Speed
Product Type
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Package / Case | Number of Pins | Automotive | Brand | CAS Latency | Chip Configuration | Chip Density (bit) | Chip Package Type | Dimensions | ECC Support | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | HTS | Lead Shape | Manufacturer | Maximum Clock Rate (MHz) | Maximum Operating Supply Voltage (V) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Memory Types | Mfr | Minimum Operating Supply Voltage (V) | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Module | Module Density | Module Sides | Mounting | Number of Chip per Module | Number of Ranks | Operating Current (mA) | Package | Package Height | Package Length | Package Width | PC Type | PCB changed | PPAP | Product Status | SPD EEPROM Support | Supplier Package | SVHC | SVHC Exceeds Threshold | Transfer Rate (Mb/s, MT/s, MHz) | Typical Operating Supply Voltage (V) | Series | Part Status | Subcategory | Pin Count | Operating Supply Voltage | Memory Size | Speed | Product Type | Memory Density | PLL | Product | Self Refresh | Product Category | Module Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantech Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | 288-UDIMM | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | DDR4 UDIMM | Advantech Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | 2666 | - | - | - | Memory & Data Storage | - | - | 8GB | - | Memory Modules | - | - | - | - | Memory Modules | - | |||
| Advantech Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | 288-RDIMM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DDR4 SDRAM | Advantech Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | 8GB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Advantech Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | 288-UDIMM | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | DDR4 SDRAM | Advantech Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | Memory & Data Storage | - | - | 4GB | - | Memory Modules | - | - | - | - | Memory Modules | - | |||
| Advantech Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corporation | - | |||
| Advantech Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | 288-RDIMM | 288 Pin | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | + 85 C | - | DDR4 SDRAM | Advantech Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | 2666 | - | SQR-RD4N | - | - | - | - | 16GB | 3200 MT/s | - | - | - | RDIMM, ECC | - | Advantech Corporation | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | - | 512Mx8 | 4G | - | - | No | EAR99 | Compliant with Exemption | - | 8473.30.11.40 | No Lead | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | DRAM Module | 4Gbyte | - | Socket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | UDIMM | Yes | Yes | - | 1.35 | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | - | 512Mx8 | 4G | - | - | No | EAR99 | Compliant with Exemption | - | - | No Lead | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | DRAM Module | 8Gbyte | - | Socket | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | UDIMM | Yes | Yes | - | 1.35 | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | - | 256Mx8 | 2G | - | - | No | EAR99 | Not Compliant | - | 8473.30.11.40 | No Lead | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | DRAM Module | 2Gbyte | - | Socket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | UDIMM | - | - | - | 1.35 | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | - | 2Gx4 | 8G | - | - | Yes | 4A994.a | Compliant | - | 8473.30.11.40 | - | - | 2666 | - | - | 85 | - | - | - | - | 0 | DRAM Module | 32Gbyte | - | Socket | - | Dual | - | - | 31.25 | 133.35 | 3.9(Max) | - | 288 | No | - | No | RDIMM | - | - | - | 1.2 | - | Obsolete | - | 288 | - | - | - | - | - | No | - | Yes | - | 288RDIMM | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | - | 1Gx8 | 8G | - | - | Yes | EAR99 | Compliant | - | 8473.30.11.40 | - | - | 2666 | - | - | - | - | - | - | - | - | DRAM Module | 8Gbyte | - | Socket | - | - | - | - | 31.25 | 133.35 | 3.9(Max) | - | 288 | No | - | No | RDIMM | - | - | - | 1.2 | - | Active | - | 288 | - | - | - | - | - | No | - | Yes | - | 288RDIMM | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | 17|16|15|14|13|12|11|9 | 1Gx8 | 8G | FBGA | - | No | 4A994.a | Compliant | - | 8473.30.11.40 | - | - | 2400 | 1.26 | - | 85 | - | - | 1.14 | - | 0 | DRAM Module | 8Gbyte | Double | Socket | 4 | Single | 992 | - | 30 | 69.6 | - | PC3-12800 | 260 | No | - | Yes | SODIMM | - | - | - | 1.2 | - | Active | - | 260 | - | - | - | - | - | No | - | Yes | - | 260SODIMM | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | No Lead | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | DRAM Module | 1Gbyte | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | No | - | - | SODIMM | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200SODIMM | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | 4A994.a | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | No | - | - | SODIMM | - | - | - | - | - | Obsolete | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 288 Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + 85 C | - | DDR4 | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQR-UD4N | - | - | - | 1.2 V | 8 GB | 2666 MT/s | - | - | - | UDIMM | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 260 Pin | - | - | - | - | - | - | 69.73 mm x 30.13 mm x 3.7 mm | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + 95 C | - | DDR4 | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 V | 8 GB | 3200 MT/s | - | - | - | SO-DIMM | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 260 Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + 85 C | - | DDR4 | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 V | 32 GB | - | - | - | - | SO-DIMM | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 288 Pin | - | - | - | - | - | - | 133.48 mm x 31.4 mm | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + 95 C | - | DDR4 | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 V | 8 GB | 3200 MT/s | - | 8 | - | UDIMM | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + 85 C | - | DDR3L | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GB | - | - | - | - | SO-DIMM | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 288 Pin | - | - | - | - | - | - | 133.48 mm x 31.4 mm | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + 95 C | - | DDR4 | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 V | 4 GB | 3200 MT/s | - | - | - | UDIMM | - | - | - | |||
| Advantech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | 288 Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | + 85 C | - | DDR4 | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SQR-UD4N | - | - | - | 1.2 V | 8 GB | 2666 MT/s | - | - | - | UDIMM | - | - | - | |||
