Memory - Modules
5,401 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Surface Mount | Number of Terminals | Access Time-Max | Clock Frequency-Max (fCLK) | Ihs Manufacturer | Moisture Sensitivity Levels | Number of Words | Number of Words Code | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | RoHS | Rohs Code | Supply Voltage-Nom (Vsup) | JESD-609 Code | Pbfree Code | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Additional Feature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Supply Voltage-Max (Vsup) | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Operating Mode | Supply Current-Max | Organization | Output Characteristics | Seated Height-Max | Memory Width | Standby Current-Max | Memory Density | Parallel/Serial | Memory IC Type | Programming Voltage | Serial Bus Type | Endurance | Data Retention Time-Min | Write Protection | Alternate Memory Width | Data Polling | Toggle Bit | Command User Interface | Number of Sectors/Size | Sector Size | Page Size | Ready/Busy | Boot Block | Common Flash Interface | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macronix International Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Micron Technology Inc | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 64 | 70 ns | - | MICRON TECHNOLOGY INC | - | 2097152 words | 2000000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | LBGA | 11 X 13 MM, 1 MM PITCH, FBGA-64 | BGA64,8X8,32 | RECTANGULAR | GRID ARRAY, LOW PROFILE | Obsolete | - | - | No | 3 V | - | - | EAR99 | NOR TYPE | - | - | 8542.32.00.51 | BOTTOM | BALL | - | 1 | 1 mm | unknown | - | R-PBGA-B64 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | ASYNCHRONOUS | 0.02 mA | 2MX16 | - | 1.4 mm | 16 | 0.0001 A | 33554432 bit | PARALLEL | FLASH | 3 V | - | - | - | - | 8 | YES | YES | YES | 8,63 | 8K,64K | - | YES | TOP | YES | 13 mm | 11 mm | |||
| Programmable Microelectronics Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 8 | - | 100 MHz | PROGRAMMABLE MICROELECTRONICS CORP | - | 262144 words | 256000 | 105 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | SOP | - | SOP8,.25 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Transferred | - | - | Yes | - | - | - | EAR99 | NOR TYPE | - | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | - | 1.27 mm | unknown | - | R-PDSO-G8 | Not Qualified | - | INDUSTRIAL | - | - | 0.03 mA | 256KX8 | - | - | 8 | 0.00005 A | 2097152 bit | SERIAL | FLASH | - | SPI | 200000 Write/Erase Cycles | 20 | HARDWARE/SOFTWARE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Eon Silicon Solution Inc | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 8 | - | 104 MHz | EON SILICON SOLUTION INC | - | 4194304 words | 4000000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | VSOP | VSOP, | - | SQUARE | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE | Transferred | - | - | - | 1.8 V | - | - | EAR99 | - | - | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | S-PDSO-G8 | - | 1.95 V | INDUSTRIAL | 1.65 V | SYNCHRONOUS | - | 4MX8 | - | 1 mm | 8 | - | 33554432 bit | SERIAL | FLASH | 1.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 mm | 5.28 mm | |||
| Elite Semiconductor Memory Technology Inc | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 8 | - | 104 MHz | ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY TECHNOLOGY INC | - | 4194304 words | 4000000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | VSOP | VSOP, | - | SQUARE | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE | Contact Manufacturer | - | - | - | 1.8 V | - | - | EAR99 | - | - | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | S-PDSO-G8 | - | 1.95 V | INDUSTRIAL | 1.65 V | SYNCHRONOUS | - | 4MX8 | - | 1 mm | 8 | - | 33554432 bit | SERIAL | FLASH | 1.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 mm | 5.28 mm | |||
| Spansion | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 8 | - | 50 MHz | SPANSION INC | 3 | 524288 words | 512000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | HVSON | HVSON, | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Obsolete | SON | - | Yes | 3 V | e3 | - | EAR99 | NOR TYPE | TIN | - | 8542.32.00.51 | DUAL | NO LEAD | - | 1 | 1.27 mm | compliant | 8 | R-PDSO-N8 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | SYNCHRONOUS | - | 512KX8 | - | 0.55 mm | 8 | - | 4194304 bit | SERIAL | FLASH | 3 V | SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 5 mm | |||
| Spansion | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 56 | 90 ns | - | SPANSION INC | 3 | 4194304 words | 4000000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | MO-142EC, TSOP-56 | TSSOP56,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Transferred | TSOP1 | - | No | 3.3 V | e0 | No | EAR99 | NOR TYPE | TIN LEAD | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.5 mm | not_compliant | 56 | R-PDSO-G56 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 3 V | ASYNCHRONOUS | 0.06 mA | 4MX16 | - | 1.2 mm | 16 | 0.000005 A | 67108864 bit | PARALLEL | FLASH | 3 V | - | - | - | - | 8 | YES | YES | YES | 128 | 64K | 8/16 words | YES | - | YES | 18.4 mm | 14 mm | |||
| Cypress Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 56 | 90 ns | - | CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP | 3 | 4194304 words | 4000000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | MO-142EC, TSOP-56 | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Transferred | - | - | No | 3.3 V | e0 | - | EAR99 | NOR TYPE | TIN LEAD | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 0.5 mm | compliant | - | R-PDSO-G56 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 3 V | ASYNCHRONOUS | - | 4MX16 | - | 1.2 mm | 16 | - | 67108864 bit | PARALLEL | FLASH | 3 V | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 mm | 14 mm | |||
| FMD(Fremont Micro Devices) | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Samsung | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FMD(Fremont Micro Devices) | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| BL(Shanghai Belling) | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Samsung | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PUYA) | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube-packed | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FMD(Fremont Micro Devices) | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Samsung | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | true | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Excel (Suzhou) Semiconductor Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 48 | 90 ns | - | EXCEL SEMICONDUCTOR INC | 3 | 2097152 words | 2000000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | TSSOP, TSSOP48,.8,20 | TSSOP48,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Obsolete | - | - | Yes | - | - | - | EAR99 | NOR TYPE | - | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | 260 | - | 0.5 mm | unknown | - | R-PDSO-G48 | Not Qualified | - | INDUSTRIAL | - | - | 0.03 mA | 2MX16 | - | - | 16 | 0.00001 A | 33554432 bit | PARALLEL | FLASH | - | - | - | - | - | 8 | YES | YES | YES | 8,63 | 8K,64K | - | YES | BOTTOM | YES | - | - | |||
| Macronix International Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ELM Technology Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 8 | - | 120 MHz | ELM TECHNOLOGY CORP | - | 8388608 words | 8000000 | 85 °C | -40 °C | - | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP-8 | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Contact Manufacturer | - | - | - | 3 V | - | - | EAR99 | NOR TYPE | - | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | R-PDSO-G8 | - | 3.6 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | SYNCHRONOUS | - | 8MX8 | - | 2.16 mm | 8 | - | 67108864 bit | SERIAL | FLASH | 2.7 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 mm | 5.23 mm | |||
| Original | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 48 | 55 ns | - | ADVANCED MICRO DEVICES INC | - | 131072 words | 128000 | 70 °C | - | - | PLASTIC/EPOXY | TSOP1 | TSOP-48 | TSSOP48,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | Obsolete | TSOP | - | No | 5 V | e0 | - | EAR99 | NOR TYPE | TIN LEAD | TOP BOOT BLOCK | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 0.5 mm | unknown | 48 | R-PDSO-G48 | Not Qualified | 5.25 V | COMMERCIAL | 4.75 V | ASYNCHRONOUS | 0.06 mA | 128KX16 | 3-STATE | 1.2 mm | 16 | 0.000005 A | 2097152 bit | PARALLEL | FLASH | 5 V | - | 100000 Write/Erase Cycles | - | - | 8 | YES | YES | YES | 1,2,1,3 | 16K,8K,32K,64K | - | YES | TOP | - | 18.4 mm | 12 mm | |||
