Memory - Modules
5,401 Products Found
FILTERS
Manufacturers
Reach Compliance Code
Ihs Manufacturer
Part Life Cycle Code
Organization
Terminal Position
Memory IC Type
Memory Width
Terminal Form
Memory Density
Surface Mount
JESD-30 Code
ECCN Code
Number of Words
Number of Words Code
Temperature Grade
Package Shape
Package Body Material
Package Style
Number of Terminals
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Surface Mount | Number of Terminals | Access Time-Max | Clock Frequency-Max (fCLK) | Ihs Manufacturer | Moisture Sensitivity Levels | Number of Words | Number of Words Code | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Rohs Code | Supply Voltage-Nom (Vsup) | JESD-609 Code | Pbfree Code | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Additional Feature | HTS Code | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Supply Voltage-Max (Vsup) | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Operating Mode | Supply Current-Max | Organization | Output Characteristics | Seated Height-Max | Memory Width | Standby Current-Max | Memory Density | Parallel/Serial | I/O Type | Memory IC Type | Programming Voltage | Endurance | Write Protection | Alternate Memory Width | Data Polling | Toggle Bit | Command User Interface | Number of Sectors/Size | Sector Size | Page Size | Ready/Busy | Boot Block | Common Flash Interface | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip Technology Inc | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Macronix International Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 8 | - | 120 MHz | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD | - | 16777216 words | 16000000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | HVSON | HVSON, | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | Active | - | - | 3 V | e3 | - | EAR99 | NOR TYPE | TIN | IT CAN ALSO BE CONFIGURED AS 64M X 2 AND 128M X 1 | 8542.32.00.51 | DUAL | NO LEAD | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | - | R-PDSO-N8 | - | 3.6 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | SYNCHRONOUS | - | 16MX8 | 3-STATE | 0.8 mm | 8 | - | 134217728 bit | SERIAL | - | FLASH | 3 V | 100000 Write/Erase Cycles | HARDWARE/SOFTWARE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 5 mm | |||
| Spansion | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Macronix International Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 32 | 90 ns | - | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD | - | 131072 words | 128000 | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | QCCJ | PLASTIC, MS-016, LCC-32 | LDCC32,.5X.6 | RECTANGULAR | CHIP CARRIER | Obsolete | LCC | No | 5 V | e0 | No | EAR99 | - | TIN LEAD | QUICK PULSE PROGRAMMING ALGORITHM | 8542.32.00.71 | QUAD | J BEND | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | 32 | R-PQCC-J32 | Not Qualified | 5.5 V | COMMERCIAL | 4.5 V | ASYNCHRONOUS | 0.03 mA | 128KX8 | 3-STATE | 3.55 mm | 8 | 0.0001 A | 1048576 bit | PARALLEL | COMMON | OTP ROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.05 mm | 11.43 mm | |||
| Macronix International Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 44 | 90 ns | - | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD | - | 131072 words | 128000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, SOP44,.63 | SOP44,.63 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | SOIC | Yes | 5 V | - | - | EAR99 | NOR TYPE | - | BOTTOM BOOT BLOCK | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | NOT SPECIFIED | 1 | 1.27 mm | unknown | NOT SPECIFIED | 44 | R-PDSO-G44 | Not Qualified | 5.5 V | INDUSTRIAL | 4.5 V | ASYNCHRONOUS | 0.05 mA | 128KX16 | - | 3 mm | 16 | 0.000005 A | 2097152 bit | PARALLEL | - | FLASH | 5 V | 100000 Write/Erase Cycles | - | 8 | YES | YES | YES | 1,2,1,3 | 16K,8K,32K,64K | - | YES | BOTTOM | - | 28.5 mm | 12.6 mm | |||
| Spansion | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 48 | 110 ns | - | SPANSION INC | 3 | 4194304 words | 4000000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | TSSOP | MO-142EC, TSOP-48 | TSSOP48,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Obsolete | TSOP1 | No | 3.3 V | e0 | No | EAR99 | NOR TYPE | TIN LEAD | TOP BOOT BLOCK | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.5 mm | not_compliant | - | 48 | R-PDSO-G48 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 3 V | ASYNCHRONOUS | 0.06 mA | 4MX16 | - | 1.2 mm | 16 | 0.000005 A | 67108864 bit | PARALLEL | - | FLASH | 3 V | - | - | 8 | YES | YES | YES | 8,127 | 8K,64K | 4/8 words | YES | TOP | YES | 18.4 mm | 12 mm | |||
| Toshiba America Electronic Components | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 63 | 25 ns | - | TOSHIBA CORP | - | 536870912 words | 512000000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | VFBGA | VFBGA, BGA63,10X12,32 | BGA63,10X12,32 | RECTANGULAR | GRID ARRAY, VERY THIN PROFILE, FINE PITCH | Transferred | BGA | - | 1.8 V | - | - | EAR99 | - | - | - | 8542.32.00.51 | BOTTOM | BALL | - | 1 | 0.8 mm | unknown | - | 63 | R-PBGA-B63 | Not Qualified | 1.95 V | INDUSTRIAL | 1.7 V | ASYNCHRONOUS | 0.03 mA | 512MX8 | - | 1 mm | 8 | 0.00005 A | 4294967296 bit | PARALLEL | - | FLASH | 1.8 V | - | - | - | YES | YES | YES | 2K | 256K | 4K words | YES | - | - | 11 mm | 9 mm | |||
| Spansion | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 56 | 60 ns | - | SPANSION INC | 3 | 8388608 words | 8000000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | TSOP1 | 20 X 14 MM, LEAD FREE, TSOP-56 | TSSOP56,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | Transferred | TSOP | Yes | 3 V | e3 | Yes | EAR99 | NOR TYPE | MATTE TIN | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.5 mm | unknown | 40 | 56 | R-PDSO-G56 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | ASYNCHRONOUS | 0.07 mA | 8MX16 | - | 1.2 mm | 16 | 0.000005 A | 134217728 bit | PARALLEL | - | FLASH | 3 V | - | - | - | YES | YES | YES | 16,254 | 4K,32K | 8 words | YES | BOTTOM/TOP | YES | 18.4 mm | 14 mm | |||
| Samsung Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 48 | 30 ns | - | SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC | - | 8388608 words | 8000000 | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | TSOP1 | 12 X 20 MM, 0.50 MM PITCH, PLASTIC, TSOP1-48 | TSSOP48,.8,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | Obsolete | TSOP1 | No | 3.3 V | e0 | - | EAR99 | SLC NAND TYPE | TIN LEAD | CONTAINS ADDITIONAL 4M BIT NAND FLASH | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 0.5 mm | compliant | - | 48 | R-PDSO-G48 | Not Qualified | 3.6 V | COMMERCIAL | 2.7 V | ASYNCHRONOUS | 0.02 mA | 8MX16 | - | 1.2 mm | 16 | 0.00005 A | 134217728 bit | PARALLEL | - | FLASH | 2.7 V | - | - | - | NO | NO | YES | 1K | 8K | 256 words | YES | - | - | 18.4 mm | 12 mm | |||
TC541001AF-12 Description: IC 128K X 8 OTPROM, 120 ns, PDSO32, 0.525 INCH, PLASTIC, SOP-32, Programmable ROM | Toshiba America Electronic Components | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 32 | 120 ns | - | TOSHIBA CORP | - | 131072 words | 128000 | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOP, SOP32,.56 | SOP32,.56 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Active | SOIC | No | 5 V | e0 | No | EAR99 | - | TIN LEAD | - | 8542.32.00.71 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | 32 | R-PDSO-G32 | Not Qualified | 5.25 V | COMMERCIAL | 4.75 V | ASYNCHRONOUS | 0.03 mA | 128KX8 | 3-STATE | 2.8 mm | 8 | 0.0001 A | 1048576 bit | PARALLEL | COMMON | OTP ROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 mm | 10.7 mm | ||
| Catalyst Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | NO | 32 | 120 ns | - | CATALYST SEMICONDUCTOR INC | - | 131072 words | 128000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | 0.600 INCH, PLASTIC, DIP-32 | - | RECTANGULAR | IN-LINE | Transferred | DIP | No | 5 V | e0 | No | EAR99 | NOR TYPE | TIN LEAD | DEEP POWER-DOWN | 8542.32.00.51 | DUAL | THROUGH-HOLE | - | 1 | 2.54 mm | unknown | - | 32 | R-PDIP-T32 | Not Qualified | - | INDUSTRIAL | - | ASYNCHRONOUS | - | 128KX8 | 3-STATE | 5.08 mm | 8 | - | 1048576 bit | PARALLEL | - | FLASH | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.037 mm | 15.24 mm | |||
| onsemi | Min.: 1 Mult.: 1 | NO | 32 | 120 ns | - | ON SEMICONDUCTOR | - | 131072 words | 128000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | DIP | 0.600 INCH, PLASTIC, DIP-32 | - | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | DIP | No | 5 V | e0 | No | EAR99 | NOR TYPE | TIN LEAD | DEEP POWER-DOWN | 8542.32.00.51 | DUAL | THROUGH-HOLE | - | 1 | 2.54 mm | compliant | - | 32 | R-PDIP-T32 | Not Qualified | - | INDUSTRIAL | - | ASYNCHRONOUS | - | 128KX8 | - | 5.08 mm | 8 | - | 1048576 bit | PARALLEL | - | FLASH | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.037 mm | 15.24 mm | |||
| Raytheon Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | NO | 24 | 55 ns | - | RAYTHEON SEMICONDUCTOR | - | 2048 words | 8000 | 70 °C | - | CERAMIC | DIP | - | DIP24,.3 | RECTANGULAR | IN-LINE | Obsolete | - | No | 5 V | e0 | - | EAR99 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | 8542.32.00.71 | DUAL | THROUGH-HOLE | - | 1 | 2.54 mm | unknown | - | - | R-XDIP-T24 | Not Qualified | 5.5 V | COMMERCIAL | 4.5 V | ASYNCHRONOUS | 0.155 mA | 8KX8 | - | - | 8 | - | 65536 bit | PARALLEL | - | OTP ROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Elite Semiconductor Memory Technology Inc | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 63 | - | - | ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY TECHNOLOGY INC | - | 67108864 words | 64000000 | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | VFBGA | VFBGA, | - | RECTANGULAR | GRID ARRAY, VERY THIN PROFILE, FINE PITCH | Contact Manufacturer | - | - | 1.8 V | - | - | EAR99 | - | - | - | 8542.32.00.51 | BOTTOM | BALL | - | 1 | 0.8 mm | unknown | - | - | R-PBGA-B63 | - | 1.95 V | COMMERCIAL | 1.7 V | ASYNCHRONOUS | - | 64MX16 | - | 1 mm | 16 | - | 1073741824 bit | PARALLEL | - | FLASH | 1.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mm | 9 mm | |||
| Samsung Semiconductor | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 48 | 35 ns | - | SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC | - | 8388608 words | 8000000 | 85 °C | -40 °C | PLASTIC/EPOXY | VSSOP | 12 X 17 X 0.70 MM, PLASTIC, WSOP1-48 | TSSOP48,.71,20 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Obsolete | SOIC | No | 3.3 V | e0 | - | EAR99 | - | TIN LEAD | - | 8542.32.00.51 | DUAL | GULL WING | - | 1 | 0.5 mm | unknown | - | 48 | R-PDSO-G48 | Not Qualified | 3.6 V | INDUSTRIAL | 2.7 V | ASYNCHRONOUS | 0.02 mA | 8MX8 | - | 0.7 mm | 8 | 0.00005 A | 67108864 bit | PARALLEL | - | FLASH | 2.7 V | - | - | - | NO | NO | YES | 1K | 8K | 512 words | YES | - | - | 15.4 mm | 12 mm | |||
| Spansion | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Microchip Technology Inc | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Silicon Motion Technology Corp | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP | - | - | - | - | - | - | - | , | - | - | - | Contact Manufacturer | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | - | 8542.32.00.51 | - | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FLASH | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Macronix International Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | YES | 44 | 150 ns | - | MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD | - | 262144 words | 256000 | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | QCCJ | QCCJ, LDCC44,.7SQ | LDCC44,.7SQ | SQUARE | CHIP CARRIER | Obsolete | LPCC | No | 5 V | e0 | - | EAR99 | - | TIN LEAD | - | 8542.32.00.71 | QUAD | J BEND | - | 1 | 1.27 mm | unknown | - | 44 | S-PQCC-J44 | Not Qualified | 5.5 V | COMMERCIAL | 4.5 V | ASYNCHRONOUS | 0.06 mA | 256KX16 | 3-STATE | 4.57 mm | 16 | 0.0001 A | 4194304 bit | PARALLEL | COMMON | OTP ROM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5862 mm | 16.5862 mm | |||
| Spansion | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
