Display Modules - LCD, OLED Character and Numeric
2,526 Products Found
FILTERS
Manufacturers
RoHS
Touch Panel
Packaging
Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Background Color
Display Mode
Character Count x Line
Interface
Character Size
Series
Display Type
Operating Temperature
Character Format
Display Format
Backlight
Outline L x W x H
Viewing Area
Dot Size
Voltage - Supply
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Contact Plating | Mount | Number of Pins | Base Product Number | Brand | Case/Package | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Number of Elements | Package | Product Status | RoHS | Schedule B | Touch Panel | Viewing Area Height | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Subcategory | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Depth | Operating Supply Voltage | Interface | Element Configuration | Power Dissipation | Viewing Angle | Forward Current | Test Current | Forward Voltage | Luminous Intensity | Product Type | Operating Temperature Range | Illumination Color | Power Consumption | Display Type | Reverse Voltage | Wavelength | Number of Characters | Number of Segments | Viewing Area | Display Mode | Backlight | Dominant Wavelength | Background Color | Dot Size | Display Format | Outline L x W x H | Character Size | Backlight Type | Text Color | Character Format | Controller Type | Character Width | Product Category | Height | Length | Width | Viewing Area (height) | Character Height | Radiation Hardening | REACH SVHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA SER162-BNLWK LCD Displays LCD Character Display Modules & Accessories 2x16 Blue-White RS-232 Interface | Electronic Assembly | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
242A-BC-BC Displaytech 242A-BC-BC Alphanumeric LCD Display, Yellow on Green, 2 Rows by 24 Characters, Transflective | Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | Displaytech | - | 500 | Displaytech | +60°C | - | -10°C | - | - | - | Details | - | Without Touch Panel | 15.8mm | - | Tray | - | - | - | - | - | - | Displays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Displays | -10 → +60°C | - | - | Alphanumeric | - | - | - | - | - | Transflective | - | - | - | - | - | - | - | LED | - | - | ST7066U | 3.2mm | LCD Character Display Modules & Accessories | - | - | - | - | 5.6mm | - | - | ||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AZ Displays | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aven | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Matrix Orbital | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | MOU-AO202 | - | - | - | - | - | Matrix Orbital | - | - | Tray | Active | - | - | - | - | 0°C ~ 50°C | - | Economy | - | - | - | - | - | - | - | 4.75V ~ 5.25V | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alphanumeric | - | - | 40 | - | 85.00mm L x 18.60mm W | Transmissive | - | - | Black | - | 20 x 2 | 116.00mm x 37.00mm x 23.77mm | 5.55mm H x 3.20mm W | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AZ Displays | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C ~ 70°C | Box | ACM2002E | Active | - | - | - | - | - | - | 2.7V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | STN - Super-Twisted Nematic, TN - Twisted Nematic | - | - | - | - | 83.00mm L x 18.60mm W | Transmissive | LED | - | - | 0.60mm W x 0.65mm H | 20 x 2 | 116.00mm x 37.00mm x 13.50mm | 5.55mm H x 3.20mm W | - | - | 5 x 8 Dots | SPLC780D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Everlight Electronics Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| American Opto Plus | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | - | PCB, Through Hole | 10 | - | - | DIP | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Compliant | 8531200040 | - | - | - | - | - | - | 1 | 85 °C | -40 °C | Orange, Red | - | 400 mW | - | 7.4 mm | 2 V | - | Common Cathode | 400 mW | 50 ° | 17 mA | 10 mA | 2 V | 3 mcd | - | - | Orange | 400 mW | - | 15 V | - | 1 | 7 | - | - | - | 625 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8806 mm | 9.9 mm | 7.3914 mm | 7 mm | 7 mm | No | - | |||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | Silver | Through Hole | 10 | - | - | DIP | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 85 °C | -40 °C | Orange, Red | - | 480 mW | - | 9.7 mm | 2 V | - | Common Anode | 480 mW | 50 ° | 20 mA | 10 mA | 2 V | 4.5 mcd | - | - | Orange | 480 mW | - | 15 V | 625 nm | 1 | 7 | - | - | - | 625 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 12.7 mm | 12.8 mm | 9.4488 mm | 10 mm | 10 mm | No | - | |||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | - | PCB, Through Hole | 10 | - | - | DIP | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 85 °C | -40 °C | Orange, Red | - | 480 mW | - | 9.7 mm | 2 V | - | Common Cathode | 480 mW | 50 ° | 20 mA | 10 mA | 2 V | 4.5 mcd | - | - | Orange | - | - | 15 V | 625 nm | 1 | 7 | - | - | - | 625 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | 12.7 mm | 7.5 mm | 9.4488 mm | 10 mm | 10 mm | No | Unknown | |||
| Vishay | Min.: 1 Mult.: 1 | - | PCB, Through Hole | 10 | - | - | DIP | - | - | - | - | - | 8 | - | - | Compliant | 8531200040, 8531200040|8531200040|8531200040|8531200040|8531200040 | - | - | - | - | - | - | 1 | 85 °C | -40 °C | Green | - | 550 mW | - | 17.5 mm | 2.4 V | - | Common Anode | 550 mW | - | 25 mA | 10 mA | 2.4 V | 9.5 mcd | - | - | Green | 550 mW | - | 15 V | 575 nm | 1 | 7 | - | - | - | 575 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 mm | - | 17.5006 mm | 12.25 mm | 12.2428 mm | 13 mm | 13 mm | No | - | |||
| American Opto Plus | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| American Opto Plus | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| American Opto Plus | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| American Opto Plus | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
