Display Modules - LCD, OLED Character and Numeric
2,526 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Character Count x Line | Character Size - H x W | Digit height | Dim | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Forward current I(F) | Forward voltage U(F) | Interface Type | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Module Size - W x H x T | No. of digits | RoHS | Touch Panel | Unit Weight | Viewing Area - W x H | Packaging | Series | Type | Operating Supply Voltage | Operating Temperature Range | Display Mode | Background Color | Backlight Type | Product | Fluid Type | Height | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | 20 x 2 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | 20 x 4 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | 20 x 2 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | 5.56 mm x 2.96 mm | - | - | - | 45 | - | - | - | + 50 C | 0 C | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Display Modules | - | - | - | |||
| Display Visions | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | RS-232 | - | - | 122 mm x 44 mm x 29 mm | - | Details | Without Touch Panel | - | 99 mm x 24 mm | Bulk | EA SER | - | 5 V | - | - | - | LED White | Dot Matrix LCD Displays | - | - | - | |||
| Display Visions | Min.: 1 Mult.: 1 | 20 x 4 | 9.22 mm x 4.84 mm | - | - | - | 1 | - | - | RS-232 | - | - | 146 mm x 62.5 mm x 29 mm | - | Details | Without Touch Panel | - | 123 mm x 42.5 mm | - | EA SER | - | 5 V | - | - | - | LED | Dot Matrix LCD Displays | - | - | - | |||
| Display Visions | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 x 1 | - | 11.48mm | (W x H) 68 mm x 26.8 mm | Yellow | 20 | 3mA | 5V | 4 bit, 8 bit Data Bus | + 70 C | - 20 C | 68 mm x 27 mm x 11 mm | 1 | Details | Without Touch Panel | 0.811301 oz | - | - | - | EADIP081 CNLED | 2.7 V, 3.3 V, 5 V | - 20 C to + 70 C | - | Yellow-Green | LED Yellow-Green | LCD Character Display Modules | - | 26.8mm | 68mm | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Display Modules | - | - | - | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | 5.56 mm x 2.96 mm | - | - | - | 1 | - | - | - | + 50 C | 0 C | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Display Modules | - | - | - | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 40 x 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Display Modules | - | - | - | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | 5.56 mm x 2.96 mm | - | - | - | 45 | - | - | - | + 50 C | 0 C | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Display Modules | - | - | - | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 20 x 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Display Modules | - | - | - | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | 5.56 mm x 2.96 mm | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Character Display Modules | - | - | - | |||
| Lumex, Inc. | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 2 | 5.56 mm x 2.96 mm | - | - | - | 1 | - | - | - | + 50 C | 0 C | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | - | - | - | - | - | Transflective | - | - | LCD Character Display Modules | STN | - | - | |||
| Display Visions | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RS-232 | - | - | 80 mm x 36 mm x 27 mm | - | Details | Without Touch Panel | - | 99 mm x 13 mm | Bulk | EA SER | - | 5 V | - | - | - | LED White | Dot Matrix LCD Displays | - | - | - | |||
| Display Visions | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 x 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | RS-232 | - | - | 80 mm x 36 mm x 27 mm | - | Details | Without Touch Panel | 4.891352 oz | 99 mm x 13 mm | Bulk | EA SER | - | 5 V | - | - | Yellow-Green | LED Yellow-Green | Dot Matrix LCD Displays | - | - | - | |||
| Display Visions | Min.: 1 Mult.: 1 | 40 x 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | RS-232 | - | - | - | - | Details | Without Touch Panel | - | - | Bulk | EA SER | - | 5 V | - | - | - | - | Dot Matrix LCD Displays | - | - | - | |||
