Display Modules - LCD, OLED, Graphic
5,812 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Number of Pins | RoHS | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Operating Supply Voltage | Row Spacing | Interface | Operating Supply Current | Viewing Angle | Optoelectronic Device Type | Response Time | Illumination Color | Display Type | Viewing Area | Display Mode | Backlight | Touchscreen | Dot Pixels | Background Color | Diagonal Screen Size | Graphics Color | Dot Size | Dot Pitch | Backlight Type | Resolution (height) | Resolution (width) | Controller Type | Diagonal Size | Contrast Ratio | Brightness | Viewing Area (width) | Pixel Width | Height | Width | Viewing Area (height) | Pixel Height | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future Designs Inc. | 1+: $440.006475 10+: $415.100445 100+: $391.60419 500+: $369.437925 1000+: $348.526335 | 2882 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 6 Weeks | - | Module | - | - | - | 2014 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | I2C, SPI, UART | - | - | - | - | - | TFT - Color | 109.20mm L x 66.00mm W | - | - | Capacitive | 800 x 480 (WVGA) | - | 5 127.00mm | - | - | - | - | 480 pixel | 800 pixel | - | 5 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Newhaven Display Intl | 1+: $31.16097 10+: $29.397135 100+: $27.73314 500+: $26.163345 1000+: $24.68241 | 257 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | Screw | - | 18 | - | Bulk | 2009 | - | - | Active | Not Applicable | - | 70°C | -20°C | - | - | Parallel, 8-Bit | - | - | - | - | - | STN - Super-Twisted Nematic | 64.00mm W x 17.90mm H | Transflective | LED - Yellow/Green | No | 122 x 32 | Green | - | - | 0.40mm Wx0.45mm H | 0.49mm Wx0.44mm H | LED | 32 pixel | 122 pixel | SBN1661G_M02 | - | 5:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Displaytech | 1+: $54.59811 10+: $51.50766 100+: $48.592125 500+: $45.841635 1000+: $43.246815 | 126 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | - | - | - | 2007 | 128240C | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 70.00mm W x 35.00mm H | Transflective | LED - White | - | 240 x 128 | - | - | - | 0.22mm Wx0.22mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Newhaven Display Intl | 1+: $57.05568 10+: $53.826105 100+: $50.77935 500+: $47.90505 1000+: $45.19344 | 193 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | - | - | Bulk | 2009 | - | - | Active | Not Applicable | - | 70°C | -20°C | - | - | Parallel, 8-Bit | - | - | GRAPHIC DOT MATRIX LCD DISPLAY | - | - | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 72.00mm W x 40.00mm H | Transflective | LED - White | - | 128 x 64 | White | - | - | 0.48mm Wx0.48mm H | 0.52mm Wx0.52mm H | LED | 64 pixel | 128 pixel | KS0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Newhaven Display Intl | 1+: $40.905 10+: $38.58963 100+: $36.4053 500+: $34.34463 1000+: $32.400585 | 43 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | - | - | Bulk | 2009 | - | - | Active | Not Applicable | - | 70°C | -20°C | - | - | Parallel, 8-Bit | - | - | - | - | - | STN - Super-Twisted Nematic | 72.00mm W x 40.00mm H | Transflective | LED - Yellow/Green | - | 128 x 64 | Green | - | - | 0.48mm Wx0.48mm H | 0.52mm Wx0.52mm H | LED | 64 pixel | 128 pixel | KS0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Newhaven Display Intl | 1+: $63.816615 10+: $60.20436 100+: $56.79657 500+: $53.581665 1000+: $50.54874 | 309 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | Wire | - | - | - | - | - | - | - | Active | Not Applicable | - | 85°C | -40°C | 2.95V | - | Parallel, 8-Bit, SPI | 146mA | 80 ° | - | - | - | OLED - Passive Matrix | 82.00mm W x 22.00mm H | - | Without Backlight | - | 256 x 64 | Black | 3.12 79.25mm | Yellow | 0.28mm Wx0.28mm H | 0.30mm Wx0.30mm H | - | 64 pixel | 256 pixel | SSD1322 | 3.12 in | - | 80 cd/m^2 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Newhaven Display Intl | Min.: 1 Mult.: 1 | 20 Weeks | - | 104 | - | - | - | - | - | - | Active | Not Applicable | - | 70°C | -20°C | 3.3V | - | SSD1963 (8-Bit, RGB) | - | - | - | - | - | TFT - Color | 152.40mm W x 91.44mm H | Transmissive | LED - White | No | 800 x 480 (WVGA) | - | 7 177.80mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | LED | 480 pixel | 800 pixel | SSD1963 | 7 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
| Displaytech | 1+: $26.9424 10+: $25.41735 100+: $23.97864 500+: $22.621365 1000+: $21.340905 | 2318 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | - | - | - | 2007 | 64128M | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 70.00mm W x 40.00mm H | Transflective | LED - White | - | 128 x 64 | - | - | - | 0.48mm Wx0.48mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Displaytech | 1+: $28.210485 10+: $26.61366 100+: $25.107225 500+: $23.686065 1000+: $22.34535 | 179 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | - | - | - | - | 64128N | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 50.00mm W x 25.00mm H | Transflective | LED - White | - | 128 x 64 | - | - | - | 0.33mm Wx0.33mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| NKK Switches | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | Through Hole | - | 6 | - | - | 2010 | SmartDisplay™ | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Straight | 50°C | -15°C | - | - | SPI | - | - | - | - | Blue, Green, Red | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 13.90mm W x 10.60mm H | Transflective | LED - Red/Green/Blue | - | 64 x 32 | Red/Green/Blue | - | Gray | 0.18mm Wx0.24mm H | 0.20mm Wx0.26mm H | LED | 32 pixel | 64 pixel | - | - | - | - | - | 20μm | - | - | - | 20μm | - | Unknown | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| Sharp | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | 40 | Compliant | Bulk | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -30 °C | 3.3 V | 192 µm | 24 bit | - | - | - | 60 ms | White | - | - | - | - | Yes | - | White | - | - | - | - | LED | 272 pixel | 480 pixel | - | 4.3 in | - | - | 95.04 mm | 198 µm | - | 67.2 mm | 53.856 mm | 198 µm | No | - | RoHS Compliant | Lead Free | |||
| Newhaven Display Intl | 1+: $150.36648 10+: $141.855165 100+: $133.82562 500+: $126.25059 1000+: $119.104335 | 66 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | HDMI, USB | - | - | - | - | - | TFT - Color | 110.08mm W x 67.60mm H | Transmissive | LED - White | Resistive | 800 x 480 | - | 5 127.00mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | - | - | - | TFP401A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Adafruit Industries LLC | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | Module | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | I2C, SPI | - | - | - | - | - | OLED - Passive Matrix | 23.74mm W x 12.86mm H | - | Without Backlight | - | 128 x 64 | Black | 0.96 24.38mm | White | 0.15mm Wx0.15mm H | 0.17mm Wx0.17mm H | - | 64 pixel | 128 pixel | - | 0.96 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Newhaven Display Intl | 1+: $148.690275 10+: $140.273835 100+: $132.33381 500+: $124.843215 1000+: $117.776625 | 153 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | HDMI, USB | - | - | - | - | - | TFT - Color | 109.00mm W x 65.80mm H | Transmissive | LED - White | Capacitive | 800 x 480 | - | 5 127.00mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | - | - | - | TFP401A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
GLT12232A-SM-USB-WB-VS LCD Graphic Display Modules & Accessories 122X32 Wht Fnt Touch USB ITF Blue Bkgd | Matrix Orbital | Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | LCD - Monochrome | 53.64mm W x 15.64mm H | Transmissive | - | - | 122 x 32 | Blue | - | White | - | 0.44mm Wx0.49mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Displaytech | 1+: $93.95118 10+: $88.633185 100+: $83.61621 500+: $78.883215 1000+: $74.418135 | 156 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | - | - | - | 2011 | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | 70°C | -20°C | 20.4V | - | Parallel | - | - | GRAPHIC DOT MATRIX LCD DISPLAY | 30 ms | - | TFT - Color | 70.08mm W x 52.56mm H | Transmissive | LED | Resistive | 320 x 240 | - | 3.5 88.90mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | - | 240 pixel | 320 pixel | - | 3.5 in | 400:1 | 220 cd/m^2 | - | - | 66mm | 87mm | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| NEC | Min.: 1 Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GLK12232A-25-SM-WB-LV-E LCD Graphic Display Modules & Accessories 122X32 Wht Fnt 25 KP RS232 ITF Blue Bkgd | Matrix Orbital | Min.: 1 Mult.: 1 | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | I2C, RS-232, TTL | - | - | - | - | - | LCD - Monochrome | 53.64mm W x 15.64mm H | - | - | - | 122 x 32 | Blue | - | White | 0.40mm Wx0.45mm H | 0.44mm Wx0.49mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
| Displaytech | Min.: 1 Mult.: 1 | 18 Weeks | - | - | - | - | - | 2007 | 128240C-RGB | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | 70.00mm W x 35.00mm H | Transflective | LED - Red/Green/Blue | - | 240 x 128 | - | - | Red, Green, Blue (RGB) | 0.22mm Wx0.22mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
| Newhaven Display Intl | Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | SPI | - | - | - | - | - | TFT - Color | 71.82mm W x 55.05mm H | Transmissive | LED - White | Resistive | 320 x 240 (QVGA) | - | 3.5 88.90mm | Red, Green, Blue (RGB) | - | - | - | - | - | FT812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | |||
