Display Modules - LED Character and Numeric
5,374 Products Found
FILTERS
| Part # | Manufacturer | Pricing | Quantity | Availability | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Number of Pins | Number of Elements | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Power Dissipation (Max) | Packaging | Published | Size / Dimension | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Additional Feature | HTS Code | Number of Functions | Depth | Lead Pitch | Operating Supply Voltage | Row Spacing | Element Configuration | Power Dissipation | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Optoelectronic Device Type | Forward Current | Current - Test | Forward Voltage | Luminous Intensity | Millicandela Rating | Wavelength - Peak | Lens Color | Power Consumption | Forward Current-Max | Display Type | Reverse Voltage | Forward Voltage-Max | Number of Characters | Number of Segments | Digit/Alpha Size | Common Pin | Dominant Wavelength | Background Color | Character Width | Height | Width | Viewing Area (height) | Character Height | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everlight Electronics Co Ltd | 1+: $3.05949 10+: $2.886315 100+: $2.722935 500+: $2.56881 1000+: $2.423415 | 48 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | Through Hole | 16-DIP (0.400, 10.16mm) | - | - | - | - | 60mW | Tube | 2014 | 0.504 Hx1.583W x 0.276 D 12.80mmx40.20mmx7.00mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Yellow-Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | - | 20mA | - | 8.9 mcd | - | 575nm | - | - | - | 7-Segment Clock | - | - | 4 | - | 0.39 10.00mm | Common Anode | - | - | - | 12.8016mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Everlight Electronics Co Ltd | 1+: $3.45729 10+: $3.2616 100+: $3.07698 500+: $2.9028 1000+: $2.738505 | 11 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | Through Hole | 16-DIP (0.400, 10.16mm) | - | - | - | - | 60mW | Tube | 2014 | 0.504 Hx1.583W x 0.276 D 12.80mmx40.20mmx7.00mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | - | 20mA | - | 8.9 mcd | - | 639nm | - | - | - | 7-Segment Clock | - | - | 4 | - | 0.39 10.00mm | Common Anode | - | - | - | 12.8016mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Everlight Electronics Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | Through Hole | 18-DIP (0.600, 15.24mm) | - | - | - | - | 60mW | Tube | 2014 | 0.835 Hx0.988W x 0.303 D 21.20mmx25.10mmx7.70mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | SINGLE COLOR LED | - | 20mA | - | 12.5 mcd | - | 632nm | - | - | - | 14-Segment, Alphanumeric | - | - | 2 | - | 0.54 13.72mm | Common Anode | - | - | - | 21.209mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Everlight Electronics Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | 10-SMD, No Lead | - | - | - | -40°C | 60mW | Tape & Reel (TR) | 2014 | 0.748 Hx0.492W x 0.124 D 19.00mmx12.50mmx3.15mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Red | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | - | 20mA | - | 24 mcd | - | 632nm | - | - | 0.025A | 7-Segment | - | - | 1 | - | 0.56 14.22mm | Common Anode | - | - | - | 18.9992mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | - | - | - | - | - | Tube | 2011 | 0.748 Hx0.496W x 0.310 D 19.00mmx12.60mmx7.87mm | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Red | IC COMPATIBLE | - | 1 | - | - | - | - | Common Anode | - | 2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | - | - | 6.9 mcd | 6.9mcd | 627nm | - | 75mW | - | 7-Segment | - | 2.5V | 1 | - | 0.43 10.92mm | Common Anode | - | - | - | 18.9992mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Everlight Electronics Co Ltd | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | Through Hole | 10-DIP (0.600, 15.24mm) | - | - | - | - | 60mW | Tube | 2014 | 0.630 Hx0.795W x 0.276 D 16.00mmx20.20mmx7.00mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Yellow-Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | - | - | 20mA | 2V | 3.2 mcd | 3.2mcd | 575nm | - | - | - | 7-Segment | - | - | 2 | - | 0.40 10.16mm | Common Anode | - | - | - | 16.002mm | 20.193mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Everlight Electronics Co Ltd | 1+: $3.793515 10+: $3.57879 100+: $3.376215 500+: $3.185115 1000+: $3.004815 | 2903 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | 10-SMD, No Lead | - | - | - | - | 60mW | Tape & Reel (TR) | 2014 | 0.748 Hx0.492W x 0.124 D 19.00mmx12.50mmx3.15mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | Yellow-Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | - | - | 20mA | 2V | 8.9 mcd | 8.9mcd | 575nm | - | - | - | 7-Segment | - | - | 1 | - | 0.56 14.22mm | Common Cathode | - | - | - | 18.9992mm | 12.4968mm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | 12-DIP (0.600, 15.24mm) | 12 | - | - | - | 75mW | Tube | 2002 | 1.480 Hx0.748W x 0.319 D 37.60mmx19.00mmx8.10mm | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Red | IC COMPATIBLE | 8541.40.20.00 | 3 | - | - | 1.85V | - | Common Anode | - | - | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 30mA | 20mA | - | 34 mcd | - | 660nm | - | - | - | 7-Segment | - | 2.5V | 3 | - | 0.56 14.22mm | Common Anode | - | - | 14.224mm | 37.592mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Broadcom Limited | 1+: $4.33524 10+: $4.089855 100+: $3.85836 500+: $3.63996 1000+: $3.43392 | 23 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 22 Weeks | Through Hole | 10-DIP (0.209, 5.30mm) | 10 | 8 | - | - | - | Bulk | 2014 | 0.433 Hx0.280W x 0.197 D 11.00mmx7.10mmx5.00mm | e1 | - | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 90°C | -20°C | Yellow | - | - | 1 | 7.1mm | - | - | - | Common Cathode | 80mW | 2.2V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 5mA | 20mA | - | 2.74 mcd | - | 583nm | - | - | - | 7-Segment | 50V | 2.5V | 1 | - | 0.31 8.00mm | Common Cathode | 586 nm | - | - | 10.9982mm | - | 8mm | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
| Broadcom Limited | 1+: $5.97603 10+: $5.637765 100+: $5.31864 500+: $5.01759 1000+: $4.73358 | 2696 In Stock Min.: 1 Mult.: 1 | 16 Weeks | Through Hole | 18-DIP (0.600, 15.24mm) | 10 | 8 | - | - | - | Bulk | 2006 | 0.670 Hx0.495W x 0.315 D 17.02mmx12.57mmx8.00mm | e1 | - | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) | 100°C | -40°C | Green | - | - | 1 | 7.62mm | - | - | - | Common Anode | 105mW | 2.1V | - | 30mA | 10mA | - | 2.5 mcd | - | 566nm | - | - | - | 7-Segment | 50V | 2.5V | 1 | - | 0.56 14.22mm | Common Anode | 571 nm | - | - | 17.018mm | - | 14.22mm | - | No | - | ROHS3 Compliant | - | ||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 7 Weeks | Surface Mount | 10-SMD, No Lead | - | - | - | - | 75mW | Tape & Reel (TR) | 2007 | 0.394 Hx0.287W x 0.148 D 10.00mmx7.30mmx3.75mm | - | - | Active | 2A (4 Weeks) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Red | - | - | 1 | - | - | 1.85V | - | Common Anode | - | - | - | 30mA | 20mA | - | 9.8 mcd | - | 660nm | White | - | - | 7-Segment | - | - | 1 | 7 | 0.30 7.62mm | Common Anode | - | - | 4.22mm | 10.0076mm | - | - | 7.62mm | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | 18-DIP (0.600, 15.24mm) | - | - | 85°C | -40°C | 75mW | Tube | 2011 | 1.091 Hx0.787W x 0.335 D 27.70mmx20.00mmx8.50mm | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | - | Yellow | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.1V | - | - | 20mA | - | 5.2 mcd | - | 590nm | - | - | 0.03A | 16-Segment, Alphanumeric | - | - | 1 | - | 0.80 20.32mm | Common Anode | - | - | - | 27.7114mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | 10-DIP (0.295, 7.50mm) | - | - | - | - | 75mW | Tube | 2009 | 0.738 Hx0.386W x 0.200 D 18.75mmx9.80mmx5.08mm | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Yellow | IC COMPATIBLE | - | 1 | - | - | 2.1V | - | Common Anode | - | - | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 30mA | 20mA | - | 6.3 mcd | - | 590nm | - | - | - | 7-Segment | - | - | 1 | - | 0.40 10.16mm | Common Anode | - | - | 10.16mm | 18.7452mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | 16-SMD, No Lead | - | - | - | - | 62.5mW | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.512 Hx0.366W x 0.148 D 13.00mmx9.30mmx3.75mm | - | - | Active | 2A (4 Weeks) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Green | - | - | 1 | - | - | 2.2V | - | Common Anode | - | - | - | 20mA | - | - | 2.9 mcd | 2.9mcd | 565nm | - | 62.5mW | - | 14-Segment, Alphanumeric | - | - | 1 | - | 0.40 10.16mm | Common Anode | - | - | - | 13.0048mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | - | 18-DIP (0.500, 12.70mm) | - | - | 85°C | -40°C | 75mW | Tube | 2011 | 0.984 Hx0.630W x 0.374 D 25.00mmx16.00mmx9.50mm | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | - | - | Yellow | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.1V | - | - | 20mA | - | 4.8 mcd | - | 590nm | - | - | 0.03A | 16-Segment, Alphanumeric | - | - | 1 | - | 0.50 12.70mm | Common Cathode | - | - | - | 24.9936mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
HDSP-B10G AVAGO TECHNOLOGIES HDSP-B10G 7-Segment LED Display, 4, 14.22 mm, Green, Common Anode, 4.5 mcd, 20 mA | Broadcom Limited | Min.: 1 Mult.: 1 | 22 Weeks | Through Hole | 12-DIP (0.600, 15.24mm) | 12 | 30 | - | - | - | Bulk | 2002 | 0.752 Hx2.016W x 0.315 D 19.10mmx51.20mmx8.00mm | e3 | - | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | Tin (Sn) | 105°C | -40°C | Green | - | - | - | 19.1mm | - | 2.2V | - | Common Anode | 65mW | - | 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | - | - | 4.5 mcd | 4.5mcd | 568nm | - | 65mW | - | 7-Segment Clock | 5V | 2.6V | 4 | - | 0.56 14.22mm | Common Anode | 573 nm | - | - | 19.1008mm | - | 14.22mm | 14.22mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | Through Hole | 10-DIP (1.200, 30.48mm) | - | - | - | - | 150mW | Tube | 2001 | 1.339 Hx0.945W x 0.413 D 34.00mmx24.00mmx10.50mm | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Red | IC COMPATIBLE | - | 1 | - | 2.54mm | 2V | 30.4 mm | Common Cathode | - | 4V | - | 30mA | 20mA | - | 24 mcd | 23mcd | 627nm | - | - | - | 7-Segment | - | - | 1 | 7 | 1.00 25.40mm | Common Cathode | - | Grey | 13mm | 34.0106mm | - | - | 25.4mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 8 Weeks | Through Hole | 18-DIP (0.866, 22.00mm) | - | - | - | - | 75mW | Tube | 2013 | 1.400 Hx1.010W x 0.394 D 35.80mmx25.85mmx10.00mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | 85°C | -40°C | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2V | - | 175mA | 20mA | - | 94 mcd | - | 590nm | - | - | - | 7-Segment | - | - | 2 | 7 | 0.80 20.32mm | Common Anode | - | - | 12.5mm | 35.56mm | - | - | 20.32mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | Through Hole | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | - | - | - | - | 75mW | Tube | 2013 | 0.750 Hx0.400W x 0.240 D 19.06mmx10.16mmx6.10mm | - | - | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Green | - | - | 1 | - | - | - | - | Common Anode | - | 2.1V | - | - | 20mA | - | 57 mcd | - | 574nm | - | - | 0.03A | 7-Segment | - | - | 1 | 7 | 0.30 7.62mm | Common Anode | - | - | 5.11mm | 19.05mm | - | - | 7.62mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | |||
| Kingbright | Min.: 1 Mult.: 1 | 12 Weeks | - | 20-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2011 | 0.669 Hx0.988W x 0.148 D 17.00mmx25.10mmx3.75mm | - | - | Active | 2A (4 Weeks) | EAR99 | - | 85°C | -40°C | Red | - | - | 2 | - | - | - | - | Common Anode | - | 1.85V | SMART/NORMAL 7 SEG NUMERIC LED DISPLAY | 20mA | - | - | 26 mcd | 26mcd | 660nm | - | 75mW | - | 7-Segment | - | - | 2 | - | 0.56 14.22mm | Common Anode | - | - | - | 16.9926mm | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | Lead Free | |||
